Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 17일 비트코인-리플 모두 하락세…주요 가상화폐 시세는

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘암호화폐’ 실시간 거래금액에 시선이 쏠린다.

17일 새벽 빗썸 홈페이지에 따르면 대부분의 가상화폐들 가격이 하락세를 보이고 있다.

주요 가상화폐인 비트코인, 이더리움, 리플은 현재 최소 4.21%에서 최대 9.53% 하락폭을 보이고 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 암호화폐 거래가격이다. 

 

비트코인 BTC/KRW 11,988,000 원 -696,000 원 (-5.48 %) ≈ 178,643,962,034 원 206조0189억

이더리움 ETH/KRW 248,000 원 -26,800 원 (-9.75 %) ≈ 32,708,878,755 원 25조5229억

리플 XRP/KRW 364 원 -15.00 원 (-3.95 %) ≈ 26,569,479,413 원 14조9322억

비트코인 캐시 BCH/KRW 348,800 원 -27,800 원 (-7.38 %) ≈ 15,262,200,363 원 6조0250억

라이트코인 LTC/KRW 98,650 원 -10,350 원 (-9.49 %) ≈ 2,815,464,294 원 5조9474억

이오스 EOS/KRW 4,484 원 -716 원 (-13.76 %) ≈ 16,127,220,302 원 4조0031억

비트코인에스브이 BSV/KRW 140,300 원 -7,700 원 (-5.20 %) ≈ 10,181,574,617 원 2조4140억

스텔라루멘 XLM/KRW 105 원 -10.00 원 (-8.69 %) ≈ 398,110,178 원 1조8496억

트론 TRX/KRW 26.30 원 -3.00 원 (-10.23 %) ≈ 2,770,526,175 원 1조7345억

에이다 ADA/KRW 91.30 원 -6.10 원 (-6.26 %) ≈ 652,133,747 원 1조6284억

모네로 XMR/KRW 94,200 원 -4,150 원 (-4.21 %) ≈ 350,075,076,742 원 1조5623억

대시 DASH/KRW 146,000 원 -13,400 원 (-8.40 %) ≈ 276,506,512,232 원 1조1106억

체인링크 LINK/KRW 4,350 원 -457 원 (-9.50 %) ≈ 1,046,454,211 원 9976억

이더리움 클래식 ETC/KRW 6,735 원 -155 원 (-2.24 %) ≈ 1,080,403,767 원 7287억

넴 XEM/KRW 93.30 원 -5.10 원 (-5.18 %) ≈ 115,059,630 원 6447억

제트캐시 ZEC/KRW 103,000 원 -1,600 원 (-1.52 %) ≈ 315,094,985 원 5706억

비트코인 골드 BTG/KRW 29,150 원 +130 원 (+0.44 %) ≈ 498,647,028 원 5446억

비체인 VET/KRW 7.13 원 -0.25 원 (-3.38 %) ≈ 74,189,022 원 3448억

베이직어텐션토큰 BAT/KRW 265 원 -31.00 원 (-10.47 %) ≈ 316,735,611 원 3284억

퀀텀 QTUM/KRW 3,656 원 -283 원 (-7.18 %) ≈ 1,551,649,557 원 3142억

오미세고 OMG/KRW 1,712 원 -166 원 (-8.83 %) ≈ 878,265,910 원 2300억

비트토렌트 BTT/KRW 1.29 원 -0.10 원 (-7.19 %) ≈ 298,831,652 원 2258억

웨이브 WAVES/KRW 2,468 원 -142 원 (-5.44 %) ≈ 966,362,706 원 1784억

아이콘 ICX/KRW 329 원 -21.00 원 (-6.00 %) ≈ 80,390,204 원 1640억

비트코인 다이아몬드 BCD/KRW 1,975 원 -90.00 원 (-4.35 %) ≈ 1,583,947,596 원 1633억

펀디엑스 NPXS/KRW 0.70 원 -0.07 원 (-9.09 %) ≈ 390,758,667 원 1591억

제로엑스 ZRX/KRW 275 원 -36.00 원 (-11.57 %) ≈ 664,277,869 원 1590억

하이퍼캐시 HC/KRW 3,679 원 -569 원 (-13.39 %) ≈ 1,012,724,128 원 1489억

어거 REP/KRW 18,150 원 -2,040 원 (-10.10 %) ≈ 490,709,814 원 1384억

질리카 ZIL/KRW 16.50 원 -0.50 원 (-2.94 %) ≈ 119,571,423 원 1045억

버지 XVG/KRW 13.60 원 -1.20 원 (-8.10 %) ≈ 17,465,442 원 995억

이오스트 IOST/KRW 10.60 원 -1.70 원 (-13.82 %) ≈ 57,770,728 원 988억

쎄타토큰 THETA/KRW 105 원 -15.00 원 (-12.50 %) ≈ 104,584,340 원 985억

지엑스체인 GXC/KRW 1,841 원 -186 원 (-9.17 %) ≈ 243,754,660 원 942억

애터니티 AE/KRW 497 원 -52.00 원 (-9.47 %) ≈ 117,041,669 원 929억

믹스마블 MIX/KRW 63.70 원 -3.90 원 (-5.76 %) ≈ 138,330,855 원 919억

스팀 STEEM/KRW 363 원 -38.00 원 (-9.47 %) ≈ 232,980,477 원 892억

월튼체인 WTC/KRW 2,446 원 -261 원 (-9.64 %) ≈ 406,524,006 원 834억

크립토닷컴 MCO/KRW 5,335 원 -620 원 (-10.41 %) ≈ 198,168,318 원 810억

빗썸
빗썸

엔진코인 ENJ/KRW 106 원 -16.00 원 (-13.11 %) ≈ 1,726,616,232 원 800억

밸러토큰 VALOR/KRW 2,398 원 -246 원 (-9.30 %) ≈ 177,130,046 원 780억

스테이터스네트워크토큰 SNT/KRW 23.40 원 -2.00 원 (-7.87 %) ≈ 131,751,468 원 766억

엘프 ELF/KRW 153 원 -9.00 원 (-5.55 %) ≈ 126,942,652 원 671억

골렘 GNT/KRW 70.30 원 -6.40 원 (-8.34 %) ≈ 30,731,517 원 653억

스트라티스 STRAT/KRW 1,397 원 -104 원 (-6.92 %) ≈ 158,796,453 원 620억

에이치닥 HDAC/KRW 28.90 원 -1.00 원 (-3.34 %) ≈ 141,471,002 원 610억

코넌 CON/KRW 13.00 원 -1.20 원 (-8.45 %) ≈ 2,178,607,183 원 556억

오브스 ORBS/KRW 27.80 원 -2.50 원 (-8.25 %) ≈ 440,897,429 원 497억

왁스 WAX/KRW 60.00 원 -5.00 원 (-7.69 %) ≈ 99,240,110 원 427억

베잔트 BZNT/KRW 20.70 원 -2.60 원 (-11.15 %) ≈ 126,055,860 원 426억

사이버마일즈 CMT/KRW 58.20 원 -4.30 원 (-6.87 %) ≈ 646,480,826 원 400억

파퓰러스 PPT/KRW 3,120 원 -384 원 (-10.95 %) ≈ 351,343,706 원 394억

룸네트워크 LOOM/KRW 81.50 원 -5.20 원 (-5.99 %) ≈ 51,097,459 원 391억

트루체인 TRUE/KRW 509 원 -59.00 원 (-10.38 %) ≈ 164,995,426 원 361억

루프링 LRC/KRW 70.00 원 -3.50 원 (-4.76 %) ≈ 45,690,519 원 358억

파워렛저 POWR/KRW 97.40 원 0 원 (0.00 %) ≈ 95,710,134 원 338억

카이버 네트워크 KNC/KRW 202 원 -24.00 원 (-10.61 %) ≈ 118,271,731 원 335억

비에이치피 BHP/KRW 1,800 원 +25.00 원 (+1.40 %) ≈ 255,361,477 원 317억

이더제로 ETZ/KRW 283 원 -28.00 원 (-9.00 %) ≈ 376,686,274 원 304억

피벡스 PIVX/KRW 1,789 원 -205 원 (-10.28 %) ≈ 49,809,937 원 290억

폴리매스 POLY/KRW 67.10 원 -14.60 원 (-17.87 %) ≈ 1,032,344,657 원 284억

롬 ROM/KRW 0.04 원 -0.01 원 (-20.00 %) ≈ 41,689,908 원 267억

아크블록 ABT/KRW 277 원 -32.00 원 (-10.35 %) ≈ 811,088,369 원 261억

앵커 ANKR/KRW 10.70 원 -0.10 원 (-0.92 %) ≈ 727,741,266 원 258억

코르텍스 CTXC/KRW 446 원 -59.00 원 (-11.68 %) ≈ 204,782,677 원 207억

아이오티체인 ITC/KRW 337 원 -19.00 원 (-5.33 %) ≈ 566,952,759 원 199억

미스릴 MITH/KRW 43.90 원 -3.20 원 (-6.79 %) ≈ 156,975,472 원 196억

텐엑스 PAY/KRW 257 원 -17.00 원 (-6.20 %) ≈ 37,057,776 원 189억

다빈치 DAC/KRW 5.57 원 -0.39 원 (-6.54 %) ≈ 126,869,401 원 187억

메탈 MTL/KRW 1,928 원 -144 원 (-6.94 %) ≈ 162,480,942 원 183억

하이콘 NEW HYC/KRW 9.30 원 -0.80 원 (-7.92 %) ≈ 538,327,219 원 177억

아피스 APIS/KRW 1.68 원 -0.03 원 (-1.75 %) ≈ 85,764,088 원 154억

기프토 GTO/KRW 27.70 원 -0.80 원 (-2.80 %) ≈ 71,550,168 원 150억

크레드 NEW LBA/KRW 27.20 원 -4.30 원 (-13.65 %) ≈ 335,350,707 원 144억

에토스 ETHOS/KRW 144 원 -8.00 원 (-5.26 %) ≈ 460,275,032 원 134억

레이든네트워크토큰 RDN/KRW 918 원 -82.00 원 (-8.20 %) ≈ 134,951,538 원 131억

오디세이 OCN/KRW 3.00 원 -0.23 원 (-7.12 %) ≈ 59,281,803 원 131억

큐브 AUTO/KRW 1.68 원 -0.04 원 (-2.32 %) ≈ 41,824,209 원 108억

원루트 네트워크 RNT/KRW 40.20 원 -2.00 원 (-4.73 %) ≈ 117,433,926 원 104억

아이앤에스 INS/KRW 424 원 -44.00 원 (-9.40 %) ≈ 123,153,800 원 103억

더마이다스터치골드 TMTG/KRW 2.11 원 -0.14 원 (-6.22 %) ≈ 89,357,864 원 79억

아모코인 AMO/KRW 0.62 원 -0.02 원 (-3.12 %) ≈ 146,525,103 원 67억

솔트 SALT/KRW 205 원 -15.00 원 (-6.81 %) ≈ 48,806,922 원 61억

에어론 ARN/KRW 522 원 -33.00 원 (-5.94 %) ≈ 203,276,352 원 56억

프리마스 PST/KRW 134 원 -6.00 원 (-4.28 %) ≈ 908,929,192 원 53억

디에이씨씨 DACC/KRW 0.16 원 0 원 (0.00 %) ≈ 44,092,911 원 45억

위쇼토큰 WET/KRW 13.80 원 -1.70 원 (-10.96 %) ≈ 245,066,806 원 22억

플레이코인 PLY/KRW 12.90 원 -0.90 원 (-6.52 %) ≈ 449,052,254 원 13억

Tag
#빗썸
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽