Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 28일 새벽 주요 가상화폐 상승세 보여…이시각 비트코인·이더리움 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘가상화폐’가 화제다.

29일 새벽,  현재 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐의 가격이 대부분 상승세를 띄고 있다.

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 국내 시세다.

비트코인 134조 8133억 7,807,000 원 +259,000 원 (+3.43 %) (≈ 277,189,157,839 원)

이더리움 32조 5691억 319,500 원 +8,500 원 (+2.73 %) (≈ 7,410,635,155 원)

리플 15조 2291억 384 원 +17 원 (+4.63 %) (≈ 23,500,309,154 원)

비트코인 캐시 10조 5969억 614,000 원 +20,000 원 (+3.36 %) (≈ 3,301,329,036 원)

이오스 5조 4448억 6,010 원 +205 원 (+3.53 %) (≈ 14,362,188,623 원)

라이트코인 3조 9587억 68,100 원 +3,400 원 (+5.25 %) (≈ 711,812,476 원)

에이다 2조 9737억 130 원 +3 원 (+2.36 %) (≈ 540,550,919 원)

트론 1조 9632억 29 원 +2 원 (+7.40 %) (≈ 10,383,802,314 원)

모네로 1조 8848억 115,000 원 +5,300 원 (+4.83 %) (≈ 419,319,639 원)

대시 1조 7020억 257,600 원 +5,900 원 (+2.34 %) (≈ 463,013,606 원)

이더리움 클래식 1조 4867억 14,400 원 +390 원 (+2.78 %) (≈ 3,043,790,866 원)

비체인 1조 1380억 1,856 원 +144 원 (+8.41 %) (≈ 1,535,050,400 원)

뉴이코노미무브먼트 1조 1227억 182 원 +2 원 (+1.11 %) (≈ 220,235,393 원)

제트캐시 7843억 167,400 원 +14,500 원 (+9.48 %) (≈ 1,168,985,962 원)

오미세고 6807억 5,070 원 +310 원 (+6.51 %) (≈ 397,017,216 원)

제로엑스 4917억 1,131 원 -1 원 (-0.08 %) (≈ 493,460,458 원)

퀀텀 4652억 5,250 원 +450 원 (+9.37 %) (≈ 3,823,873,777 원)

비트코인 골드 4105억 25,350 원 +800 원 (+3.25 %) (≈ 538,903,864 원)

빗썸

질리카 3972억 52 원 +1 원 (+1.96 %) (≈ 4,391,080,440 원)

아이콘 3972억 1,026 원 +21 원 (+2.08 %) (≈ 3,169,380,368 원)

스팀 3008억 3,108 원 +12 원 (+0.38 %) (≈ 512,095,615 원)

애터니티 2963억 4,013 원 +83 원 (+2.11 %) (≈ 1,421,235,418 원)

어거 2485억 151,000 원 +500 원 (+0.33 %) (≈ 1,008,437,717 원)

파퓰러스 1948억 5,245 원 +74 원 (+1.43 %) (≈ 587,041,660 원)

스트라티스 1828억 5,010 원 +75 원 (+1.51 %) (≈ 1,663,721,958 원)

골렘 1724억 224 원 +7 원 (+3.22 %) (≈ 235,672,121 원)

스테이터스네트워크토큰 1650억 116 원 +4 원 (+3.57 %) (≈ 509,871,311 원)

에이치쉐어 1440억 5,030 원 +60 원 (+1.20 %) (≈ 657,992,776 원)

미스릴 1388억 368 원 +15 원 (+4.24 %) (≈ 3,544,659,554 원)

엘프 1211억 481 원 +22 원 (+4.79 %) (≈ 1,628,615,279 원)

파워렛저 860억 887 원 -4 원 (-0.44 %) (≈ 495,951,696 원)

카이버 네트워크 853억 702 원 0 원 (0 %) (≈ 926,491,474 원)

모나코 823억 5,180 원 +100 원 (+1.96 %) (≈ 437,865,915 원)

왁스 819억 211 원 +5 원 (+2.42 %) (≈ 680,631,599 원)

사이버마일스 815억 115 원 +5 원 (+4.54 %) (≈ 1,476,335,953 원)

루프링 806억 730 원 -1 원 (-0.13 %) (≈ 193,541,072 원)

쎄타토큰 767억 115 원 +5 원 (+4.54 %) (≈ 2,488,057,272 원)

텐엑스 747억 3,092 원 -3 원 (-0.09 %) (≈ 516,872,225 원)

코르텍스 707억 473 원 +14 원 (+3.05 %) (≈ 2,958,664,496 원)

기프토 535억 213 원 +3 원 (+1.42 %) (≈ 474,566,983 원)

에토스 491억 3,118 원 -12 원 (-0.38 %) (≈ 455,561,774 원) 보조지표

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽