Quantcast

‘가상화폐 거래소’ 빗썸, 27일 새벽 주요 암호화폐 모두 하락세 보여…이시각 비트코인·이더리움 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘가상화폐’가 화제다.

27일 새벽,  현재 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐의 가격이 하락세를 띄고 있다.

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 국내 시세다.

비트코인 129조 4009억 7,538,000 원 -44,000 원 (-0.58 %) (≈ 120,740,001,086 원)

이더리움 31조 2936억 310,000 원 -4,500 원 (-1.43 %) (≈ 4,445,614,845 원)

리플 14조 3099억 365 원 -4 원 (-1.08 %) (≈ 10,859,093,011 원)

비트코인 캐시 10조 1001억 589,000 원 -11,000 원 (-1.83 %) (≈ 1,489,120,322 원)

이오스 5조 0292억 5,580 원 -90 원 (-1.58 %) (≈ 13,316,233,453 원)

라이트코인 3조 7178억 64,200 원 -1,100 원 (-1.68 %) (≈ 18,698,257,675 원)

에이다 2조 6930억 126 원 -3 원 (-2.32 %) (≈ 186,930,456 원)

모네로 1조 7116억 104,800 원 +200 원 (+0.19 %) (≈ 33,319,055,430 원)

트론 1조 6715억 26 원 +1 원 (+4 %) (≈ 1,283,093,562 원)

이더리움 클래식 1조 4535억 14,100 원 -40 원 (-0.28 %) (≈ 22,936,141,073 원)

대시 1조 3256억 249,000 원 -3,700 원 (-1.46 %) (≈ 260,736,058 원)

뉴이코노미무브먼트 1조 0341억 177 원 -7 원 (-3.80 %) (≈ 220,110,220 원)

비체인 9385억 1,730 원 +50 원 (+2.97 %) (≈ 1,281,448,355 원)

제트캐시 7132억 152,900 원 -2,200 원 (-1.41 %) (≈ 22,204,243,290 원)

오미세고 5968억 4,700 원 -10 원 (-0.21 %) (≈ 160,183,269 원)

제로엑스 4304억 1,091 원 -28 원 (-2.50 %) (≈ 604,257,826 원)

퀀텀 4123억 4,640 원 -80 원 (-1.69 %) (≈ 1,090,053,943 원)

비트코인 골드 3842억 24,850 원 +350 원 (+1.42 %) (≈ 185,135,730 원)

아이콘 3732억 1,014 원 +155 원 (+18.04 %) (≈ 7,182,797,912 원)

질리카 3533억 49 원 0 원 (0 %) (≈ 437,531,715 원)

스팀 2737억 2,981 원 -89 원 (-2.89 %) (≈ 638,396,877 원)

애터니티 2664억 3,741 원 -91 원 (-2.37 %) (≈ 577,862,929 원)

어거 2384억 152,990 원 +2,950 원 (+1.96 %) (≈ 1,900,851,844 원)

파퓰러스 1868억 5,079 원 -38 원 (-0.74 %) (≈ 295,512,521 원)

스트라티스 1693억 3,905 원 -65 원 (-1.63 %) (≈ 233,326,909 원)

골렘 1603억 219 원 +4 원 (+1.86 %) (≈ 439,944,729 원)

스테이터스네트워크토큰 1538억 112 원 -2 원 (-1.75 %) (≈ 362,766,669 원)

에이치쉐어 1359억 4,880 원 +20 원 (+0.41 %) (≈ 464,096,752 원)

미스릴 1307억 353 원 -2 원 (-0.56 %) (≈ 1,314,668,338 원)

엘프 1093억 457 원 +13 원 (+2.92 %) (≈ 2,698,299,871 원)

파워렛저 796억 881 원 +1 원 (+0.11 %) (≈ 1,064,230,784 원)

카이버 네트워크 793억 718 원 +62 원 (+9.45 %) (≈ 3,851,903,382 원)

모나코 780억 4,960 원 +25 원 (+0.50 %) (≈ 415,948,387 원)

빗썸
빗썸

사이버마일스 770억 110 원 -8 원 (-6.77 %) (≈ 1,673,279,059 원)

왁스 761억 204 원 -1 원 (-0.48 %) (≈ 443,477,274 원)

루프링 728억 722 원 +30 원 (+4.33 %) (≈ 1,145,510,389 원)

쎄타토큰 717억 109 원 -7 원 (-6.03 %) (≈ 2,337,792,714 원)

텐엑스 707억 3,032 원 -81 원 (-2.60 %) (≈ 840,718,114 원)

코르텍스 646억 428 원 -21 원 (-4.67 %) (≈ 1,659,751,296 원)

기프토 492억 208 원 +6 원 (+2.97 %) (≈ 696,501,070 원)

에토스 433억 3,099 원 -10 원 (-0.32 %) (≈ 760,593,392 원)

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽