Quantcast

[증시 시황] 코스피 시총 상위 TOP5는 삼성전자·SK하이닉스·LG화학·NAVER·삼성전자우

이 기사를 공유합니다
(톱스타뉴스 김명수 기자) 국내 증시 정보에 따르면 코스피 시총 상위 종목 50위의 12시 37분 현재 시황은 다음과같다.

1위 삼성전자의 현재가는 82,300원으로 1.73% 상승했다. 거래량은 12,182,680주, 전일 거래량은 20,038,422주, 매수총잔량은 774,200주, 매도총잔량은 2,517,907주다. 시가총액은 4,913,131억원, 외국인비율은 54.57%다.

2위 SK하이닉스의 현재가는 137,500원으로 3.38% 상승했다. 거래량은 3,391,718주, 전일 거래량은 5,614,476주, 매수총잔량은 458,411주, 매도총잔량은 1,063,415주다. 시가총액은 1,001,003억원, 외국인비율은 49.76%다.

3위 LG화학의 현재가는 937,000원으로 5.16% 상승했다. 거래량은 333,686주, 전일 거래량은 364,520주, 매수총잔량은 4,007주, 매도총잔량은 36,241주다. 시가총액은 661,450억원, 외국인비율은 44.98%다.

4위 NAVER의 현재가는 372,000원으로 보합세다. 거래량은 515,161주, 전일 거래량은 946,917주, 매수총잔량은 30,323주, 매도총잔량은 21,168주다. 시가총액은 611,060억원, 외국인비율은 57.25%다.

5위 삼성전자우의 현재가는 72,400원으로 0.70% 상승했다. 거래량은 992,596주, 전일 거래량은 1,568,800주, 매수총잔량은 313,987주, 매도총잔량은 277,113주다. 시가총액은 595,770억원, 외국인비율은 78.34%다.
 
코스피 시총 상위 종목 시황
코스피 시총 상위 종목 시황

6위 현대차의 현재가는 231,000원으로 1.54% 상승했다. 거래량은 532,730주, 전일 거래량은 901,351주, 매수총잔량은 75,687주, 매도총잔량은 108,454주다. 시가총액은 493,574억원, 외국인비율은 30.66%다.

7위 삼성바이오로직스의 현재가는 711,000원으로 3.80% 상승했다. 거래량은 54,865주, 전일 거래량은 65,475주, 매수총잔량은 3,692주, 매도총잔량은 6,421주다. 시가총액은 470,433억원, 외국인비율은 10.36%다.

8위 삼성SDI의 현재가는 683,000원으로 7.39% 상승했다. 거래량은 456,654주, 전일 거래량은 458,534주, 매수총잔량은 10,909주, 매도총잔량은 29,427주다. 시가총액은 469,662억원, 외국인비율은 43.46%다.

9위 카카오의 현재가는 476,000원으로 3.48% 상승했다. 거래량은 524,620주, 전일 거래량은 899,669주, 매수총잔량은 13,334주, 매도총잔량은 31,898주다. 시가총액은 422,108억원, 외국인비율은 33.09%다.

10위 셀트리온의 현재가는 292,500원으로 2.45% 상승했다. 거래량은 290,347주, 전일 거래량은 494,901주, 매수총잔량은 16,985주, 매도총잔량은 44,126주다. 시가총액은 394,956억원, 외국인비율은 20.82%다.

11위 기아차의 현재가는 82,800원으로 2.60% 상승했다. 거래량은 1,874,123주, 전일 거래량은 4,286,802주, 매수총잔량은 93,555주, 매도총잔량은 262,555주다. 시가총액은 335,641억원, 외국인비율은 33.71%다.

12위 현대모비스의 현재가는 297,000원으로 2.41% 상승했다. 거래량은 249,485주, 전일 거래량은 396,091주, 매수총잔량은 17,131주, 매도총잔량은 42,273주다. 시가총액은 281,535억원, 외국인비율은 40.15%다.

13위 POSCO의 현재가는 299,500원으로 2.04% 상승했다. 거래량은 481,271주, 전일 거래량은 2,910,722주, 매수총잔량은 20,330주, 매도총잔량은 40,379주다. 시가총액은 261,125억원, 외국인비율은 53.96%다.

14위 LG전자의 현재가는 148,500원으로 4.21% 상승했다. 거래량은 868,030주, 전일 거래량은 1,143,711주, 매수총잔량은 178,732주, 매도총잔량은 242,106주다. 시가총액은 243,017억원, 외국인비율은 31.34%다.

15위 LG생활건강의 현재가는 1,529,000원으로 1.66% 상승했다. 거래량은 15,063주, 전일 거래량은 30,282주, 매수총잔량은 305주, 매도총잔량은 1,191주다. 시가총액은 238,802억원, 외국인비율은 45.46%다.

16위 삼성물산의 현재가는 121,000원으로 2.54% 상승했다. 거래량은 245,726주, 전일 거래량은 456,026주, 매수총잔량은 184,033주, 매도총잔량은 115,799주다. 시가총액은 226,133억원, 외국인비율은 14.80%다.

17위 SK이노베이션의 현재가는 238,500원으로 5.53% 상승했다. 거래량은 716,889주, 전일 거래량은 886,963주, 매수총잔량은 33,101주, 매도총잔량은 42,478주다. 시가총액은 220,530억원, 외국인비율은 23.08%다.

18위 KB금융의 현재가는 52,900원으로 2.52% 상승했다. 거래량은 1,746,507주, 전일 거래량은 3,564,221주, 매수총잔량은 98,320주, 매도총잔량은 301,583주다. 시가총액은 219,962억원, 외국인비율은 68.22%다.

19위 SK텔레콤의 현재가는 255,500원으로 2.00% 상승했다. 거래량은 280,793주, 전일 거래량은 271,969주, 매수총잔량은 25,235주, 매도총잔량은 91,063주다. 시가총액은 206,305억원, 외국인비율은 36.54%다.

20위 엔씨소프트의 현재가는 937,000원으로 0.54% 상승했다. 거래량은 41,322주, 전일 거래량은 70,912주, 매수총잔량은 5,946주, 매도총잔량은 1,828주다. 시가총액은 205,709억원, 외국인비율은 50.28%다.

21위 신한지주의 현재가는 35,850원으로 0.70% 상승했다. 거래량은 1,777,894주, 전일 거래량은 2,564,721주, 매수총잔량은 180,057주, 매도총잔량은 258,682주다. 시가총액은 185,201억원, 외국인비율은 59.56%다.

22위 SK의 현재가는 251,500원으로 3.07% 상승했다. 거래량은 159,255주, 전일 거래량은 300,882주, 매수총잔량은 18,612주, 매도총잔량은 19,067주다. 시가총액은 176,956억원, 외국인비율은 21.52%다.

23위 삼성생명의 현재가는 81,700원으로 0.74% 상승했다. 거래량은 306,606주, 전일 거래량은 438,570주, 매수총잔량은 25,832주, 매도총잔량은 71,521주다. 시가총액은 163,400억원, 외국인비율은 12.81%다.

24위 LG의 현재가는 91,500원으로 3.27% 상승했다. 거래량은 238,683주, 전일 거래량은 335,270주, 매수총잔량은 4,884주, 매도총잔량은 17,819주다. 시가총액은 157,890억원, 외국인비율은 35.02%다.

25위 한국전력의 현재가는 23,050원으로 0.22% 상승했다. 거래량은 825,893주, 전일 거래량은 1,675,368주, 매수총잔량은 639,551주, 매도총잔량은 385,681주다. 시가총액은 147,973억원, 외국인비율은 16.66%다.

26위 삼성에스디에스의 현재가는 185,000원으로 2.49% 상승했다. 거래량은 88,484주, 전일 거래량은 128,032주, 매수총잔량은 17,015주, 매도총잔량은 24,738주다. 시가총액은 143,149억원, 외국인비율은 12.08%다.

27위 삼성전기의 현재가는 186,500원으로 3.04% 상승했다. 거래량은 316,722주, 전일 거래량은 498,442주, 매수총잔량은 33,380주, 매도총잔량은 62,311주다. 시가총액은 139,304억원, 외국인비율은 34.64%다.

28위 아모레퍼시픽의 현재가는 227,500원으로 0.44% 상승했다. 거래량은 68,307주, 전일 거래량은 144,976주, 매수총잔량은 15,022주, 매도총잔량은 9,544주다. 시가총액은 132,993억원, 외국인비율은 32.46%다.

29위 하나금융지주의 현재가는 41,000원으로 0.74% 상승했다. 거래량은 1,037,268주, 전일 거래량은 1,771,456주, 매수총잔량은 40,451주, 매도총잔량은 86,750주다. 시가총액은 123,099억원, 외국인비율은 68.00%다.

30위 포스코케미칼의 현재가는 150,500원으로 3.79% 상승했다. 거래량은 332,451주, 전일 거래량은 585,696주, 매수총잔량은 56,780주, 매도총잔량은 53,318주다. 시가총액은 116,582억원, 외국인비율은 7.03%다.

31위 KT&G의 현재가는 80,900원으로 0.87% 상승했다. 거래량은 302,765주, 전일 거래량은 403,784주, 매수총잔량은 86,376주, 매도총잔량은 86,185주다. 시가총액은 111,070억원, 외국인비율은 39.83%다.

32위 롯데케미칼의 현재가는 304,500원으로 -0.65% 하락했다. 거래량은 172,726주, 전일 거래량은 316,142주, 매수총잔량은 19,729주, 매도총잔량은 8,870주다. 시가총액은 104,369억원, 외국인비율은 26.50%다.

33위 넷마블의 현재가는 120,500원으로 1.69% 상승했다. 거래량은 107,387주, 전일 거래량은 156,759주, 매수총잔량은 46,756주, 매도총잔량은 54,583주다. 시가총액은 103,493억원, 외국인비율은 23.65%다.

34위 S-Oil의 현재가는 84,800원으로 0.83% 상승했다. 거래량은 237,681주, 전일 거래량은 490,441주, 매수총잔량은 22,550주, 매도총잔량은 14,508주다. 시가총액은 95,470억원, 외국인비율은 76.22%다.

35위 삼성화재의 현재가는 195,000원으로 보합세다. 거래량은 110,988주, 전일 거래량은 380,529주, 매수총잔량은 27,003주, 매도총잔량은 85,898주다. 시가총액은 92,381억원, 외국인비율은 45.54%다.

36위 한온시스템의 현재가는 17,100원으로 5.23% 상승했다. 거래량은 979,518주, 전일 거래량은 1,163,769주, 매수총잔량은 51,120주, 매도총잔량은 198,353주다. 시가총액은 91,280억원, 외국인비율은 19.40%다.

37위 SK바이오팜의 현재가는 106,000원으로 1.92% 상승했다. 거래량은 231,935주, 전일 거래량은 508,231주, 매수총잔량은 76,705주, 매도총잔량은 59,435주다. 시가총액은 83,012억원, 외국인비율은 9.99%다.

38위 한국조선해양의 현재가는 115,000원으로 -0.43% 하락했다. 거래량은 288,076주, 전일 거래량은 376,188주, 매수총잔량은 51,624주, 매도총잔량은 219,205주다. 시가총액은 81,389억원, 외국인비율은 16.72%다.

39위 LG디스플레이의 현재가는 22,150원으로 1.61% 상승했다. 거래량은 1,162,707주, 전일 거래량은 1,895,791주, 매수총잔량은 160,261주, 매도총잔량은 204,086주다. 시가총액은 79,256억원, 외국인비율은 24.18%다.

40위 고려아연의 현재가는 404,000원으로 0.50% 상승했다. 거래량은 29,708주, 전일 거래량은 45,413주, 매수총잔량은 9,716주, 매도총잔량은 4,436주다. 시가총액은 76,235억원, 외국인비율은 22.39%다.

41위 우리금융지주의 현재가는 10,150원으로 1.00% 상승했다. 거래량은 1,210,449주, 전일 거래량은 2,651,371주, 매수총잔량은 393,400주, 매도총잔량은 1,448,747주다. 시가총액은 73,310억원, 외국인비율은 25.34%다.

42위 빅히트의 현재가는 205,000원으로 6.22% 상승했다. 거래량은 240,226주, 전일 거래량은 215,289주, 매수총잔량은 15,869주, 매도총잔량은 18,840주다. 시가총액은 73,029억원, 외국인비율은 8.17%다.

43위 현대글로비스의 현재가는 193,000원으로 2.12% 상승했다. 거래량은 96,258주, 전일 거래량은 176,074주, 매수총잔량은 16,023주, 매도총잔량은 37,564주다. 시가총액은 72,375억원, 외국인비율은 32.93%다.

44위 KT의 현재가는 26,900원으로 1.51% 상승했다. 거래량은 829,040주, 전일 거래량은 1,149,108주, 매수총잔량은 140,501주, 매도총잔량은 477,827주다. 시가총액은 70,239억원, 외국인비율은 42.57%다.

45위 HMM의 현재가는 21,300원으로 -2.74% 하락했다. 거래량은 6,850,599주, 전일 거래량은 15,519,474주, 매수총잔량은 825,480주, 매도총잔량은 165,454주다. 시가총액은 69,877억원, 외국인비율은 10.82%다.

46위 기업은행의 현재가는 9,120원으로 1.45% 상승했다. 거래량은 2,533,779주, 전일 거래량은 3,432,807주, 매수총잔량은 197,736주, 매도총잔량은 755,051주다. 시가총액은 67,366억원, 외국인비율은 11.07%다.

47위 금호석유의 현재가는 219,500원으로 5.02% 상승했다. 거래량은 394,078주, 전일 거래량은 482,448주, 매수총잔량은 11,639주, 매도총잔량은 41,469주다. 시가총액은 66,877억원, 외국인비율은 27.07%다.

48위 한화솔루션의 현재가는 41,500원으로 1.22% 상승했다. 거래량은 856,645주, 전일 거래량은 1,398,900주, 매수총잔량은 39,615주, 매도총잔량은 31,161주다. 시가총액은 66,344억원, 외국인비율은 17.47%다.

49위 미래에셋대우의 현재가는 9,320원으로 1.64% 상승했다. 거래량은 870,036주, 전일 거래량은 1,433,105주, 매수총잔량은 30,122주, 매도총잔량은 106,228주다. 시가총액은 60,143억원, 외국인비율은 14.56%다.

50위 CJ제일제당의 현재가는 396,000원으로 0.13% 상승했다. 거래량은 30,726주, 전일 거래량은 32,882주, 매수총잔량은 2,957주, 매도총잔량은 3,477주다. 시가총액은 59,615억원, 외국인비율은 24.67%다.
 
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽