Quantcast

[코로나 현황] 전세계 코로나19 97개국 확진자 106,223명, 사망자 3601명…치명률 3.39%

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김명수 기자) 바이두 보고서에 따르면 코로나19는 현재 전세계 97개국에 확산됐으며 확진자는 106,223명에 사망자는 3,601명, 치명률은 3.39%로 나타났다.

가장 사망자가 많은 중국을 제외하고 살펴보면 확진자는 25,364명, 사망자는 501명이며 치명률은 1.98%다.

한국의 확진자는 7,134명으로 중국에 이어 2위지만, 사망자는 50명으로 치명률은 0.7%에 불과하다.

확진자가 세번째로 많은 이탈리아의 경우 확진자는 6,012명이지만 사망자가 233명으로 치명률은 중국의 치명률 3.83%보다 높은 3.88%까지 올라갔다.

이란도 심각하다. 이란의 확진자수는 5,823명이며, 사망자는 145명으로 치명률은 2.49%다.

일본은 확진자 1,157명에 사망자 13명으로 치명률은 1.12%다.

프랑스도 확진자 대비 사망자 비율이 높은 편이다. 확진자 949명에 사망자가 16명으로 치명률은 1.69%다.

독일은 확진자는 795명이지만 사망자는 없다.

스페인은 확진자는 228명이지만 사망자가 10명으로 치명률은 1.94%다.

미국이 점점 심각해지고 있다. 미국의 확진자는 445명에 불과하지만 사망자가 벌써 19명이나 발생하면서 치명률은 4.27%까지 올라가면서 미국 사회를 공포에 빠트리고 있다.

더구나 미국은 의료비용이 비싸기로 유명해 코로나19검사에 개인부담금이 170만원 가까이 발생하면서 더욱 심각하게 받아들이고 있다.

전세계 코로나19 현황 / 바이두보고서
전세계 코로나19 현황 / 바이두보고서

1. 중국 확진 80859명, 사망 3100명
2. 한국 확진 7134명, 사망 50명
3. 이탈리아 확진 6012명, 사망 233명
4. 이란 확진 5823명, 사망 145명
5. 일본 확진 1157명, 사망 13명
6. 프랑스 확진 949명, 사망 16명
7. 독일 확진 795명, 사망 0명
8. 스페인 확진 516명, 사망 10명
9. 미국 확진 445명, 사망 19명
10. 스위스 확진 228명, 사망 1명
11. 영국 확진 206명, 사망 2명
12. 네덜란드 확진 188명, 사망 1명
13. 벨기에 확진 169명, 사망 0명
14. 스웨덴 확진 161명, 사망 0명
15. 노르웨이 확진 147명, 사망 0명
16. 싱가포르 확진 138명, 사망 0명
17. 말레이시아 확진 93명, 사망 0명
18. 오스트리아 확진 79명, 사망 0명
19. 바레인 확진 77명, 사망 0명
20. 호주 확진 74명, 사망 3명
21. 그리스 확진 66명, 사망 0명
22. 쿠웨이트 확진 61명, 사망 0명
23. 캐나다 확진 60명, 사망 0명
24. 이라크 확진 54명, 사망 4명
25. 태국 확진 50명, 사망 1명
26. 아이슬란드 확진 50명, 사망 0명
27. 이집트 확진 48명, 사망 0명
28. 아랍 에미리트 확진 45명, 사망 0명
29. 인도 확진 34명, 사망 0명
30. 레바논 확진 28명, 사망 0명
31. 덴마크 확진 27명, 사망 0명
32. 산 마리노 확진 26명, 사망 1명
33. 이스라엘 확진 23명, 사망 0명
34. 체코 확진 21명, 사망 0명
35. 베트남 확진 20명, 사망 0명
36. 팔레스타인 확진 19명, 사망 0명
37. 아일랜드 확진 19명, 사망 0명
38. 핀란드 확진 19명, 사망 0명
39. 알제리 확진 19명, 사망 0명
40. 브라질 확진 19명, 사망 0명
41. 오만 확진 16명, 사망 0명
42. 포르투갈 확진 15명, 사망 0명
43. 러시아 확진 14명, 사망 0명
44. 에콰도르 확진 14명, 사망 0명
45. 조지아 확진 13명, 사망 0명
46. 루마니아 확진 13명, 사망 0명
47. 카타르 확진 12명, 사망 0명
48. 슬로베니아 확진 12명, 사망 0명
49. 크로아티아 확진 12명, 사망 0명
50. 에스토니아 확진 10명, 사망 0명
51. 아제르바이잔 확진 9명, 사망 0명
52. 아르헨티나 확진 8명, 사망 1명
53. 사우디 아라비아 확진 7명, 사망 0명
54. 칠레 확진 7명, 사망 0명
55. 필리핀 확진 6명, 사망 1명
56. 파키스탄 확진 6명, 사망 0명
57. 폴란드 확진 6명, 사망 0명
58. 벨로루시 확진 6명, 사망 0명
59. 멕시코 확진 6명, 사망 0명
60. 페루 확진 6명, 사망 0명
61. 헝가리 확진 5명, 사망 0명
62. 뉴질랜드 확진 5명, 사망 0명
63. 인도네시아 확진 4명, 사망 0명
64. 아프가니스탄 확진 4명, 사망 0명
65. 세네갈 확진 4명, 사망 0명
66. 슬로바키아 확진 3명, 사망 0명
67. 보스니아 확진 3명, 사망 0명
68. 룩셈부르크 확진 3명, 사망 0명
69. 북 마케도니아 확진 3명, 사망 0명
70. 몰디브 확진 2명, 사망 0명
71. 캄보디아 확진 2명, 사망 0명
72. 카메룬 확진 2명, 사망 0명
73. 남아프리카 공화국 확진 2명, 사망 0명
74. 모로코 확진 2명, 사망 0명
75. 부탄 확진 1명, 사망 0명
76. 요르단 확진 1명, 사망 0명
77. 아르메니아 확진 1명, 사망 0명
78. 스리랑카 확진 1명, 사망 0명
79. 네팔 확진 1명, 사망 0명
80. 몰도바 확진 1명, 사망 0명
81. 몰타 확진 1명, 사망 0명
82. 바티칸 확진 1명, 사망 0명
83. 세르비아 확진 1명, 사망 0명
84. 지브롤터 확진 1명, 사망 0명
85. 리히텐슈타인 확진 1명, 사망 0명
86. 우크라이나 확진 1명, 사망 0명
87. 라트비아 확진 1명, 사망 0명
88. 안도라 확진 1명, 사망 0명
89. 모나코 확진 1명, 사망 0명
90. 리투아니아 확진 1명, 사망 0명
91. 코스타리카 확진 1명, 사망 0명
92. 도미니카 확진 1명, 사망 0명
93. 토고 확진 1명, 사망 0명
94. 튀니지 확진 1명, 사망 0명

95. 나이지리아 확진 1명, 사망 0명
96. 파라과이 확진 1명, 사망 0명
97. 콜롬비아 확진 1명, 사망 0명


이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.



해외토픽