Quantcast

‘가상화폐 거래소’ 빗썸, 2일 비트코인 ‘상승세’ 보여…이시각 주요 암호화폐 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘가상화폐’가 화제다.

2일 오후, 현재 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐 중 비트코인이 상승세를 보이고 있다.

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 국내 시세다.

비트코인 147조 3365억 8,686,000 원 +68,000 원 (+0.78 %) (≈ 12,002,366,772 원)

이더리움 47조 4689억 476,500 원 -6,500 원 (-1.34 %) (≈ 4,271,750,363 원)

리플 19조 3099억 499 원 -10 원 (-1.96 %) (≈ 9,857,300,960 원)

비트코인 캐시 14조 6582억 853,000 원 -7,000 원 (-0.81 %) (≈ 1,722,188,216 원)

빗썸

이오스 7조 2301억 8,110 원 -190 원 (-2.28 %) (≈ 16,847,156,423 원)

라이트코인 5조 0171억 87,300 원 -1,900 원 (-2.13 %) (≈ 1,011,957,263 원)

에이다 3조 9710억 182 원 -21 원 (-10.34 %) (≈ 2,321,883,261 원)

트론 2조 3539억 39 원 -1 원 (-2.50 %) (≈ 5,754,337,604 원)

모네로 2조 2778억 142,500 원 +5,500 원 (+4.01 %) (≈ 2,191,812,445 원)

대시 1조 9613억 323,300 원 +13,300 원 (+4.29 %) (≈ 12,599,068,537 원)

이더리움 클래식 1조 7653억 17,220 원 -1,090 원 (-5.95 %) (≈ 4,221,570,142 원)

뉴이코노미무브먼트 1조 5936억 305 원 -66 원 (-17.78 %) (≈ 6,084,493,002 원)

비체인 1조 1729억 2,630 원 -759 원 (-22.39 %) (≈ 12,389,932,270 원)

제트캐시 9783억 220,700 원 -8,400 원 (-3.66 %) (≈ 2,792,119,994 원)

오미세고 9033억 8,150 원 -1,660 원 (-16.92 %) (≈ 1,336,316,791 원)

퀀텀 6637억 7,950 원 -410 원 (-4.90 %) (≈ 1,840,722,670 원)

제로엑스 6184억 2,870 원 -752 원 (-20.76 %) (≈ 12,666,273,718 원)

질리카 5292억 77 원 -9 원 (-10.46 %) (≈ 2,966,537,315 원)

비트코인 골드 5184억 34,450 원 -2,550 원 (-6.89 %) (≈ 2,866,343,601 원)

아이콘 4891억 1,540 원 -330 원 (-17.64 %) (≈ 4,627,404,747 원)

애터니티 4680억 6,910 원 -3,068 원 (-30.74 %) (≈ 4,594,159,898 원)

스팀 3712억 5,002 원 -1,762 원 (-26.04 %) (≈ 4,717,917,952 원)

어거 3712억 143,590 원 -58,070 원 (-28.79 %) (≈ 5,692,705,307 원)

골렘 2717억 380 원 -99 원 (-20.66 %) (≈ 3,886,433,159 원)

미스릴 2520억 677 원 -10 원 (-1.45 %) (≈ 12,685,454,410 원)

스트라티스 2468억 7,380 원 -2,680 원 (-26.64 %) (≈ 2,615,340,585 원)

에이치쉐어 2358억 7,680 원 -2,720 원 (-26.15 %) (≈ 6,777,927,012 원)

스테이터스네트워크토큰 2311억 191 원 -30 원 (-13.57 %) (≈ 2,617,583,404 원)

엘프 1536억 717 원 -126 원 (-14.94 %) (≈ 1,552,321,953 원)

루프링 1375억 1,214 원 -386 원 (-24.12 %) (≈ 1,600,396,671 원)

모나코 1237억 7,880 원 -1,155 원 (-12.78 %) (≈ 4,356,212,601 원)

왁스 1175억 358 원 -105 원 (-22.67 %) (≈ 2,441,893,774 원)

카이버 네트워크 1099억 1,254 원 -306 원 (-19.61 %) (≈ 5,214,872,478 원)

파워렛저 1084억 1,290 원 -424 원 (-24.73 %) (≈ 2,262,355,192 원)

텐엑스 1031억 4,938 원 -1,542 원 (-23.79 %) (≈ 7,467,562,078 원)

기프토 780억 369 원 -104 원 (-21.98 %) (≈ 2,986,793,460 원)

에토스 669억 4,789 원 -1,733 원 (-26.57 %) (≈ 3,998,360,777 원)

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽