Quantcast

빗썸, 8일 이 시각 현재 비트코인·이더리움 등 가상화폐 ‘상승세’…국내-세계평균 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 신아람 기자) 8일 이 시각 현재 빗썸에 따르면 가상화폐가 상승세를 보이고 있다.

이 시각 현재 리플코인의 국내-세계 평균 시세는 아래와 같다.

비트코인  130조 8071억 7,512,000 원 +95,000 원 (+1.28 %) 

이더리움  55조 4482억 535,500 원 +8,000 원 (+1.51 %) 

리플  21조 5622억 543 원 +12 원 (+2.25 %) 

가상화폐 시세/ 빗썸
가상화폐 시세/ 빗썸

비트코인 캐시  14조 8425억 853,000 원 +37,000 원 (+4.53 %) 

이오스  9조 0316억 9,850 원 +140 원 (+1.44 %) 

라이트코인  5조 4340억 93,000 원 -100 원 (-0.10 %) 

에이다  4조 2984억 183 원 +5 원 (+2.80 %) 

트론  2조 8167억 44 원 +2 원 (+4.76 %) 

모네로  2조 4695억 149,800 원 0 원 (0 %) 

대시  2조 2546억 271,800 원 +2,800 원 (+1.04 %) 

이더리움 클래식  2조 1719억 20,680 원 +250 원 (+1.22 %) 

뉴이코노미무브먼트  1조 8714억 277 원 +28 원 (+11.24 %) 

비체인  1조 6065억 3,135 원 +72 원 (+2.35 %) 

오미세고  9257억 9,560 원 -20 원 (-0.20 %) 

퀀텀  9132억 10,400 원 -280 원 (-2.62 %) 

제트캐시  8477억 192,000 원 -100 원 (-0.05 %) 

아이콘  7422억 2,034 원 +1 원 (+0.04 %)

질리카  7279억 102 원 +2 원 (+2 %) 

비트코인 골드  5916억 35,850 원 -2,250 원 (-5.90 %) 

제로엑스  5907억 1,502 원 +71 원 (+4.96 %) 

애터니티  5656억 2,550 원 -90 원 (-3.40 %) 

스팀  4601억 2,203 원 -97 원 (-4.21 %)

어거  4338억 42,610 원 -390 원 (-0.90 %) 

골렘  3370억 440 원 +13 원 (+3.04 %) 

스테이터스네트워크토큰  3148억 267 원 +28 원 (+11.71 %) 

스트라티스  2881억 3,450 원 +25 원 (+0.72 %)

에이치쉐어  2866억 6,730 원 +150 원 (+2.27 %) 

루프링  2166억 670 원 +35 원 (+5.51 %) 

엘프  1956억 802 원 -4 원 (-0.49 %) 

미스릴  1931억 554 원 +4 원 (+0.72 %) 

카이버 네트워크  1528억 1,240 원 -28 원 (-2.20 %) 

모나코  1489억 9,380 원 -310 원 (-3.19 %)

에토스  1431억 2,403 원 -36 원 (-1.47 %)

왁스  1187억 602 원 +87 원 (+16.89 %) 

파워렛저  1145억 664 원 +23 원 (+3.58 %) 

기프토  949억 384 원 +44 원 (+12.94 %) 

텐엑스  802억 2,235 원 +111 원 (+5.22 %)  

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽