Quantcast

빗썸 가상화폐 거래소, 9일 이 시각 비트코인 시세는? ‘전반적으로 하락세 보여’

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 안윤지 기자) 이 시각 비트코인 시세가 화제다.

9일 낮 빗썸 가상화폐 거래소에서 비트코인 및 각 가상화폐의 시세를 공개했다.

비트코인 167조 7771억(시총) 10,019,000 원(시세) -384,000 원 (-3.69 %)(변동률)

이더리움 78조 4419억(시총) 801,500 원(시세) -42,000 원 (-4.97 %)(변동률)

리플 33조 3600억(시총) 862 원(시세) -65 원 (-7.01 %)(변동률)

비트코인 캐시 28조 1334억(시총) 1,662,000 원(시세) -187,000 원 (-10.11 %)(변동률)

빗썸 가상화폐 거래소
빗썸 가상화폐 거래소

이오스 16조 0058억(시총) 19,160 원(시세) -1,055 원 (-5.21 %)(변동률)

라이트코인 9조 4686억(시총) 169,200 원(시세) -15,400 원 (-8.34 %)(변동률)

트론 5조 7291억(시총) 87 원(시세) -6 원 (-6.45 %)(변동률)

모네로 3조 7968억(시총) 239,800 원(시세) -17,000 원 (-6.61 %)(변동률)

대시 3조 7728억(시총) 478,500 원(시세) -36,500 원 (-7.08 %)(변동률)

비체인 2조 7027억(시총) 5,125 원(시세) -384 원 (-6.97 %)(변동률)

이더리움 클래식 2조 3538억(시총) 22,770 원(시세) -3,230 원 (-12.42 %)(변동률)

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽