Quantcast

빗썸 가상화폐 거래소, 14일 이 시각 비트코인 시세는? ‘전반적으로 하락세’

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김희주 기자) 빗썸 거래소에서 공고한 가상화폐 시세가 화제다.

14일 오전 기준 주요 가상화폐의 시세는 아래와 같다. 

비트코인 167조 299억(총액) 10,160,000 원(시세) -60,000 원 (-0.58 %)(변동률)

이더리움 72조 8474억(총액) 767,000 원(시세) -10,000 원 (-1.28 %)(변동률)

리플 33조  0642억(총액) 862 원(시세) -10 원 (-1.14 %)(변동률)

비트코인 캐시 19조 3508억(총액) 1,161,000 원(시세) -16,000 원 (-1.35 %)(변동률)

라이트코인 10조 4726억(총액) 194,700 원(시세) -5,300 원 (-2.65 %)(변동률)

거래소
빗썸 가상화폐 거래소

이오스 4조 5608억(총액) 6,410 원(시세) +30 원 (+0.47 %)(변동률)

모네로 4조 2099억(총액) 274,300 원(시세) -12,600 원 (-4.39 %)(변동률)

대시 4조 1524억(총액) 542,000 원(시세) -10,000 원 (-1.81 %)(변동률)

이더리움 클래식 2조 1433억(총액) 21,980 원(시세) -680 원 (-3.00 %)(변동률)

퀀텀 1조 4603억(총액) 20,010 원(시세) -280 원 (-1.37 %)(변동률)

비트코인 골드 1조 4321억(총액) 86,600 원(시세) -1,800 원 (-2.03 %)(변동률)

제트캐시 8515억(총액) 315,000 원(시세) -11,500 원 (-3.52 %)(변동률)

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽