Quantcast

이찬원, 열독률 178회째 1위…임영웅·박서진·영탁·아이유·진해성·이재욱·방탄소년단 지민·이도현·장민호·방탄소년단 진 TOP10[기사열독 순위]

이 기사를 공유합니다
(톱스타뉴스 김성희 기자) 2월 22일부터 2월 28일까지 1주일간 톱스타뉴스에서 보도한 뉴스 중 1회 이상의 조회수를 기록한 2622건의 뉴스들 중에서 1476명(팀)의 스타를 대상으로 독자들의 조회수를 집계한 결과 기사열독종합순위에서 이찬원이 1위를 차지하며, 대중적인 인기를 입증했다.

중복집계를 피하기 위해 멤버별 기사보도가 많은 상위권 그룹의 경우 멤버별로 집계했다. 조회수는 5분 이내에는 다시 읽더라도 카운트되지 않는다. 기사열독순위는 대중에게 관심받는 스타가 누구인가를 알려주는 중요한 지표이자, 기자가 어느 스타를 보도할 것인가를 판단할 참고 지표다.  또한 포토뉴스는 취재 일정에 따라 특정 스타에 편중되므로, 포토뉴스는 조회당 0.2회로 집계한다.

일주일간 보도된 기사는 총 2622건, 최근 7일간 보도된 기사의 조회수는 1,374,028회였다.

열독률 집계는 최근 1주일 이내 보도된 기사를 대상으로 하므로, 최근 보도된 기사가 없을 경우 집계되지 않는다. 열독률 분석은 조회된 기사의 제목을 분석해 어느 스타의 기사가 조회됐는지를 집계한다.

이찬원은 55건의 뉴스에서 78,071회의 조회수를 기록하며, 총 조회수의 5.7%를 차지했다. 기사당 평균조회수는 1,419회다.

이찬원의 뉴스 중 가장 많이 읽혀진 뉴스는 [이찬원, 1박 2일 시청률도 찬또가 접수해또!]였다. 독자들은 이 뉴스를 4,262회 읽었다.
기사열독종합순위 1위 이찬원
기사열독종합순위 1위 이찬원
종합 2위 임영웅은 72건의 뉴스에서 62,524회의 조회수를 기록하며, 전체 조회수의 4.6%를 차지했으며, 기사당 평균조회수는 868회다.

임영웅의 뉴스 중 가장 많이 읽힌 뉴스는 [임영웅, 드디어 공개된 하나은행의 새로운 모델은 바로 '히어로' 였다]였다. 독자들은 이 뉴스를 3,043회 읽었다.

종합 3위는 박서진으로 31건의 뉴스에서 48,704회의 조회수를 기록했고, 전체 조회수의 3.5%를 차지했으며, 기사당 평균조회수는 1,571회다.

박서진의 뉴스 중 가장 많이 읽힌 뉴스는 [박서진, 8주차 빅데이터가수브랜드 탑싱어 1위(27회째)…이찬원·진해성·진욱·장민호 TOP5]였다. 독자들은 이 뉴스를 4,030회 읽었다.

조회수는 이찬원, 임영웅, 박서진 3명의 스타에 집중됐다. TOP3의 조회수는 전체 조회수의 13.8%를 차지한다.

4위부터 10위까지는 4위 영탁(35,500회 2.6%), 5위 아이유(20,748회 1.5%), 6위 진해성(16,246회 1.2%), 7위 이재욱(14,419회 1.0%), 8위 방탄소년단 지민(11,675회 0.8%), 9위 이도현(11,567회 0.8%), 10위 장민호(11,563회 0.8%) 등과 같다.

11위부터 20위는 11위 방탄소년단 진(10,627회 0.8%), 12위 김희재(10,200회 0.7%), 13위 송가인(9,619회 0.7%), 14위 차은우(8,658회 0.6%), 15위 김다현(8,534회 0.6%), 16위 빈예서(8,151회 0.6%), 17위 방탄소년단 정국(7,819회 0.6%), 18위 진욱(7,632회 0.6%), 19위 정동원(7,612회 0.6%), 20위 김호중(7,556회 0.5%) 등과 같다.
기사열독종합순위 TOP20
기사열독종합순위 TOP20
TOP20의 기사당 평균 조회수만 살펴보면 1위 김호중 2,519회, 2위 빈예서 2,038회, 3위 영탁 1,775회, 4위 박서진 1,571회, 5위 김다현 1,422회, 6위 이찬원 1,419회, 7위 이재욱 1,311회, 8위 진욱 1,272회, 9위 정동원 1,269회, 10위 진해성 1,160회, 11위 이도현 1,052회, 12위 방탄소년단 지민 973회, 13위 장민호 964회, 14위 송가인 962회, 15위 임영웅 868회, 16위 김희재 850회, 17위 방탄소년단 진 817회, 18위 방탄소년단 정국 521회, 19위 아이유 519회, 20위 차은우 509회 순이다.
TOP20 기사당 평균 조회수 순위
TOP20 기사당 평균 조회수 순위
조회수 집계를 시작한 이래 열독률 1위를 차지한 스타와 1위 횟수는 이찬원 178회, 영탁 107회, 임영웅 19회, 송가인 11회, 김희재 5회, 박창근 5회, 에스파 2회, 김연아 2회, 송중기 2회, 진해성 2회, 양지은 1회, 박수홍 1회, 박서진 1회 등과 같다.
열독률 통산 1위 기록
열독률 통산 1위 기록
최근 집계 7회 동안 1위의 조회수를 살펴보면 2월 1일 이찬원(91,985회), 2월 8일 이찬원(93,289회), 2월 15일 이찬원(71,186회), 2월 22일 이찬원(99,389회), 2월 29일 이찬원(78,071회) 등으로 집계됐다.

이찬원과 임영웅의 차이는 15,547회, 임영웅과 박서진의 차이는 13,820회, 박서진과 영탁의 차이는 13,204회, 영탁과 아이유의 차이는 14,752회, 아이유와 진해성의 차이는 4,502회다.
TOP6 기사열독 추이
TOP6 기사열독 추이
◆ 트로트 스타들의 순위는 다음과 같다.

이찬원 1위(78,071회), 임영웅 2위(62,524회), 박서진 3위(48,704회), 영탁 4위(35,500회), 진해성 6위(16,246회), 장민호 10위(11,563회), 김희재 12위(10,200회), 송가인 13위(9,619회), 김다현 15위(8,534회), 빈예서 16위(8,151회)

진욱 18위(7,632회), 정동원 19위(7,612회), 김호중 20위(7,556회), 박지현 22위(7,133회), 전유진 23위(7,023회), 손태진 27위(6,021회), 최수호 28위(5,737회), 오유진 30위(4,559회), 황영웅 32위(4,419회), 장윤정 38위(3,807회)

민수현 63위(2,344회), 별사랑 75위(1,911회), 윤서령 81위(1,776회), 신성 114위(1,251회), 트로트가수 김소연 118위(1,240회), 박군 144위(947회), 남승민 150위(882회), 홍자 156위(807회), 금잔디 164위(771회), 재하 213위(444회)

에녹 221위(402회), 김태연 249위(299회), 홍진영 267위(252회), 박세욱 300위(140회)

◆ 트로트 스타를 제외한 가수 순위는 다음과 같다.

아이유 5위(20,748회), 방탄소년단 지민 8위(11,675회), 방탄소년단 진 11위(10,627회), 차은우 14위(8,658회), 방탄소년단 정국 17위(7,819회), 플레이브 21위(7,165회), 보아 34위(4,191회), 트라이비 36위(4,060회), 태연 39위(3,804회), 양준일 41위(3,630회)

임현식 44위(3,532회), NCT 태용 50위(3,100회), 블랙핑크 제니 52위(2,988회), 임창정 53위(2,903회), 갓세븐 유겸 55위(2,876회), 문별 60위(2,572회), 김재중 61위(2,565회), 박창근 62위(2,559회), 장하오 64위(2,318회), 김도연 65위(2,206회)

방탄소년단 뷔 69위(2,066회), 크래비티 70위(2,052회), 예린 74위(1,926회), 베이비몬스터 76위(1,873회), 김수찬 77위(1,856회), 보이넥스트도어 79위(1,836회), 위키미키 82위(1,771회), 허각 83위(1,759회), 르세라핌 김채원 84위(1,700회), 러블리즈 84위(1,700회)

이효리 86위(1,684회), 블랙핑크 지수 89위(1,569회), 정승원 91위(1,554회), 방탄소년단 제이홉 93위(1,496회), 이창섭 96위(1,431회), 윤종신 99위(1,373회), 티아라 소연 99위(1,373회), 경서 101위(1,366회), 경서예지 101위(1,366회), 잔나비 104위(1,364회)

방탄소년단 슈가 105위(1,332회), 뱀뱀 108위(1,312회), 스트레이 키즈 111위(1,267회), 임한별 112위(1,260회), 레드벨벳 슬기 113위(1,254회), 안유진 115위(1,247회), 박혜원 117위(1,243회), 르세라핌 허윤진 122위(1,174회), 배너 125위(1,123회), 레드벨벳 조이 126위(1,076회)

조진호 129위(1,051회), 포르테나 132위(1,036회), 박재범 134위(1,010회), NCT 도영 135위(1,009회), 에스파 카리나 137위(987회), 윤도현 139위(974회), 이채연 139위(974회), 빅나티 143위(954회), 백예린 145위(942회), 네이처 147위(941회)

세븐틴 승관 148위(911회), 엔하이픈 152위(842회), 성시경 154위(828회), 신승태 155위(822회), 김소유 156위(807회), 조현영 160위(792회), 황치열 162위(772회), 한동근 162위(772회), 자이언티 165위(764회), 고우림 167위(732회)

포레스텔라 167위(732회), 혜은이 169위(727회), 이승윤 173위(708회), 김기태 174위(707회), 한유진 176위(690회), 크레즐 177위(681회), 이석훈 179위(658회), 피원하모니 184위(647회), 김지훈 185위(632회), 라이즈 186위(630회)

로꼬 189위(598회), 마마무 화사 189위(598회), 휘인 189위(598회), 송하예 192위(595회), 쯔위 193위(572회), 그레이 195위(564회), 슈퍼주니어 196위(554회), 원호 198위(528회), 세븐틴 에스쿱스 200위(518회), 정수정 201위(502회)

이병찬 202위(497회), 권민아 207위(480회), 청하 209위(471회), 백현 210위(469회), 첫사랑 211위(466회), 트와이스 정연 215위(433회), 엔하이픈 제이 216위(431회), 몬스타엑스 222위(396회), 몬스타엑스 셔누 222위(396회), 시그니처 224위(388회)

박건욱 228위(370회), 제로베이스원 성한빈 228위(370회), 김요한 230위(364회), 위아이 230위(364회), 박효신 233위(358회), 카라 238위(346회), 효린 240위(338회), 르세라핌 홍은채 241위(337회), 2AM 243위(330회), 오마이걸 유아 244위(321회)

손나은 247위(304회), 아이비 248위(301회), 위너 253위(291회), 샤이니 민호 253위(291회), 에이티즈 255위(290회), 트레저 256위(284회), 여자아이들 우기 258위(273회), 리키 260위(270회), 위클리 조아 261위(269회), 황민현 263위(267회)

세훈 268위(247회), BAE173 268위(247회), 박규리 270위(245회), 도겸 271위(243회), 원위 273위(230회), 에스파 윈터 274위(228회), 십센치 276위(211회), 아이브 가을 283위(189회), 있지 류진 284위(188회), 비오 289위(169회)

백지영 291위(167회), 강지영 292위(164회), NCT 해찬 293위(159회), 샤이니 키 299위(142회), NCT 텐 301위(136회), NCT 지성 302위(135회), 슈퍼주니어 이특 303위(132회), 서인국 304위(132회), 김희철 306위(129회), 산다라박 308위(126회)

은혁 311위(125회), NCT 마크 312위(121회), 서은광 313위(118회), 아이브 레이 314위(117회), 석매튜 316위(112회), NCT 쟈니 317위(110회), NCT 재민 319위(108회), 최정훈 320위(104회), AB6IX 321위(102회)
[표] 분야별 열독률 순위
[표] 분야별 열독률 순위
◆ 배우 순위는 다음과 같다.

이재욱 7위(14,419회), 이도현 9위(11,567회), 김선호 24위(6,696회), 류현진 25위(6,509회), 김고은 26위(6,477회), 남주혁 29위(4,588회), 김범 35위(4,088회), 조정석 37위(3,837회), 박은빈 40위(3,757회), 남궁민 42위(3,620회)

한가인 45위(3,436회), 이세영 46위(3,263회), 안은진 46위(3,263회), 강태오 46위(3,263회), 류수영 51위(3,025회), 신세경 54위(2,895회), 황정음 58위(2,730회), 문가영 59위(2,698회), 공명 65위(2,206회), 이상엽 67위(2,181회)

조보아 71위(2,019회), 이이경 72위(1,989회), 엄정화 73위(1,962회), 라미란 78위(1,844회), 홍석천 80위(1,785회), 공효진 87위(1,632회), 이레 88위(1,594회), 최수종 90위(1,559회), 임지연 92위(1,523회), 윤아 94위(1,494회)

송중기 95위(1,482회), 장근석 97위(1,413회), 송하윤 98위(1,404회), 서예지 101위(1,366회), 진경 106위(1,329회), 이수민 107위(1,325회), 허웅 110위(1,270회), 임수정 116위(1,246회), 배우 김소연 118위(1,240회), 손석구 120위(1,192회)

하희라 121위(1,178회), 박신혜 127위(1,073회), 김지연 128위(1,069회), 이은형 130위(1,043회), 김소은 133위(1,033회), 강소라 136위(1,003회), 한예슬 138위(978회), 차예련 142위(964회), 장기용 145위(942회), 마동석 151위(853회)

박민영 153위(836회), 박진주 158위(801회), 서윤아 166위(752회), 이민정 170위(726회), 성유리 171위(719회), 이지아 172위(716회), 이유진 178위(664회), 온주완 179위(658회), 박보검 181위(657회), 나인우 182위(656회)

안보현 182위(656회), 오윤아 188위(618회), 김희선 199위(525회), 김재경 203위(492회), 김수현 204위(488회), 김지원 204위(488회), 이성경 206위(483회), 정준호 208위(478회), 최우성 217위(426회), 김남길 219위(419회)

주우재 220위(415회), 김혜윤 225위(381회), 이수혁 226위(377회), 변우석 232위(360회), 현빈 234위(354회), 손예진 234위(354회), 이지훈 236위(353회), 송혜교 241위(337회), 임수향 244위(321회), 이시언 246위(313회)

한효주 250위(296회), 정해인 251위(294회), 하영 259위(271회), 권나라 261위(269회), 김하늘 264위(266회), 주현영 265위(265회), 김무열 266위(263회), 유라 275위(224회), 윤박 277위(210회), 한소희 278위(202회)

손담비 279위(198회), 유연석 280위(196회), 이준영 281위(194회), 최우식 285위(184회), 박보영 285위(184회), 공성하 287위(178회), 곽동연 288위(171회), 서현 289위(169회), 정채연 293위(159회), 이주영 295위(153회)

남지현 298위(146회), 김사랑 304위(132회), 함은정 306위(129회), 이정재 308위(126회), 정우성 308위(126회), 김윤석 314위(117회), 주원 317위(110회)

◆ 예능인·방송인·안무가·스포츠선수 등 셀럽 순위는 다음과 같다.

이강인 31위(4,523회), 손흥민 33위(4,409회), 전현무 43위(3,552회), 조세호 49위(3,134회), 김연아 56위(2,873회), 덱스 57위(2,849회), 유재석 68위(2,169회), 기안84 109위(1,299회), 박수홍 123위(1,152회), 문세윤 124위(1,127회)

김준호 131위(1,040회), 이근 141위(966회), 장도연 149위(891회), 안정환 159위(794회), 가비 161위(779회), 허니제이 175위(700회), 손연재 187위(621회), 송은이 194위(570회), 박나래 197위(544회), 서장훈 212위(461회)

이수근 214위(439회), 조규성 218위(420회), 이상화 227위(372회), 김아랑 237위(349회), 김종국 239위(340회), 신수지 252위(292회), 추성훈 257위(278회), 김민재 272위(237회), 황희찬 281위(194회), 우상혁 296위(152회), 장동민 297위(150회)

기사열독종합순위는 어느 스타가 대중에게 많은 관심을 받고 있는지를 직접적으로 보여주는 것으로, 스타의 브랜드 가치를 평가할 수 있는 지표임과 동시에 광고 모델 선정시에 참고할 유의미한 데이터다.

※ 이 기사는 외부에 제공되지 않으며 오직 톱스타뉴스 사이트에서만 볼 수 있습니다.
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

'남자가수'부문 투표
'남자배우'부문 투표
K-POP KING은 누구?
'그룹'부문 투표
K-POP '최고의 댄서' 투표
'예능셀럽'부문 투표
240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 1
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
김영숙 2024-02-29 14:59:28
이찬원 추천기사 열독률 1위 축하합니다 트릇아이돌 이찬원 감성보이스 다재다능 한아티스트 최고입니다 응원합니다


관련기사

해외토픽