‘가상화폐’ 빗썸거래소, 3월 2일 새벽 비트코인-리플코인-이오스코인-이더리움 시세는?

톱스타뉴스 = 이정범 기자     입력 2018.03.02 00:08
[톱스타뉴스 이정범 기자]

3월 2일 새벽 빗썸거래소 내 가상화폐의 시세는?
 
2일 새벽 현재 빗썸은 가상화폐 시세를 실시간 중계 중이다.
 
오늘 새벽 0시 기준 현재 주요 가상화폐의 시세는 아래와 같다. 물론 시세는 실시간으로 변동되기에 정확한 지표를 보려면 가상화폐 거래소 홈페이지에서 확인해야 한다.
 
비트코인    135조 1933억(시총)    12,021,000 원(시세)    +85,000 원 (+0.71 %)(등락률)

이더리움    78조 9655억(시총)    967,000 원(시세)    -17,000 원 (-1.72 %)(등락률)

리플    30조 7337억(시총)    1,035 원(시세)    +13 원 (+1.27 %)(등락률)

비트코인 캐시    16조 9504억(시총)    1,415,000 원(시세)    +35,000 원 (+2.53 %)(등락률)

비트코인 시세 그래프 / 빗썸거래소

라이트코인    8조 2394억(시총)    238,300 원(시세)    +1,700 원 (+0.71 %)(등락률)

이오스     5조 5067억(시총)    9,370 원(시세)    -200 원 (-2.08 %)(등락률)

대시    4조 3462억(시총)    679,000 원(시세)    +7,000 원 (+1.04 %)(등락률)

모네로    3조 4286억(시총)    337,800 원(시세)    +8,300 원 (+2.51 %)(등락률)

이더리움 클래식    1조 9423억(시총)    37,410 원(시세)    -1,270 원 (-3.28 %)(등락률)

퀀텀    1조 7442억(시총)    29,450 원(시세)    -150 원 (-0.50 %)(등락률)

비트코인 골드    1조 5842억(시총)    126,100 원(시세)    -1,400 원 (-1.09 %)(등락률)

제트캐시    1조 1926억(시총)    440,000 원(시세)    -1,000 원 (-0.22 %)(등락률)
 
이 시각 현재 비트코인-이오스코인-리플코인-비트코인캐시는 시세가 상승 중이다. 반면 이더리움, 이오스코인은 다소 하락세다.

이러한 추세가 앞으로도 계속될지 귀추가 주목된다.
 
가상화폐 코인 시세는 빗썸거래소에서 확인 가능하다.
 


추천기사