빗썸 가상화폐 거래소, 이 시각 비트코인 시세는? ‘각 코인 하락세 기록’

톱스타뉴스 = 안윤지 기자     입력 2018.03.26 16:15
[톱스타뉴스 안윤지 기자]

26일 이 시각 현재, 빗썸에 따르면 라이트 코인과 비트코인 골드를 제외한 나머지 코인이 전부 하락세를 기록했다.

이 시각 현재 각 코인의 국내-세계 평균 시세는 아래와 같다.

비트코인 155조 3161억(시총) 9,379,000 원(시세) -121,000 원 (-1.27 %)(변동률)

이더리움 55조 4972억(시총) 578,000 원(시세) -3,000 원 (-0.51 %)(변동률)

리플 26조 7369억(시총) 695 원(시세) -8 원 (-1.13 %)(변동률)

비트코인 캐시 17조 9088억(시총) 1,075,000 원(시세) -15,000 원 (-1.37 %)(변동률)

빗썸 거래소

라이트코인 9조 6745억(시총) 177,900 원(시세) +800 원 (+0.45 %)(변동률)

이오스 5조 2897억(시총) 7,100 원(시세) -290 원 (-3.92 %)(변동률)

대시 3조 5530억(시총) 457,500 원(시세) -10,000 원 (-2.13 %)(변동률)

모네로 3조 5473억(시총) 228,100 원(시세) -600 원 (-0.26 %)(변동률)

이더리움 클래식 1조 9536억(시총) 19,740 원(시세) -730 원 (-3.56 %)(변동률)

퀀텀 1조 7185억(시총) 19,740 원(시세) -80 원 (-0.40 %)(변동률)

아이콘  1조 4344억(시총) 3,709 원(시세) -172 원 (-4.43 %)(변동률)

비트코인 골드 1조 1118억(시총) 66,700 원(시세) +1,700 원 (+2.61 %)(변동률)

제트캐시 9253억(시총) 266,000 원(시세) -1,000 원 (-0.37 %)(변동률)


추천기사