Quantcast

[증시 시황] 코스피 장 초반 1%대 상승…검색상위 종목 TOP5는 삼성전자·박셀바이오·다날·흥국에프엔비·한국전자홀딩스

이 기사를 공유합니다
(톱스타뉴스 김명수 기자) 연합뉴스에 따르면 코스피가 12일 외국인과 기관의 동반 매수에 상승세로 출발했다.

이날 오전 9시 21분 현재 코스피는 전 거래일보다 35.40포인트(1.17%) 오른 3,049.10이다.

지수는 전장보다 17.03포인트(0.57%) 오른 3,030.73에서 출발해 강세 흐름을 보이며 장중 한때 3,060.38까지 올랐다.

유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 835억원, 386억원을 순매수했다. 개인은 1천280억원을 순매도했다.

지난 50거래일간 코스피 순매도를 지속한 연기금은 이 시각 기준 562억원 매수 우위를 보이고 있다.

지난 11일(현지시간) 뉴욕증시에서는 다우존스30 산업평균지수(0.58%)와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수(1.04%), 나스닥 지수(2.52%)가 일제히 올랐다.

채권 매입에 속도를 내겠다는 유럽중앙은행(ECB) 발표와 조 바이든 미국 대통령의 추가 재정 부양책 서명 등이 투자심리를 지지했다.

금리 안정에 미국 증시가 기술주를 중심으로 강세를 보인 가운데 코스피도 이틀 연속 상승세를 이어가고 있다.

현재 시가총액 10위권에서는 삼성전자[005930](0.98%), SK하이닉스[000660](2.55%), LG화학[051910](1.92%), 네이버(3.48%), 현대차[005380](0.88%) 등을 비롯해 전 종목이 올랐다.

업종별로는 기계(2.25%), 비금속광물(2.17%), 종이·목재(2.10%), 서비스(2.02%) 등의 상승 폭이 크다. 반면 보험(-1.60%), 은행(-1.49%), 섬유·의복(-0.33%), 금융(-0.16%) 등은 약세다.

서상영 키움증권 연구원은 "미국 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 4.09% 오르고 기술주 중심의 나스닥이 급등한 점은 한국 증시에 긍정적 요인"이라며 "달러화 약세와 국제유가 상승에 위험자산 선호도 강해졌다"이라고 설명했다.

같은 시간 코스닥지수는 전장보다 9.09포인트(1.00%) 오른 917.10을 나타냈다.

지수는 전장보다 2.40포인트(0.26%) 오른 910.41로 개장해 상승세를 이어가고 있다.

코스닥시장에서는 개인이 206억원르 순매수했다. 기관과 외국인은 각각 146억원, 61억원을 순매도했다.
 
검색상위 종목 TOP5
검색상위 종목 TOP5

한편 국내 증시에서 검색상위 종목 TOP5는 삼성전자·박셀바이오·다날·흥국에프엔비·한국전자홀딩스가 차지했다.

국내 증시 정보에 따르면 검색상위 종목 30위의 10시 07분 현재 시황은 다음과같다.

1위 삼성전자의 주가는 82,800원으로 0.98% 상승했다. 거래량은 5,625,735주, 전일 거래량은 23,818,297주, 매수총잔량은 967,394주, 매도총잔량은 1,965,793주다. 삼성전자의 시가총액은 4,942,980억원, 외국인비율은 54.67%다.

2위 박셀바이오의 주가는 102,900원으로 9.70% 상승했다. 박셀바이오의 거래량은 1,392,070주, 전일 거래량은 691,634주, 매수총잔량은 4,852주, 매도총잔량은 3,835주다. 박셀바이오의 시가총액은 15,482억원, 외국인비율은 0.86%다.

3위 다날의 주가는 9,400원으로 0.32% 상승했다. 다날의 거래량은 37,965,930주, 전일 거래량은 120,835,124주, 매수총잔량은 169,378주, 매도총잔량은 169,051주다. 다날의 시가총액은 6,481억원, 외국인비율은 2.19%다.

4위 흥국에프엔비의 주가는 4,485원으로 30.00% 상승했다. 흥국에프엔비의 거래량은 30,478,848주, 전일 거래량은 7,076,562주, 매수총잔량은 2,156,542주, 매도총잔량은 없다. 흥국에프엔비의 시가총액은 1,722억원, 외국인비율은 0.13%다.

5위 한국전자홀딩스의 주가는 1,735원으로 29.96% 상승했다. 한국전자홀딩스의 거래량은 17,506,010주, 전일 거래량은 8,663,193주, 매수총잔량은 1,811,430주, 매도총잔량은 없다. 한국전자홀딩스의 시가총액은 812억원, 외국인비율은 3.47%다.

6위 서울식품의 주가는 506원으로 14.22% 상승했다. 서울식품의 거래량은 232,171,036주, 전일 거래량은 367,111,042주, 매수총잔량은 2,789,180주, 매도총잔량은 2,032,793주다. 서울식품의 시가총액은 1,850억원, 외국인비율은 1.56%다.

7위 HMM의 주가는 21,700원으로 2.36% 상승했다. HMM의 거래량은 4,428,948주, 전일 거래량은 10,807,890주, 매수총잔량은 283,337주, 매도총잔량은 381,627주다. HMM의 시가총액은 71,189억원, 외국인비율은 10.69%다.

8위 셀트리온의 주가는 298,500원으로 1.88% 상승했다. 셀트리온의 거래량은 179,815주, 전일 거래량은 660,641주, 매수총잔량은 10,535주, 매도총잔량은 40,557주다. 셀트리온의 시가총액은 403,058억원, 외국인비율은 20.95%다.

9위 NAVER의 주가는 383,500원으로 2.68% 상승했다. NAVER의 거래량은 457,733주, 전일 거래량은 1,024,741주, 매수총잔량은 29,609주, 매도총잔량은 61,483주다. NAVER의 시가총액은 629,950억원, 외국인비율은 57.21%다.

10위 두산중공업의 주가는 11,350원으로 7.08% 상승했다. 두산중공업의 거래량은 3,224,762주, 전일 거래량은 2,359,118주, 매수총잔량은 215,622주, 매도총잔량은 425,679주다. 두산중공업의 시가총액은 42,521억원, 외국인비율은 10.72%다.

11위 카카오의 주가는 482,500원으로 0.73% 상승했다. 카카오의 거래량은 195,480주, 전일 거래량은 928,091주, 매수총잔량은 14,939주, 매도총잔량은 16,349주다. 카카오의 시가총액은 428,000억원, 외국인비율은 33.27%다.

12위 SK하이닉스의 주가는 140,000원으로 2.19% 상승했다. SK하이닉스의 거래량은 1,904,506주, 전일 거래량은 6,707,671주, 매수총잔량은 526,742주, 매도총잔량은 1,314,863주다. SK하이닉스의 시가총액은 1,019,203억원, 외국인비율은 50.03%다.

13위 지어소프트의 주가는 23,700원으로 23.44% 상승했다. 지어소프트의 거래량은 5,280,520주, 전일 거래량은 1,081,369주, 매수총잔량은 15,921주, 매도총잔량은 8,331주다. 지어소프트의 시가총액은 3,454억원, 외국인비율은 13.66%다.

14위 동방의 주가는 9,960원으로 -0.30% 하락했다. 동방의 거래량은 6,745,500주, 전일 거래량은 22,977,370주, 매수총잔량은 176,365주, 매도총잔량은 157,687주다. 동방의 시가총액은 3,981억원, 외국인비율은 1.58%다.

15위 바이넥스의 주가는 15,100원으로 4.14% 상승했다. 바이넥스의 거래량은 4,747,246주, 전일 거래량은 12,878,432주, 매수총잔량은 298,004주, 매도총잔량은 89,710주다. 바이넥스의 시가총액은 4,796억원, 외국인비율은 11.66%다.

16위 비보존 헬스케어의 주가는 1,375원으로 -15.12% 하락했다. 비보존 헬스케어의 거래량은 8,490,811주, 전일 거래량은 1,222,698주, 매수총잔량은 39,470주, 매도총잔량은 103,991주다. 비보존 헬스케어의 시가총액은 2,196억원, 외국인비율은 0.17%다.

17위 SK이노베이션의 주가는 241,000원으로 -0.21% 하락했다. SK이노베이션의 거래량은 468,869주, 전일 거래량은 1,171,776주, 매수총잔량은 39,047주, 매도총잔량은 28,265주다. SK이노베이션의 시가총액은 222,842억원, 외국인비율은 23.09%다.

18위 셀트리온헬스케어의 주가는 125,600원으로 1.95% 상승했다. 셀트리온헬스케어의 거래량은 332,089주, 전일 거래량은 1,087,806주, 매수총잔량은 3,477주, 매도총잔량은 13,673주다. 셀트리온헬스케어의 시가총액은 190,876억원, 외국인비율은 17.17%다.

19위 한화솔루션의 주가는 43,700원으로 4.05% 상승했다. 한화솔루션의 거래량은 1,197,273주, 전일 거래량은 1,702,661주, 매수총잔량은 42,677주, 매도총잔량은 25,519주다. 한화솔루션의 시가총액은 69,861억원, 외국인비율은 17.55%다.

20위 씨에스윈드의 주가는 69,200원으로 7.29% 상승했다. 씨에스윈드의 거래량은 843,484주, 전일 거래량은 804,365주, 매수총잔량은 31,763주, 매도총잔량은 32,498주다. 씨에스윈드의 시가총액은 29,183억원, 외국인비율은 8.58%다.

21위 미래생명자원의 주가는 6,410원으로 19.37% 상승했다. 미래생명자원의 거래량은 8,685,302주, 전일 거래량은 4,616,714주, 매수총잔량은 155,202주, 매도총잔량은 37,005주다. 미래생명자원의 시가총액은 1,197억원, 외국인비율은 1.04%다.

22위 기아차의 주가는 82,500원으로 0.24% 상승했다. 기아차의 거래량은 935,004주, 전일 거래량은 3,215,853주, 매수총잔량은 104,438주, 매도총잔량은 144,121주다. 기아차의 시가총액은 334,425억원, 외국인비율은 33.78%다.

23위 삼성SDI의 주가는 690,000원으로 0.44% 상승했다. 삼성SDI의 거래량은 217,374주, 전일 거래량은 709,286주, 매수총잔량은 10,159주, 매도총잔량은 13,310주다. 삼성SDI의 시가총액은 474,475억원, 외국인비율은 43.61%다.

24위 삼성출판사의 주가는 38,350원으로 8.33% 상승했다. 삼성출판사의 거래량은 1,051,700주, 전일 거래량은 1,155,840주, 매수총잔량은 16,039주, 매도총잔량은 27,108주다. 삼성출판사의 시가총액은 3,835억원, 외국인비율은 0.67%다.

25위 현대바이오의 주가는 48,600원으로 2.97% 상승했다. 현대바이오의 거래량은 728,642주, 전일 거래량은 1,992,044주, 매수총잔량은 13,900주, 매도총잔량은 14,728주다. 현대바이오의 시가총액은 17,455억원, 외국인비율은 6.77%다.

26위 현대차의 주가는 230,500원으로 0.88% 상승했다. 현대차의 거래량은 298,010주, 전일 거래량은 1,154,314주, 매수총잔량은 109,294주, 매도총잔량은 130,487주다. 현대차의 시가총액은 492,505억원, 외국인비율은 30.65%다.

27위 LG화학의 주가는 952,000원으로 1.38% 상승했다. LG화학의 거래량은 101,357주, 전일 거래량은 601,480주, 매수총잔량은 3,410주, 매도총잔량은 15,181주다. LG화학의 시가총액은 672,039억원, 외국인비율은 45.32%다.

28위 SK케미칼의 주가는 289,500원으로 5.66% 상승했다. SK케미칼의 거래량은 271,721주, 전일 거래량은 399,315주, 매수총잔량은 12,477주, 매도총잔량은 12,154주다. SK케미칼의 시가총액은 33,991억원, 외국인비율은 20.63%다.

29위 에이치엘비의 주가는 79,800원으로 -1.48% 하락했다. 에이치엘비의 거래량은 248,763주, 전일 거래량은 757,310주, 매수총잔량은 14,945주, 매도총잔량은 10,982주다. 에이치엘비의 시가총액은 42,376억원, 외국인비율은 14.11%다.

30위 싸이버원의 주가는 24,400원으로 15.09% 상승했다. 싸이버원의 거래량은 4,021,547주, 전일 거래량은 21,217,482주, 매수총잔량은 37,624주, 매도총잔량은 40,556주다. 싸이버원의 시가총액은 1,132억원, 외국인비율은 0.45%다.
 
Tag
#증시
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽