Quantcast

[증시 시황] 코스닥 시총 상위 TOP5는 셀트리온헬스케어·셀트리온제약·에이치엘비·알테오젠·펄어비스

이 기사를 공유합니다
(톱스타뉴스 김명수 기자) 국내 증시 정보에 따르면 코스닥 시총 상위 종목 50위의 12시 39분 현재 시황은 다음과같다.

1위 셀트리온헬스케어의 현재가는 122,000원으로 2.95% 상승했다. 거래량은 574,706주, 전일 거래량은 897,551주, 매수총잔량은 4,651주, 매도총잔량은 28,468주다. 시가총액은 185,405억원, 외국인비율은 16.95%다.

2위 셀트리온제약의 현재가는 147,700원으로 2.50% 상승했다. 거래량은 83,566주, 전일 거래량은 170,033주, 매수총잔량은 1,045주, 매도총잔량은 4,327주다. 시가총액은 52,893억원, 외국인비율은 8.85%다.

3위 에이치엘비의 현재가는 82,100원으로 0.12% 상승했다. 거래량은 368,609주, 전일 거래량은 1,652,893주, 매수총잔량은 17,240주, 매도총잔량은 29,194주다. 시가총액은 43,597억원, 외국인비율은 14.25%다.

4위 알테오젠의 현재가는 138,700원으로 -1.07% 하락했다. 거래량은 218,421주, 전일 거래량은 1,880,391주, 매수총잔량은 1,052주, 매도총잔량은 4,848주다. 시가총액은 38,951억원, 외국인비율은 19.27%다.

5위 펄어비스의 현재가는 293,800원으로 3.56% 상승했다. 거래량은 17,426주, 전일 거래량은 23,695주, 매수총잔량은 179주, 매도총잔량은 617주다. 시가총액은 38,752억원, 외국인비율은 24.45%다.
 
코스닥 시총 상위 종목
코스닥 시총 상위 종목

6위 카카오게임즈의 현재가는 48,950원으로 2.09% 상승했다. 거래량은 475,076주, 전일 거래량은 1,041,799주, 매수총잔량은 25,508주, 매도총잔량은 31,153주다. 시가총액은 36,478억원, 외국인비율은 6.73%다.

7위 SK머티리얼즈의 현재가는 326,900원으로 1.52% 상승했다. 거래량은 12,799주, 전일 거래량은 36,080주, 매수총잔량은 302주, 매도총잔량은 300주다. 시가총액은 34,480억원, 외국인비율은 15.01%다.

8위 에코프로비엠의 현재가는 161,300원으로 3.53% 상승했다. 거래량은 100,434주, 전일 거래량은 149,507주, 매수총잔량은 2,819주, 매도총잔량은 7,751주다. 시가총액은 33,930억원, 외국인비율은 5.80%다.

9위 씨젠의 현재가는 129,200원으로 -3.00% 하락했다. 거래량은 262,151주, 전일 거래량은 873,371주, 매수총잔량은 7,693주, 매도총잔량은 7,596주다. 시가총액은 33,894억원, 외국인비율은 20.78%다.

10위 CJ ENM의 현재가는 140,900원으로 0.86% 상승했다. 거래량은 33,412주, 전일 거래량은 68,940주, 매수총잔량은 5,005주, 매도총잔량은 3,308주다. 시가총액은 30,898억원, 외국인비율은 20.06%다.

11위 스튜디오드래곤의 현재가는 92,800원으로 1.98% 상승했다. 거래량은 57,541주, 전일 거래량은 167,839주, 매수총잔량은 4,293주, 매도총잔량은 8,580주다. 시가총액은 27,844억원, 외국인비율은 11.57%다.

12위 제넥신의 현재가는 97,100원으로 2.10% 상승했다. 거래량은 108,271주, 전일 거래량은 257,548주, 매수총잔량은 5,044주, 매도총잔량은 6,526주다. 시가총액은 24,034억원, 외국인비율은 6.74%다.

13위 원익IPS의 현재가는 48,550원으로 1.68% 상승했다. 거래량은 240,355주, 전일 거래량은 440,074주, 매수총잔량은 10,719주, 매도총잔량은 28,183주다. 시가총액은 23,830억원, 외국인비율은 28.61%다.

14위 케이엠더블유의 현재가는 58,800원으로 1.03% 상승했다. 거래량은 124,961주, 전일 거래량은 321,377주, 매수총잔량은 25,045주, 매도총잔량은 21,104주다. 시가총액은 23,415억원, 외국인비율은 10.91%다.

15위 솔브레인의 현재가는 297,900원으로 2.44% 상승했다. 거래량은 18,026주, 전일 거래량은 31,891주, 매수총잔량은 118주, 매도총잔량은 280주다. 시가총액은 23,172억원, 외국인비율은 23.72%다.

16위 리노공업의 현재가는 147,300원으로 0.34% 상승했다. 거래량은 29,106주, 전일 거래량은 38,710주, 매수총잔량은 652주, 매도총잔량은 829주다. 시가총액은 22,452억원, 외국인비율은 46.57%다.

17위 셀리버리의 현재가는 131,700원으로 1.39% 상승했다. 거래량은 80,733주, 전일 거래량은 187,653주, 매수총잔량은 1,110주, 매도총잔량은 3,991주다. 시가총액은 21,560억원, 외국인비율은 6.19%다.

18위 휴젤의 현재가는 172,500원으로 -0.23% 하락했다. 거래량은 30,333주, 전일 거래량은 74,341주, 매수총잔량은 914주, 매도총잔량은 1,545주다. 시가총액은 21,537억원, 외국인비율은 74.62%다.

19위 엘앤에프의 현재가는 69,300원으로 4.37% 상승했다. 거래량은 320,891주, 전일 거래량은 487,605주, 매수총잔량은 6,159주, 매도총잔량은 23,687주다. 시가총액은 19,445억원, 외국인비율은 12.87%다.

20위 티씨케이의 현재가는 162,300원으로 0.50% 상승했다. 거래량은 14,553주, 전일 거래량은 21,951주, 매수총잔량은 408주, 매도총잔량은 2,327주다. 시가총액은 18,949억원, 외국인비율은 72.39%다.

21위 메드팩토의 현재가는 86,000원으로 8.18% 상승했다. 거래량은 192,844주, 전일 거래량은 202,829주, 매수총잔량은 1,436주, 매도총잔량은 7,301주다. 시가총액은 17,521억원, 외국인비율은 6.47%다.

22위 컴투스의 현재가는 135,700원으로 1.50% 상승했다. 거래량은 34,120주, 전일 거래량은 66,455주, 매수총잔량은 635주, 매도총잔량은 4,260주다. 시가총액은 17,460억원, 외국인비율은 28.45%다.

23위 현대바이오의 현재가는 47,150원으로 -2.78% 하락했다. 거래량은 1,161,007주, 전일 거래량은 1,893,629주, 매수총잔량은 17,543주, 매도총잔량은 18,543주다. 시가총액은 16,934억원, 외국인비율은 6.44%다.

24위 천보의 현재가는 160,500원으로 2.03% 상승했다. 거래량은 28,478주, 전일 거래량은 53,183주, 매수총잔량은 678주, 매도총잔량은 1,816주다. 시가총액은 16,050억원, 외국인비율은 5.86%다.

25위 파라다이스의 현재가는 17,600원으로 -1.68% 하락했다. 거래량은 582,104주, 전일 거래량은 965,268주, 매수총잔량은 158,226주, 매도총잔량은 103,538주다. 시가총액은 16,006억원, 외국인비율은 7.33%다.

26위 고영의 현재가는 114,300원으로 6.33% 상승했다. 거래량은 25,090주, 전일 거래량은 20,627주, 매수총잔량은 533주, 매도총잔량은 1,441주다. 시가총액은 15,694억원, 외국인비율은 66.43%다.

27위 동진쎄미켐의 현재가는 29,750원으로 6.25% 상승했다. 거래량은 434,204주, 전일 거래량은 498,453주, 매수총잔량은 18,840주, 매도총잔량은 66,266주다. 시가총액은 15,296억원, 외국인비율은 8.06%다.

28위 에스에프에이의 현재가는 40,650원으로 1.12% 상승했다. 거래량은 84,644주, 전일 거래량은 185,168주, 매수총잔량은 3,237주, 매도총잔량은 9,456주다. 시가총액은 14,597억원, 외국인비율은 19.96%다.

29위 콜마비앤에이치의 현재가는 48,800원으로 0.10% 상승했다. 거래량은 57,686주, 전일 거래량은 95,538주, 매수총잔량은 11,246주, 매도총잔량은 3,865주다. 시가총액은 14,417억원, 외국인비율은 3.69%다.

30위 메지온의 현재가는 159,800원으로 1.91% 상승했다. 거래량은 20,752주, 전일 거래량은 58,143주, 매수총잔량은 1,610주, 매도총잔량은 3,516주다. 시가총액은 14,211억원, 외국인비율은 17.84%다.

31위 박셀바이오의 현재가는 94,100원으로 -1.88% 하락했다. 거래량은 465,132주, 전일 거래량은 861,439주, 매수총잔량은 24,919주, 매도총잔량은 6,274주다. 시가총액은 14,158억원, 외국인비율은 0.93%다.

32위 NICE평가정보의 현재가는 22,700원으로 0.44% 상승했다. 거래량은 56,200주, 전일 거래량은 136,715주, 매수총잔량은 10,294주, 매도총잔량은 24,141주다. 시가총액은 13,782억원, 외국인비율은 38.93%다.

33위 에코프로의 현재가는 62,300원으로 2.13% 상승했다. 거래량은 121,049주, 전일 거래량은 308,920주, 매수총잔량은 11,830주, 매도총잔량은 20,150주다. 시가총액은 13,762억원, 외국인비율은 11.51%다.

34위 에스티팜의 현재가는 73,600원으로 3.95% 상승했다. 거래량은 78,968주, 전일 거래량은 126,162주, 매수총잔량은 3,686주, 매도총잔량은 7,245주다. 시가총액은 13,731억원, 외국인비율은 1.00%다.

35위 SFA반도체의 현재가는 8,040원으로 1.64% 상승했다. 거래량은 4,128,806주, 전일 거래량은 6,036,830주, 매수총잔량은 79,805주, 매도총잔량은 56,992주다. 시가총액은 13,223억원, 외국인비율은 5.32%다.

36위 레고켐바이오의 현재가는 52,900원으로 2.12% 상승했다. 거래량은 78,890주, 전일 거래량은 144,820주, 매수총잔량은 8,436주, 매도총잔량은 8,667주다. 시가총액은 12,757억원, 외국인비율은 9.02%다.

37위 이오테크닉스의 현재가는 102,000원으로 2.10% 상승했다. 거래량은 24,484주, 전일 거래량은 37,932주, 매수총잔량은 1,276주, 매도총잔량은 3,244주다. 시가총액은 12,566억원, 외국인비율은 15.81%다.

38위 동국제약의 현재가는 27,900원으로 1.45% 상승했다. 거래량은 57,288주, 전일 거래량은 108,102주, 매수총잔량은 14,076주, 매도총잔량은 5,994주다. 시가총액은 12,404억원, 외국인비율은 21.31%다.

39위 웹젠의 현재가는 34,950원으로 0.87% 상승했다. 거래량은 79,952주, 전일 거래량은 222,827주, 매수총잔량은 10,270주, 매도총잔량은 12,947주다. 시가총액은 12,341억원, 외국인비율은 32.96%다.

40위 JYP Ent.의 현재가는 34,100원으로 2.40% 상승했다. 거래량은 314,899주, 전일 거래량은 607,663주, 매수총잔량은 20,533주, 매도총잔량은 31,282주다. 시가총액은 12,105억원, 외국인비율은 21.37%다.

41위 삼천당제약의 현재가는 53,000원으로 -1.85% 하락했다. 거래량은 139,372주, 전일 거래량은 484,549주, 매수총잔량은 22,429주, 매도총잔량은 5,284주다. 시가총액은 12,067억원, 외국인비율은 8.14%다.

42위 PI첨단소재의 현재가는 41,000원으로 2.12% 상승했다. 거래량은 87,600주, 전일 거래량은 174,353주, 매수총잔량은 4,115주, 매도총잔량은 5,352주다. 시가총액은 12,040억원, 외국인비율은 10.89%다.

43위 오스템임플란트의 현재가는 82,000원으로 4.59% 상승했다. 거래량은 381,080주, 전일 거래량은 400,902주, 매수총잔량은 4,891주, 매도총잔량은 10,415주다. 시가총액은 11,714억원, 외국인비율은 33.95%다.

44위 에이치엘비생명과학의 현재가는 24,700원으로 0.20% 상승했다. 거래량은 642,015주, 전일 거래량은 2,528,593주, 매수총잔량은 32,772주, 매도총잔량은 41,405주다. 시가총액은 11,631억원, 외국인비율은 6.43%다.

45위 메디톡스의 현재가는 193,800원으로 0.41% 상승했다. 거래량은 65,694주, 전일 거래량은 90,789주, 매수총잔량은 403주, 매도총잔량은 580주다. 시가총액은 11,584억원, 외국인비율은 11.28%다.

46위 실리콘웍스의 현재가는 68,900원으로 10.24% 상승했다. 거래량은 327,521주, 전일 거래량은 123,920주, 매수총잔량은 3,875주, 매도총잔량은 29,348주다. 시가총액은 11,206억원, 외국인비율은 37.63%다.

47위 나노스의 현재가는 7,450원으로 보합세다. 거래량은 226,057주, 전일 거래량은 541,274주, 매수총잔량은 16,594주, 매도총잔량은 13,285주다. 시가총액은 11,073억원, 외국인비율은 0.51%다.

48위 포스코 ICT의 현재가는 7,270원으로 1.96% 상승했다. 거래량은 1,056,713주, 전일 거래량은 3,217,294주, 매수총잔량은 48,204주, 매도총잔량은 101,641주다. 시가총액은 11,053억원, 외국인비율은 2.48%다.

49위 서울반도체의 현재가는 18,800원으로 1.62% 상승했다. 거래량은 201,637주, 전일 거래량은 290,014주, 매수총잔량은 51,898주, 매도총잔량은 59,235주다. 시가총액은 10,961억원, 외국인비율은 12.92%다.

50위 NHN한국사이버결제의 현재가는 45,550원으로 3.64% 상승했다. 거래량은 53,138주, 전일 거래량은 106,102주, 매수총잔량은 1,990주, 매도총잔량은 9,372주다. 시가총액은 10,463억원, 외국인비율은 32.12%다.
 
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.



해외토픽