Quantcast

[프로야구] 6월 11일 투수 순위…1위 구창모 (NC)·2위 요키시 (키움)·3위 배제성 (KT)

이 기사를 공유합니다
(톱스타뉴스 김명수 기자) 6월 11일 현재 프로야구 투수 순위는 다음과 같다.

1위 구창모 (NC)의 평균자책점은 0.66, 6경기에 41이닝을 소화했다. 전적은 5승 0패다. 삼진은 44개, 피안타는 20개, 피홈런은 0개, 실점은 3점, 볼넷은 9개, 사구는 0개, 승률은 1%다.
2위 요키시 (키움)의 평균자책점은 1.49, 7경기에 42이닝을 소화했다. 전적은 5승 1패다. 삼진은 33개, 피안타는 34개, 피홈런은 1개, 실점은 11점, 볼넷은 7개, 사구는 0개, 승률은 0.833%다.
3위 배제성 (KT)의 평균자책점은 2.11, 6경기에 38이닝을 소화했다. 전적은 2승 1패다. 삼진은 24개, 피안타는 35개, 피홈런은 1개, 실점은 10점, 볼넷은 15개, 사구는 0개, 승률은 0.667%다.
4위 스트레일리 (롯데)의 평균자책점은 2.23, 7경기에 40이닝을 소화했다. 전적은 1승 2패다. 삼진은 43개, 피안타는 34개, 피홈런은 2개, 실점은 10점, 볼넷은 15개, 사구는 0개, 승률은 0.333%다.
5위 루친스키 (NC)의 평균자책점은 2.23, 7경기에 44이닝을 소화했다. 전적은 4승 1패다. 삼진은 41개, 피안타는 39개, 피홈런은 4개, 실점은 12점, 볼넷은 11개, 사구는 1개, 승률은 0.8%다.
 
프로야구 투수 순위 / 네이버스포츠
프로야구 투수 순위 / 네이버스포츠
6위 라이트 (NC)의 평균자책점은 2.65, 6경기에 34이닝을 소화했다. 전적은 4승 1패다. 삼진은 31개, 피안타는 24개, 피홈런은 4개, 실점은 10점, 볼넷은 16개, 사구는 2개, 승률은 0.8%다.
7위 원태인 (삼성)의 평균자책점은 2.68, 7경기에 37이닝을 소화했다. 전적은 3승 1패다. 삼진은 24개, 피안타는 34개, 피홈런은 3개, 실점은 12점, 볼넷은 13개, 사구는 2개, 승률은 0.75%다.
8위 브룩스 (KIA)의 평균자책점은 2.76, 7경기에 42이닝을 소화했다. 전적은 3승 2패다. 삼진은 34개, 피안타는 43개, 피홈런은 2개, 실점은 14점, 볼넷은 7개, 사구는 1개, 승률은 0.6%다.
9위 플렉센 (두산)의 평균자책점은 2.92, 6경기에 37이닝을 소화했다. 전적은 2승 0패다. 삼진은 30개, 피안타는 31개, 피홈런은 2개, 실점은 14점, 볼넷은 13개, 사구는 1개, 승률은 1%다.
10위 임기영 (KIA)의 평균자책점은 3.34, 6경기에 32이닝을 소화했다. 전적은 2승 3패다. 삼진은 28개, 피안타는 35개, 피홈런은 2개, 실점은 16점, 볼넷은 4개, 사구는 4개, 승률은 0.4%다.

11위 최원태 (키움)의 평균자책점은 3.44, 6경기에 34이닝을 소화했다. 전적은 2승 2패다. 삼진은 24개, 피안타는 32개, 피홈런은 2개, 실점은 16점, 볼넷은 6개, 사구는 0개, 승률은 0.5%다.
11위 박종훈 (SK)의 평균자책점은 3.44, 6경기에 34이닝을 소화했다. 전적은 3승 0패다. 삼진은 34개, 피안타는 30개, 피홈런은 3개, 실점은 15점, 볼넷은 13개, 사구는 1개, 승률은 1%다.
13위 가뇽 (KIA)의 평균자책점은 3.48, 6경기에, 34이닝을 소화했다. 전적은 2승 3패다. 삼진은 40개, 피안타는 29개, 피홈런은 1개, 실점은 16점, 볼넷은 7개, 사구는 3개, 승률은 0.4%다.
14위 유희관 (두산)의 평균자책점은 3.6, 6경기에 35이닝을 소화했다. 전적은 4승 1패다. 삼진은 12개, 피안타는 43개, 피홈런은 2개, 실점은 16점, 볼넷은 12개, 사구는 1개, 승률은 0.8%다.
15위 뷰캐넌 (삼성)의 평균자책점은 3.79, 6경기에 38이닝을 소화했다. 전적은 4승 2패다. 삼진은 24개, 피안타는 34개, 피홈런은 4개, 실점은 16점, 볼넷은 11개, 사구는 4개, 승률은 0.667%다.

16위 이민우 (KIA)의 평균자책점은 3.86, 6경기에 37이닝을 소화했다. 전적은 3승 1패다. 삼진은 26개, 피안타는 29개, 피홈런은 0개, 실점은 19점, 볼넷은 12개, 사구는 1개, 승률은 0.75%다.
17위 양현종 (KIA)의 평균자책점은 3.89, 7경기에 37이닝을 소화했다. 전적은 5승 2패다. 삼진은 26개, 피안타는 36개, 피홈런은 3개, 실점은 17점, 볼넷은 11개, 사구는 1개, 승률은 0.714%다.
18위 차우찬 (LG)의 평균자책점은 3.97, 6경기에 34이닝을 소화했다. 전적은 4승 2패다. 삼진은 31개, 피안타는 37개, 피홈런은 5개, 실점은 15점, 볼넷은 12개, 사구는 0개, 승률은 0.667%다.
19위 알칸타라 (두산)의 평균자책점은 4.07, 7경기에 42이닝을 소화했다. 전적은 6승 1패다. 삼진은 35개, 피안타는 49개, 피홈런은 5개, 실점은 20점, 볼넷은 9개, 사구는 3개, 승률은 0.857%다.
20위 서폴드 (한화)의 평균자책점은 4.11, 7경기에 46이닝을 소화했다. 전적은 2승 4패다. 삼진은 24개, 피안타는 55개, 피홈런은 2개, 실점은 24점, 볼넷은 10개, 사구는 2개, 승률은 0.333%다.
 
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽