Quantcast

[시황] 네이버증권 검색 상위 종목 30위 시황…대웅·대웅제약·드림텍·조아제약·일양약품 급등

이 기사를 공유합니다
(톱스타뉴스 김명수 기자) 5일 2시 40분 현재 네이버증권 검색 상위 종목 30위 시황은 다음과 같다.

1위 삼성전자의 현재가는 55,700원으로 2.01% 상승했다.
2위 조아제약의 현재가는 6,380원으로 19.92% 상승했다.
3위 셀트리온의 현재가는 255,000원으로 3.24% 상승했다.
4위 대웅제약의 현재가는 139,500원으로 26.82% 상승했다.
5위 일양약품의 현재가는 58,800원으로 16.21% 상승했다.

6위 삼성바이오로직스의 현재가는 672,000원으로 3.38% 상승했다.
7위 카카오의 현재가는 249,500원으로 -1.77% 하락했다.
8위 SK하이닉스의 현재가는 90,600원으로 3.31% 상승했다.
9위 알테오젠의 현재가는 241,700원으로 11.23% 상승했다.
10위 삼성중공업의 현재가는 6,830원으로 -1.01% 하락했다.

11위 대웅의 현재가는 25,500원으로 29.77% 상승했다.
12위 드림텍의 현재가는 10,050원으로 20.65% 상승했다.
13위 명문제약의 현재가는 7,060원으로 4.90% 상승했다.
14위 에이치엘비의 현재가는 118,000원으로 2.88% 상승했다.
15위 현대차의 현재가는 111,500원으로 2.76% 상승했다.
 
네이버증권 검색 상위 종목 30위
네이버증권 검색 상위 종목 30위
16위 SK바이오랜드의 현재가는 35,600원으로 5.95% 상승했다.
17위 아난티의 현재가는 10,950원으로 3.30% 상승했다.
18위 LG화학의 현재가는 432,500원으로 3.59% 상승했다.
19위 NAVER의 현재가는 228,500원으로 -1.72% 하락했다.
20위 파미셀의 현재가는 21,850원으로 -0.23% 하락했다.

21위 삼성전자우의 현재가는 47,650원으로 1.60% 상승했다.
22위 KODEX 200선물인버스2X의 현재가는 5,090원으로 -2.96% 하락했다.
23위 신풍제약의 현재가는 20,550원으로 3.01% 상승했다.
24위 에이치엘비생명과학의 현재가는 21,300원으로 9.79% 상승했다.
25위 대한항공의 현재가는 20,700원으로 8.09% 상승했다.

26위 셀트리온헬스케어의 현재가는 95,300원으로 0.32% 상승했다.
27위 메디톡스의 현재가는 150,400원으로 -5.23% 하락했다.
28위 씨젠의 현재가는 106,700원으로 0.19% 상승했다.
29위 셀트리온제약의 현재가는 129,400원으로 -0.92% 하락했다.
30위 삼성SDI의 현재가는 370,500원으로 보합세다.
 
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽