Quantcast

[코로나 전세계 현황] 진단검사 세계 1위 미국은 방역을 잘 한 것일까? 코로나19 검사량 대비 확진자 비율 미국 74위에 불과

이 기사를 공유합니다
(톱스타뉴스 김명수 기자) 트럼프가 계속해서 한국과 비교하며 미국의 검사량이 많다는 점을 강조하고 있다.

재선을 앞둔 트럼프는 코로나19 초기 대응 실패로 세계에서 확진자가 가장 많은 나라가 되도록 만들었다.

트럼프는 뒤늦게 한국의 확진자수가 더이상 증가하지 않고 세계에서 가장 안전한 나라가 된 이유가 진단검사를 강화해 역학조사를 통한 감염자의 추적이란 점을 깨닫고 미국도 검사를 대량으로 확대했다.

그 결과 검사량으로만 따진다면 미국은 이미 1100만건 이상의 검사를 시행해 세계에서 가장 많은 진단검사를 한 점은 분명하다.

그러나, 미국의 검사량은 충분한가라는 점을 살펴보려면 검사량 대비 확진자 수를 비교해 봐야 한다.

검사 대비 확진율로 따져보면 미국이 가장 검사를 열심히 한 국가라고 보긴 어렵다.

월드오미터에 따르면 코로나19 확진자가 1000명 이상 발생한 국가는 현재 100개국이다.

이 중에서 인구 수 대비 검사량의 비율을 따져보면 미국은 아이슬란드, 아랍 에미리트, 바레인, 룩셈부르크, 리투아니아, 덴마크, 포르투갈, 이스라엘, 벨기에, 쿠웨이트, 스페인, 아일랜드, 카타르, 에스토니아, 이탈리아, 뉴질랜드, 러시아, 노르웨이, 오스트리아, 스위스, 호주, 싱가포르, 독일, 영국, 벨라루스에 이어 26위에 불과하다.

반대로 인구 수 대비 확진자의 비율을 살펴보면 미국은 카타르, 룩셈부르크, 스페인, 아이슬란드, 아일랜드, 벨기에, 싱가포르에 이어 8위에 이를 정도로 인구 대비 확진자 수가 많은 편이다. 한국은 68위다.

적극적 진단검사를 통해 코로나19 확산을 잘 막아낸 국가의 순위는 검사량 대비 확진자 비율로 살펴보는 것이 맞을 것이다.

세계에서 진단검사를 가장 많이 한 미국이지만, 검사량 대비 확진자 수의 비율을 살펴보면 한국은 1.5%로 우즈베키스탄, 홍콩, 뉴질랜드, 리투아니아, 호주, 태국, 슬로바키아, 카자흐스탄, 아제르바이잔, 아랍 에미리트에 이어 11위로 검사량 대비 확진자 비율이 낮다. 즉 확진자 수에 비해 진단검사를 많이 시행했다는 의미다.

이 순위에서 미국은 74위에 불과하다. 확진자 수가 10만 명을 넘은 국가들과 비교해 보면 러시아가 32위, 독일이 41위, 이탈리아가 50위, 터키가 64위, 영국이 65위, 스페인이 68위, 프랑스가 72위다.

확진자수가 10만 명이 넘는 국가 중 미국보다 검사량 대비 확진자비율이 높은 곳은 78위의 이란과 90위의 브라질 뿐이다.

결과적으로 미국의 검사량은 확진자 수에 비하면 많은 것이 아니라 오히려 매우 부족한 편이다.

참고로 방역을 스스로 잘 한다고 이야기하는 일본 역시 46위에 불과하다. 진단검사량이 여전히 부족하다는 의미다.
 
검사량 대비 확진자 비율 순위 / 월드오미터
검사량 대비 확진자 비율 순위 / 월드오미터
  
  국가 누적 확진 검사량 검사 대비 확진율
  세계 4,619,489    
1 우즈베키스탄 2,686 460,000 0.6%
2 홍콩 1,053 168,291 0.6%
3 뉴질랜드 1,498 216,787 0.7%
4 리투아니아 1,523 216,247 0.7%
5 호주 7,019 983,816 0.7%
6 태국 3,025 286,008 1.1%
7 슬로바키아 1,480 135,902 1.1%
8 카자흐스탄 5,689 483,236 1.2%
9 아제르바이잔 2,980 220,363 1.4%
10 아랍 에미리트 21,831 1,560,923 1.4%
11 한국 11,018 726,747 1.5%
12 말레이시아 6,855 424,306 1.6%
13 키르기스스탄 1,111 59,490 1.9%
14 슬로베니아 1,465 67,701 2.2%
15 이라크 3,193 140,573 2.3%
16 그리스 2,810 120,015 2.3%
17 엘살바도르 1,210 51,142 2.4%
18 쿠바 1,840 77,374 2.4%
19 체코 8,406 342,131 2.5%
20 에스토니아 1,766 68,097 2.6%
21 헝가리 3,417 127,237 2.7%
22 튀니지 1,032 36,523 2.8%
23 덴마크 10,791 368,889 2.9%
24 바레인 6,583 222,542 3.0%
25 폴란드 18,016 576,276 3.1%
26 아이슬란드 1,802 56,219 3.2%
27 남아프리카 13,524 421,555 3.2%
28 가나 5,530 167,704 3.3%
29 불가리아 2,138 63,319 3.4%
30 이스라엘 16,589 485,922 3.4%
31 노르웨이 8,219 216,350 3.8%
32 러시아 262,843 6,413,948 4.1%
33 인도 85,784 2,039,952 4.2%
34 크로아티아 2,222 51,568 4.3%
35 핀란드 6,228 140,600 4.4%
36 오스트리아 16,109 351,351 4.6%
37 보스니아 헤르체고비나 2,236 47,149 4.7%
38 포르투갈 28,583 600,061 4.8%
39 쿠웨이트 12,860 236,004 5.4%
40 루마니아 16,437 294,601 5.6%
41 독일 175,699 3,147,771 5.6%
42 캐나다 74,613 1,225,049 6.1%
43 세르비아 10,438 168,670 6.2%
44 필리핀 제도 12,091 191,963 6.3%
45 룩셈부르크 3,923 59,987 6.5%
46 일본 16,203 233,144 6.9%
47 아르헨티나 7,134 96,893 7.4%
48 오만 4,625 61,000 7.6%
49 지부티 1,309 16,878 7.8%
50 이탈리아 223,885 2,875,680 7.8%
51 콜롬비아 14,216 177,050 8.0%
52 모로코 6,652 81,616 8.2%
53 우크라이나 17,330 211,614 8.2%
54 이집트 11,228 135,000 8.3%
55 벨기에 54,644 645,314 8.5%
56 북 마케도니아 1,740 20,548 8.5%
57 벨라루스 27,730 321,705 8.6%
58 몰디브 1,020 11,775 8.7%
59 스위스 30,514 334,274 9.1%
60 인도네시아 16,496 178,602 9.2%
61 아일랜드 23,956 258,808 9.3%
62 사우디 아라비아 49,176 530,265 9.3%
63 세네갈 2,310 24,599 9.4%
64 터키 146,457 1,547,389 9.5%
65 영국 236,711 2,353,078 10.1%
66 아르메니아 4,044 37,476 10.8%
67 파키스탄 37,218 344,450 10.8%
68 스페인 274,367 2,467,761 11.1%
69 칠레 39,542 341,347 11.6%
70 싱가포르 26,891 224,262 12.0%
71 방글라데시 20,065 160,512 12.5%
72 프랑스 179,506 1,384,633 13.0%
73 코트디부아르 2,017 15,260 13.2%
74 미국 1,482,863 11,059,468 13.4%
75 페루 84,495 605,383 14.0%
76 네덜란드 43,681 287,943 15.2%
77 스웨덴 29,207 177,500 16.5%
78 이란 116,635 658,604 17.7%
79 나이지리아 5,450 30,657 17.8%
80 가봉 1,209 6,617 18.3%
81 파나마 9,118 46,898 19.4%
82 카타르 29,425 148,173 19.9%
83 과테말라 1,518 7,200 21.1%
84 도미니카 공화국 11,739 50,108 23.4%
85 기니 2,473 10,304 24.0%
86 마 요트 1,210 5,000 24.2%
87 멕시코 42,595 155,932 27.3%
88 몰도바 5,745 20,447 28.1%
89 아프가니스탄 6,053 20,854 29.0%
90 브라질 218,223 735,224 29.7%
91 에콰도르 31,467 89,817 35.0%
92 온두라스 2,318 5,653 41.0%
93 볼리비아 3,372 7,651 44.1%
94 알제리 6,629 6,500 102.0%

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽