Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 1일 대부분의 가상화폐 시세↑…현재 비트코인 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘암호화폐’ 실시간 거래금액에 시선이 쏠린다.

1일 오후 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐가 상승세를 보이고 있다.

주요 가상화폐인 비트코인을 포함한 이더리움, 리플은 현재 최소 7.69%에서 최대 8.86% 상승세를 보이고 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 암호화폐 거래가격이다. 

빗썸
빗썸

비트코인 BTC/KRW 비트코인ㅂㅌㅋㅇ 10,134,000 원 +798,000 원 (+8.55%) ≈ 103,081,594,195 원 181조9462억

이더리움 ETH/KRW 이더리움ㅇㄷㄹㅇ 217,400 원 +17,700 원 (+8.86%) ≈ 27,114,142,703 원 23조4916억

리플 XRP/KRW 리플ㄹㅍ 310 원 +24.00 원 (+8.39%) ≈ 47,351,234,183 원 13조2914억

비트코인 캐시 BCH/KRW 비트코인 캐시ㅂㅌㅋㅇㅋㅅ 277,100 원 +19,400 원 (+7.53%) ≈ 153,282,963,682 원 5조0274억

라이트코인 LTC/KRW 라이트코인ㄹㅇㅌㅋㅇ 68,050 원 +4,400 원 (+6.91%) ≈ 1,190,464,676 원 4조3280억

이오스 EOS/KRW 이오스ㅇㅇㅅ 3,653 원 +370 원 (+11.27%) ≈ 27,173,713,729 원 3조4060억

비트코인에스브이 BSV/KRW 비트코인에스브이ㅂㅌㅋㅇㅇㅅㅂㅇ 104,800 원 +7,850 원 (+8.1%) ≈ 2,973,691,381 원 1조8820억

스텔라루멘 XLM/KRW 스텔라루멘ㅅㅌㄹㄹㅁ 73.30 원 +4.70 원 (+6.85%) ≈ 1,358,188,143 원 1조4688억

에이다 ADA/KRW 에이다ㅇㅇㄷ 60.40 원 +2.20 원 (+3.78%) ≈ 170,890,763 원 1조2203억

모네로 XMR/KRW 모네로ㅁㄴㄹ 66,400 원 +3,900 원 (+6.24%) ≈ 180,371,520 원 1조1940억

트론 TRX/KRW 트론ㅌㄹ 17.60 원 +2.00 원 (+12.82%) ≈ 3,005,564,454 원 1조1711억

대시 DASH/KRW 대시ㄷㅅ 85,450 원 +5,300 원 (+6.61%) ≈ 350,699,370원 7811억

체인링크 LINK/KRW 체인링크ㅊㅇㄹㅋ 2,159 원 +180 원 (+9.1%) ≈ 2,745,804,617 원 7528억

이더리움 클래식 ETC/KRW 이더리움 클래식ㅇㄷㄹㅇㅋㄹㅅ 5,720 원 +375 원 (+7.02%) ≈ 671,117,355 원 6505억

크립토닷컴체인 CRO/KRW 크립토닷컴체인ㅋㄹㅌㄷㅋㅊㅇ 44.90 원 +3.40 원 (+8.19%) ≈ 25,721,998 원 4635억

넴 XEM/KRW 넴ㄴ 50.00 원 +3.80 원 (+8.23%) ≈ 376,111,584 원 4513억

제트캐시 ZEC/KRW 제트캐시ㅈㅌㅋㅅ 50,900 원 +2,300 원 (+4.73%) ≈ 126,362,711 원 3534억

베이직어텐션토큰 BAT/KRW 베이직어텐션토큰ㅂㅇㅈㅇㅌㅅㅌㅋ 205 원 +20.00 원 (+10.81%) ≈ 106,692,248원 2740억

비체인 VET/KRW 비체인ㅂㅊㅇ 4.51 원 +0.26 원 (+6.12%) ≈ 21,525,677 원 2332억

퀀텀 QTUM/KRW 퀀텀ㅋㅌ 2,163 원 +114 원 (+5.56%) ≈ 241,274,060 원 1982억

비트코인 골드 BTG/KRW 비트코인 골드ㅂㅌㅋㅇㄱㄷ 10,400 원 +380 원 (+3.79%) ≈ 80,221,128원 1674억

제로엑스 ZRX/KRW 제로엑스ㅈㄹㅇㅅ 247 원 +18.00 원 (+7.86%) ≈ 13,748,220,356원 1483억

패블릭 FAB/KRW 패블릭ㅍㅂㄹ 5.59 원 -0.03 원 (-0.53%) ≈ 255,149,264 원 1479억

오미세고 OMG/KRW 오미세고ㅇㅁㅅㄱ 996 원 +68.00 원 (+7.33%) ≈ 175,348,027 원 1405억

어거 REP/KRW 어거ㅇㄱ 10,230 원 +825 원 (+8.77%) ≈ 263,367,438 원 1137억

비트코인 다이아몬드 BCD/KRW 비트코인 다이아몬드ㅂㅌㅋㅇㄷㅇㅇㅁㄷ 1,194 원 -7.00 원 (-0.58%) ≈ 265,477,211 원 1093억

비트토렌트 BTT/KRW 비트토렌트ㅂㅌㅌㄹㅌ 0.89 원 +0.01 원 (+1.14%) ≈ 109,344,626 원 1074억

아이콘 ICX/KRW 아이콘ㅇㅇㅋ 217 원 +10.00 원 (+4.83%) ≈ 29,530,978,101원 1068억

웨이브 WAVES/KRW 웨이브ㅇㅇㅂ 1,662 원 +93.00 원 (+5.93%) ≈ 172,486,978원 1027억

믹스마블 MIX/KRW 믹스마블ㅁㅅㅁㅂ 45.50 원 +2.20 원 (+5.08%) ≈ 230,781,839 원 920억

쎄타토큰 THETA/KRW 쎄타토큰ㅆㅌㅌㅋ 98.30 원 +8.50 원 (+9.47%) ≈ 370,648,743 원 903억

하이퍼캐시 HC/KRW 하이퍼캐시ㅎㅇㅍㅋㅅ 2,025 원 +93.00 원 (+4.81%) ≈ 194,798,171원 890억

월튼체인 WTC/KRW 월튼체인ㅇㅌㅊㅇ 862 원 +64.00 원 (+8.02%) ≈ 147,038,008 원 724억

펀디엑스 NPXS/KRW 펀디엑스ㅍㄷㅇㅅ 0.30 원 +0.01 원 (+3.45%) ≈ 585,685,171 원 711억

이오스트 IOST/KRW 이오스트ㅇㅇㅅㅌ 9.34 원 +1.80 원 (+23.87%) ≈ 512,356,704 원 693억

버지 XVG/KRW 버지ㅂㅈ 11.50 원 +1.88 원 (+19.54%) ≈ 158,019,421 원 648억

에이치닥 HDAC/KRW 에이치닥ㅇㅇㅊㄷ 43.60 원 -2.20 원 (-4.8%) ≈ 3,486,273,563 원 609억

스팀 STEEM/KRW 스팀ㅅㅌ 216 원 +12.00 원 (+5.88%) ≈ 18,917,139,673 원 560억

크립토닷컴 MCO/KRW 크립토닷컴ㅋㄹㅌㄷㅋ 3,554 원 +333 원 (+10.34%) ≈ 33,608,484원 559억

코넌 CON/KRW 코넌ㅋㄴ 7.40 원 +0.24 원 (+3.35%) ≈ 6,191,708,126 원 557억

엔진코인 ENJ/KRW 엔진코인ㅇㅈㅋㅇ 71.40 원 +6.80 원 (+10.53%) ≈ 179,181,796 원 553억

애터니티 AE/KRW 애터니티ㅇㅌㄴㅌ 296 원 +23.00 원 (+8.42%) ≈ 226,639,578 원 543억

질리카 ZIL/KRW 질리카ㅈㄹㅋ 8.07 원 +0.29 원 (+3.73%) ≈ 92,667,734 원 540억

스테이터스네트워크토큰 SNT/KRW 스테이터스네트워크토큰ㅅㅌㅇㅌㅅㄴㅌㅇㅋㅌㅋ 15.30 원 +1.30 원 (+9.29%) ≈ 166,456,789원 539억

골렘 GNT/KRW 골렘ㄱㄹ 55.30 원 +2.10 원 (+3.95%) ≈ 51,005,703 원 538억

엘프 ELF/KRW 엘프ㅇㅍ 92.00 원 +1.90 원 (+2.11%) ≈ 98,344,675 원 491억

람다 LAMB/KRW 람다ㄹㄷ 77.20 원 +2.40 원 (+3.21%) ≈ 2,089,030,382 원 481억

왁스 WAX/KRW 왁스ㅇㅅ 34.10 원 +2.40 원 (+7.57%) ≈ 51,425,619 원 383억

카이버 네트워크 KNC/KRW 카이버 네트워크ㅋㅇㅂㄴㅌㅇㅋ 223 원 +12.00 원 (+5.69%) ≈ 161,254,299원 379억

루프링 LRC/KRW 루프링ㄹㅍㄹ 40.30 원 +2.80 원 (+7.47%) ≈ 155,137,431원 363억

지엑스체인 GXC/KRW 지엑스체인ㅈㅇㅅㅊㅇ 738 원 +153 원 (+26.15%) ≈ 320,341,140 원 354억

스트라티스 STRAT/KRW 스트라티스ㅅㅌㄹㅌㅅ 824 원 +13.00 원 (+1.6%) ≈ 114,930,910 원 350억

룸네트워크 LOOM/KRW 룸네트워크ㄹㄴㅌㅇㅋ 33.50 원 +1.10 원 (+3.4%) ≈ 1,242,188,427 원 327억

오브스 ORBS/KRW 오브스ㅇㅂㅅ 16.10 원 +1.30 원 (+8.78%) ≈ 171,491,197원 308억

디브이피 DVP/KRW 디브이피ㄷㅂㅇㅍ 37.80 원 +2.70 원 (+7.69%) ≈ 1,274,649,403 원 290억

롬 ROM/KRW 롬ㄹ 0.03 원 0 원 (0%) ≈ 6,857,566원 267억

비에이치피 BHP/KRW 비에이치피ㅂㅇㅇㅊㅍ 1,300 원 +91.00 원 (+7.53%) ≈ 61,124,575원 244억

파퓰러스 PPT/KRW 파퓰러스ㅍㅍㄹㅅ 1,400 원 +158 원 (+12.72%) ≈ 34,224,802 원 232억

펑션엑스 NEW FX/KRW 펑션엑스ㅍㅅㅇㅅ 215 원 +11.00 원 (+5.39%) ≈ 131,473,160 원 232억

트루체인 TRUE/KRW 트루체인ㅌㄹㅊㅇ 287 원 +17.00 원 (+6.3%) ≈ 26,606,390원 230억

파워렛저 POWR/KRW 파워렛저ㅍㅇㄹㅈ 54.70 원 +4.40 원 (+8.75%) ≈ 72,478,353원 228억

메탈 MTL/KRW 메탈ㅁㅌ 1,879 원 +99.00 원 (+5.56%) ≈ 424,052,736 원 215억

아크블록 ABT/KRW 아크블록ㅇㅋㅂㄹ 185 원 +10.00 원 (+5.71%) ≈ 36,985,827,897원 185억

이더제로 ETZ/KRW 이더제로ㅇㄷㅈㄹ 122 원 +18.00 원 (+17.31%) ≈ 3,649,705,702 원 178억

다빈치 DAC/KRW 다빈치ㄷㅂㅊ 4.93 원 +0.04 원 (+0.82%) ≈ 8,194,955,905 원 177억

쿼크체인 QKC/KRW 쿼크체인ㅋㅋㅊㅇ 6.66 원 +0.29 원 (+4.55%) ≈ 86,273,553원 168억

사이버마일즈 CMT/KRW 사이버마일즈ㅅㅇㅂㅁㅇㅈ 24.60 원 +1.20 원 (+5.13%) ≈ 54,338,130 원 166억

밸러토큰 VALOR/KRW 밸러토큰ㅂㄹㅌㅋ 814 원 +73.00 원 (+9.85%) ≈ 217,319,836 원 161억

텐엑스 PAY/KRW 텐엑스ㅌㅇㅅ 134 원 +8.00 원 (+6.35%) ≈ 189,673,548 원 160억

피벡스PIVX/KRW 피벡스ㅍㅂㅅ 945 원 -6.00 원 (-0.63%) ≈ 35,215,341 원 136억

하이콘 HYC/KRW 하이콘ㅎㅇㅋ 6.75 원 +0.04 원 (+0.6%) ≈ 2,325,750,365 원 136억

코르텍스 CTXC/KRW 코르텍스ㅋㄹㅌㅅ 259 원 +17.00 원 (+7.02%) ≈ 57,948,330 원 136억

폴리매스 POLY/KRW 폴리매스ㅍㄹㅁㅅ 30.90 원 +2.20 원 (+7.67%) ≈ 57,031,510 원 135억

아이오티체인 ITC/KRW 아이오티체인ㅇㅇㅇㅌㅊㅇ 147 원 +11.00 원 (+8.09%) ≈ 80,410,025 원 122억

오리고 NEW OGO/KRW 오리고ㅇㄹㄱ 29.80 원 +1.40 원 (+4.93%) ≈ 96,158,519 원 121억

앵커 ANKR/KRW 앵커ㅇㅋ 2.79 원 +0.24 원 (+9.41%) ≈ 441,581,219 원 109억

미스릴 MITH/KRW 미스릴ㅁㅅㄹ 15.40 원 +1.10 원 (+7.69%) ≈ 242,467,233 원 106억

레이든네트워크토큰 RDN/KRW 레이든네트워크토큰ㄹㅇㄷㄴㅌㅇㅋㅌㅋ 534 원 +37.00 원 (+7.44%) ≈ 49,612,877 원 96억

기프토 GTO/KRW 기프토ㄱㅍㅌ 15.30 원 +0.90 원 (+6.25%) ≈ 48,434,075원 94억

솔트 SALT/KRW 솔트ㅅㅌ 106 원 +4.00 원 (+3.92%) ≈ 35,128,247원 85억

더마이다스터치골드 TMTG/KR 더마이다스터치골드ㄷㅁㅇㄷㅅㅌㅊㄱㄷ 0.96 원 +0.03 원 (+3.23%) ≈ 2,593,933,743 원 80억

크레드 LBA/KRW 크레드ㅋㄹㄷ 13.40 원 +1.20 원 (+9.84%) ≈ 123,654,975 원 78억

오디세이 OCN/KRW 오디세이ㅇㄷㅅㅇ 2.34 원 +0.10 원 (+4.46%) ≈ 3,034,764,728 원 74억

아이앤에스 INS/KRW 아이앤에스ㅇㅇㅇㅇㅅ 224 원 +13.00 원 (+6.16%) ≈ 176,306,472 원 72억

에토스 ETHOS/KRW 토스ㅇㅌㅅ 68.00 원 +6.90 원 (+11.29%) ≈ 51,910,374원 66억

원루트 네트워크 RNT/KRW 원루트 네트워크ㅇㄹㅌㄴㅌㅇㅋ 23.00 원 -1.10 원 (-4.56%) ≈ 437,826,873 원 65억

플레이코인 PLY/KRW 플레이코인ㅍㄹㅇㅋㅇ 6.11 원 +0.07 원 (+1.16%) ≈ 1,231,659,269 원 64억

큐브 AUTO/KRW 큐브ㅋㅂ 0.96 원 +0.02 원 (+2.13%) ≈ 82,835,270원 62억

프리마스 PST/KRW 프리마스ㅍㄹㅁㅅ 105 원 +2.00 원 (+1.94%) ≈ 24,447,107원 60억

베잔트 BZNT/KRW 베잔트ㅂㅈㅌ 7.81 원 -0.01 원 (-0.13%) ≈ 62,718,517원 56억

에어론 ARN/KRW 에어론ㅇㅇㄹ 279 원 +32.00 원 (+12.96%) ≈ 2,684,078,464 원 52억

아피스 APIS/KRW 아피스ㅇㅍㅅ 0.53 원 -0.01 원 (-1.85%) ≈ 41,607,037 원 49억

디에이씨씨 DACC/KRW 디에이씨씨ㄷㅇㅇㅆㅆ 0.09 원 0 원 (0%) ≈ 48,525,912 원 45억

아모코인 AMO/KRW 아모코인ㅇㅁㅋㅇ 0.38 원 +0.01 원 (+2.7%) ≈ 83,961,271원 30억

머신익스체인지코인 MXC/KRW 머신익스체인지코인ㅁㅅㅇㅅㅊㅇㅈㅋㅇ 2.93 원 +0.20 원 (+7.33%) ≈ 354,119,579원 23억

크로미아 CHR/KRW 크로미아ㅋㄹㅁㅇ 37.10 원 +1.10 원 (+3.06%) ≈ 187,678,594 원 18억

위쇼토큰 WET/KRW 위쇼토큰ㅇㅅㅌㅋ 8.40 원 +0.30 원 (+3.7%) ≈ 38,168,986원 13억

Tag
#빗썸
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽