Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 30일 대부분의 가상화폐 시세 ↓…현재 비트코인 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘암호화폐’ 실시간 거래금액에 시선이 쏠린다.

30일 오후 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐가 하락세를 보이고 있다.

주요 가상화폐인 비트코인을 포함한 이더리움, 리플은 현재 최소 0.35%에서 최대 4.27% 하락세를 보이고 있다. 앞서 25일 비트코인 및 주요 가상화폐들이 일제히 급락하며 이목을 끈 바 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 암호화폐 거래가격이다. 

비트코인 BTC/KRW 비트코인ㅂㅌㅋㅇ 9,320,000 원 -421,000 원 (-4.32%) ≈ 55,232,190,428 원 168조7146억

빗썸
빗썸

이더리움 ETH/KRW 이더리움ㅇㄷㄹㅇ 199,700 원 -5,200 원 (-2.54%) ≈ 14,528,324,401 원 21조6530억

리플 XRP/KRW 리플ㄹㅍ 286 원 -2.00 원 (-0.69%) ≈ 10,747,419,942 원 12조3739억

비트코인 캐시 BCH/KRW 비트코인 캐시ㅂㅌㅋㅇㅋㅅ 256,400 원 -9,300 원 (-3.5%) ≈ 64,446,969,694 원 4조6555억

라이트코인 LTC/KRW 라이트코인ㄹㅇㅌㅋㅇ 63,500 원 -1,850 원 (-2.83%) ≈ 823,328,190 원 4조0612억

이오스 EOS/KRW 이오스ㅇㅇㅅ 3,273 원 -86.00 원 (-2.56%) ≈ 6,800,960,161 원 3조0776억

비트코인에스브이 BSV/KRW 비트코인에스브이ㅂㅌㅋㅇㅇㅅㅂㅇ 96,700 원 -3,300 원 (-3.3%) ≈ 1,027,263,144 원 1조7367억

스텔라루멘 XLM/KRW 스텔라루멘ㅅㅌㄹㄹㅁ 68.30 원 -0.90 원 (-1.3%) ≈ 466,598,086원 1조3850억

에이다 ADA/KRW 에이다ㅇㅇㄷ 58.10 원 -3.50 원 (-5.68%) ≈ 77,551,293원 1조1528억

모네로 XMR/KRW 모네로ㅁㄴㄹ 61,850 원 -3,200 원 (-4.92%) ≈ 46,442,403 원 1조1154억

트론 TRX/KRW 트론ㅌㄹ 15.50 원 -0.40 원 (-2.52%) ≈ 985,289,592 원 1조0436억

대시 DASH/KRW 대시ㄷㅅ 80,250 원 -3,250 원 (-3.89%) ≈ 83,033,570원 7343억

체인링크 LINK/KRW 체인링크ㅊㅇㄹㅋ 1,981 원 -73.00 원 (-3.55%) ≈ 5,079,740,799 원 6972억

이더리움 클래식 ETC/KRW 이더리움 클래식ㅇㄷㄹㅇㅋㄹㅅ 5,305 원 -280 원 (-5.01%) ≈ 354,700,910원 6078억

크립토닷컴체인 CRO/KRW 크립토닷컴체인ㅋㄹㅌㄷㅋㅊㅇ 40.40 원 -2.00 원 (-4.72%) ≈ 14,564,025원 4277억

넴 XEM/KRW 넴ㄴ 45.40 원 -3.40 원 (-6.97%) ≈ 400,847,446원 4151억

제트캐시 ZEC/KRW 제트캐시ㅈㅌㅋㅅ 48,100 원 -3,000 원 (-5.87%) ≈ 56,842,795원 3313억

베이직어텐션토큰 BAT/KRW 베이직어텐션토큰ㅂㅇㅈㅇㅌㅅㅌㅋ 183 원 -11.00 원 (-5.67%) ≈ 40,642,265원 2469억

비체인 VET/KRW 비체인ㅂㅊㅇ 4.23 원 -0.18 원 (-4.08%) ≈ 16,654,491원 2160억

퀀텀 QTUM/KRW 퀀텀ㅋㅌ 2,027 원 -70.00 원 (-3.34%) ≈ 215,353,815 원 1825억

비트코인 골드 BTG/KRW 비트코인 골드ㅂㅌㅋㅇㄱㄷ 10,030 원 -200 원 (-1.96%) ≈ 48,636,358원 1523억

패블릭 FAB/KRW 패블릭ㅍㅂㄹ 5.59 원 0 원 (0%) ≈ 714,184,794 원 1479억

제로엑스 ZRX/KRW 제로엑스ㅈㄹㅇㅅ 228 원 -19.00 원 (-7.69%) ≈ 3,006,846,828원 1384억

오미세고 OMG/KRW 오미세고ㅇㅁㅅㄱ 933 원 -32.00 원 (-3.32%) ≈ 454,869,503 원 1315억

어거 REP/KRW 어거ㅇㄱ 9,375 원 -410 원 (-4.19%) ≈ 153,748,679 원 1053억

비트토렌트 BTT/KRW 비트토렌트ㅂㅌㅌㄹㅌ 0.88 원 -0.04 원 (-4.35%) ≈ 55,740,155원 1002억

비트코인 다이아몬드 BCD/KRW 비트코인 다이아몬드ㅂㅌㅋㅇㄷㅇㅇㅁㄷ 1,205 원 +27.00 원 (+2.29%) ≈ 58,783,664 원 975억

웨이브 WAVES/KRW 웨이브ㅇㅇㅂ 1,560 원 -56.00 원 (-3.47%) ≈ 38,476,247원 966억

아이콘 ICX/KRW 아이콘ㅇㅇㅋ 214 원 -7.00 원 (-3.17%) ≈ 39,341,148원 935억

믹스마블 MIX/KRW 믹스마블ㅁㅅㅁㅂ 43.20 원 -8.00 원 (-15.63%) ≈ 356,708,167원 920억

쎄타토큰 THETA/KRW 쎄타토큰ㅆㅌㅌㅋ 91.60 원 +0.60 원 (+0.66%) ≈ 232,371,089 원 882억

하이퍼캐시 HC/KRW 하이퍼캐시ㅎㅇㅍㅋㅅ 1,921 원 -71.00 원 (-3.56%) ≈ 147,171,173원 833억

월튼체인 WTC/KRW 월튼체인ㅇㅌㅊㅇ 792 원 -58.00 원 (-6.82%) ≈ 173,511,806원 723억

펀디엑스 NPXS/KRW 펀디엑스ㅍㄷㅇㅅ 0.29 원 -0.04 원 (-12.12%) ≈ 257,584,169원 688억

이오스트 IOST/KRW 이오스트ㅇㅇㅅㅌ 7.50 원 -0.24 원 (-3.1%) ≈ 29,608,185원 649억

에이치닥 HDAC/KRW 에이치닥ㅇㅇㅊㄷ 43.30 원 -13.10 원 (-23.23%) ≈ 3,809,412,941 원 609억

버지 XVG/KRW 버지ㅂㅈ 9.92 원 -0.98 원 (-8.99%) ≈ 53,821,448 원 582억

코넌 CON/KRW 코넌ㅋㄴ 7.23 원 -0.53 원 (-6.83%) ≈ 1,668,690,588 원 557억

질리카 ZIL/KRW 질리카ㅈㄹㅋ 7.78 원 -0.39 원 (-4.77%) ≈ 6,250,367,331원 546억

스팀 STEEM/KRW 스팀ㅅㅌ 204 원 -23.00 원 (-10.13%) ≈ 57,195,797원 522억

골렘 GNT/KRW 골렘ㄱㄹ 52.70 원 -2.60 원 (-4.7%) ≈ 37,065,502 원 514억

크립토닷컴 MCO/KRW 크립토닷컴ㅋㄹㅌㄷㅋ 3,156 원 -264 원 (-7.72%) ≈ 30,623,968원 512억

애터니티 AE/KRW 애터니티ㅇㅌㄴㅌ 278 원 -26.00 원 (-8.55%) ≈ 26,595,329원 507억

엔진코인 ENJ/KRW 엔진코인ㅇㅈㅋㅇ 63.80 원 -3.40 원 (-5.06%) ≈ 251,292,369 원 500억

스테이터스네트워크토큰 SNT/KRW 스테이터스네트워크토큰ㅅㅌㅇㅌㅅㄴㅌㅇㅋㅌㅋ 14.10 원 -0.60 원 (-4.08%) ≈ 101,928,826원 500억

엘프 ELF/KRW 엘프ㅇㅍ 88.60 원 +1.20 원 (+1.37%) ≈ 80,545,004원 479억

람다 LAMB/KRW 람다ㄹㄷ 72.90 원 -20.90 원 (-22.28%) ≈ 3,604,595,762 원 464억

왁스 WAX/KRW 왁스ㅇㅅ 30.10 원 -4.30 원 (-12.5%) ≈ 62,080,946원 382억

카이버 네트워크 KNC/KRW 카이버 네트워크ㅋㅇㅂㄴㅌㅇㅋ 210 원 -7.00 원 (-3.23%) ≈ 35,460,111,046 원 357억

루프링 LRC/KRW 루프링ㄹㅍㄹ 37.10 원 -3.60 원 (-8.85%) ≈ 414,283,599원 338억

스트라티스 STRAT/KRW 스트라티스ㅅㅌㄹㅌㅅ 810 원 -57.00 원 (-6.57%) ≈ 43,310,032원 329억

지엑스체인 GXC/KRW 지엑스체인ㅈㅇㅅㅊㅇ 563 원 -124 원 (-18.05%) ≈ 104,819,792원 318억

룸네트워크 LOOM/KRW 룸네트워크ㄹㄴㅌㅇㅋ 32.00 원 -5.80 원 (-15.34%) ≈ 1,339,393,410 원 309억

디브이피 DVP/KRW 디브이피ㄷㅂㅇㅍ 34.50 원 -9.50 원 (-21.59%) ≈ 1,341,059,773 원 289억

오브스 ORBS/KRW 오브스ㅇㅂㅅ 14.70 원 -1.30 원 (-8.13%) ≈ 277,917,245 원 283억

롬 ROM/KRW 롬ㄹ 0.03 원 -0.01 원 (-25%) ≈ 32,826,386원 266억

비에이치피 BHP/KRW 비에이치피ㅂㅇㅇㅊㅍ 1,207 원 -75.00 원 (-5.85%) ≈ 1,270,151,471원 226억

펑션엑스 NEW FX/KRW 펑션엑스ㅍㅅㅇㅅ 205 원 -31.00 원 (-13.14%) ≈ 346,618,019 원 222억

트루체인 TRUE/KRW 트루체인ㅌㄹㅊㅇ 266 원 -21.00 원 (-7.32%) ≈ 72,139,930원 214억

파퓰러스 PPT/KRW 파퓰러스ㅍㅍㄹㅅ 1,241 원 -97.00 원 (-7.25%) ≈ 17,624,432원 214억

파워렛저 POWR/KRW 파워렛저ㅍㅇㄹㅈ 50.20 원 -5.00 원 (-9.06%) ≈ 109,866,621 원 212억

메탈 MTL/KRW 메탈ㅁㅌ 1,756 원 -277 원 (-13.63%) ≈ 202,168,125원 188억

다빈치 DAC/KRW 다빈치ㄷㅂㅊ 4.83 원 +0.20 원 (+4.32%) ≈ 1,846,292,393원 174억

아크블록 ABT/KRW 아크블록ㅇㅋㅂㄹ 172 원 -11.00 원 (-6.01%) ≈ 30,595,377원 170억

이더제로 ETZ/KRW 이더제로ㅇㄷㅈㄹ 104 원 -12.00 원 (-10.34%) ≈ 15,801,831,791원 169억

텐엑스 PAY/KRW 텐엑스ㅌㅇㅅ 128 원 -6.00 원 (-4.48%) ≈ 5,185,996,142 원 150억

하이콘 HYC/KRW 하이콘ㅎㅇㅋ 7.42 원 +0.39 원 (+5.55%) ≈ 1,026,989,777 원 148억

사이버마일즈 CMT/KRW 사이버마일즈ㅅㅇㅂㅁㅇㅈ 23.50 원 -3.60 원 (-13.28%) ≈ 164,878,664원 148억

밸러토큰 VALOR/KRW 밸러토큰ㅂㄹㅌㅋ 738 원 -81.00 원 (-9.89%) ≈ 282,890,787 원 147억

쿼크체인 QKC/KRW 쿼크체인ㅋㅋㅊㅇ 6.25 원 -0.44 원 (-6.58%) ≈ 71,644,679원 132억

폴리매스 POLY/KRW 폴리매스ㅍㄹㅁㅅ 28.70 원 -1.10 원 (-3.69%) ≈ 45,389,871원 127억

코르텍스 CTXC/KRW 코르텍스ㅋㄹㅌㅅ 216 원 -53.00 원 (-19.7%) ≈ 115,774,697 원 125억

피벡스 PIVX/KRW 피벡스ㅍㅂㅅ 902 원 -83.00 원 (-8.43%) ≈ 23,533,340원 121억

아이오티체인 ITC/KRW 아이오티체인ㅇㅇㅇㅌㅊㅇ 137 원 -8.00 원 (-5.52%) ≈ 98,865,874 원 115억

오리고 NEW OGO/KRW 오리고ㅇㄹㄱ 27.70 원 -3.00 원 (-9.77%) ≈ 193,596,724원 112억

앵커 ANKR/KRW 앵커ㅇㅋ 2.54 원 -0.15 원 (-5.58%) ≈ 25,032,309,444원 102억

미스릴 MITH/KRW 미스릴ㅁㅅㄹ 14.10 원 -1.30 원 (-8.44%) ≈ 211,271,815원 97억

레이든네트워크토큰 RDN/KRW 레이든네트워크토큰ㄹㅇㄷㄴㅌㅇㅋㅌㅋ 505 원 -59.00 원 (-10.46%) ≈ 37,382,450원 87억

기프토 GTO/KRW 기프토ㄱㅍㅌ 14.40 원 -1.50 원 (-9.43%) ≈ 67,883,811원 87억

솔트 SALT/KRW 솔트ㅅㅌ 102 원 -5.00 원 (-4.67%) ≈ 52,842,903 원 82억

더마이다스터치골드 TMTG/KRW 더마이다스터치골드ㄷㅁㅇㄷㅅㅌㅊㄱㄷ 0.94 원 -0.07 원 (-6.93%) ≈ 18,873,891,809 원 79억

오디세이 OCN/KRW 오디세이ㅇㄷㅅㅇ 2.25 원 -0.03 원 (-1.32%) ≈ 39,213,570 원 71억

크레드 LBA/KRW 크레드ㅋㄹㄷ 12.10 원 -1.00 원 (-7.63%) ≈ 175,894,818원 70억

아이앤에스 INS/KRW 아이앤에스ㅇㅇㅇㅇㅅ 210 원 -1.00 원 (-0.47%) ≈ 1,137,561,421 원 68억

원루트 네트워크 RNT/KRW 원루트 네트워크ㅇㄹㅌㄴㅌㅇㅋ 23.90 원 -0.80 원 (-3.24%) ≈ 98,313,811원 67억

큐브 AUTO/KRW 큐브ㅋㅂ 0.95 원 -0.06 원 (-5.94%) ≈ 10,298,954,943원 64억

에토스 ETHOS/KRW 에토스ㅇㅌㅅ 60.00 원 -6.60 원 (-9.91%) ≈ 56,642,300원 59억

플레이코인 PLY/KRW 플레이코인ㅍㄹㅇㅋㅇ 6.01 원 -0.28 원 (-4.45%) ≈ 4,151,368,233 원 59억

베잔트 BZNT/KRW 베잔트ㅂㅈㅌ 7.47 원 -0.72 원 (-8.79%) ≈ 39,091,332원 58억

아피스 APIS/KRW 아피스ㅇㅍㅅ 0.54 원 -0.04 원 (-6.9%) ≈ 26,386,519원 57억

프리마스 PST/KRW 프리마스ㅍㄹㅁㅅ 104 원 -2.00 원 (-1.89%) ≈ 22,334,449원 56억

에어론 ARN/KRW 에어론ㅇㅇㄹ 249 원 -25.00 원 (-9.12%) ≈ 13,681,246,658원 48억

디에이씨씨 DACC/KRW 디에이씨씨ㄷㅇㅇㅆㅆ 0.09 원 -0.01 원 (-10%) ≈ 13,133,553원 45억

아모코인 AMO/KRW 아모코인ㅇㅁㅋㅇ 0.38 원 -0.02 원 (-5%) ≈ 12,663,719원 29억

머신익스체인지코인 MXC/KRW 머신익스체인지코인ㅁㅅㅇㅅㅊㅇㅈㅋㅇ 2.75 원 -0.07 원 (-2.48%) ≈ 164,371,569원 23억

크로미아 CHR/KRW 크로미아ㅋㄹㅁㅇ 36.80 원 -8.10 원 (-18.04%) ≈ 706,076,188 원 18억

위쇼토큰 WET/KRW 위쇼토큰ㅇㅅㅌㅋ 8.10 원 -0.53 원 (-6.14%) ≈ 28,660,029원 12억

Tag
#빗썸
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽