Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 28일 대부분의 가상화폐 상승세 보여…현재 비트코인 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘암호화폐’ 실시간 거래금액에 시선이 쏠린다.

28일 오후 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐가 상승세를 보이고 있다.

주요 가상화폐인 비트코인을 포함한 이더리움, 리플은 현재 최소 1.7%에서 최대 4.96% 상승세를 보이고 있다. 앞서 25일 비트코인 및 주요 가상화폐들이 일제히 급락하며 이목을 끈 바 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 암호화폐 거래가격이다. 

비트코인 BTC/KRW 비트코인ㅂㅌㅋㅇ 9,871,000 원 +162,000 원 (+1.67%) ≈ 53,884,097,562 원 178조2154억

이더리움 ETH/KRW 이더리움ㅇㄷㄹㅇ 209,600 원 +9,800 원 (+4.9%) ≈ 17,472,891,977 원 22조6467억

리플 XRP/KRW 리플ㄹㅍ 290 원 0 원 (0%) ≈ 14,906,554,167 원 12조5905억

비트코인 캐시 BCH/KRW 비트코인 캐시ㅂㅌㅋㅇㅋㅅ 265,200 원 +4,100 원 (+1.57%) ≈ 267,117,503,626 원 4조8262억

라이트코인 LTC/KRW 라이트코인ㄹㅇㅌㅋㅇ 66,850 원 +550 원 (+0.83%) ≈ 646,748,095 원 4조2569억

이오스 EOS/KRW 이오스ㅇㅇㅅ 3,411 원 +65.00 원 (+1.94%) ≈ 7,398,781,108 원 3조2180억

비트코인에스브이 BSV/KRW 비트코인에스브이ㅂㅌㅋㅇㅇㅅㅂㅇ 101,100 원 +1,250 원 (+1.25%) ≈ 1,433,129,750원 1조8208억

스텔라루멘 XLM/KRW 스텔라루멘ㅅㅌㄹㄹㅁ 70.20 원 -0.40 원 (-0.57%) ≈ 858,921,667 원 1조4626억

에이다 ADA/KRW 에이다ㅇㅇㄷ 61.80 원 -0.60 원 (-0.96%) ≈ 123,397,806원 1조2279억

모네로 XMR/KRW 모네로ㅁㄴㄹ 66,850 원 +700 원 (+1.06%) ≈ 56,525,083원 1조2015억

트론 TRX/KRW 트론ㅌㄹ 16.40 원 +0.70 원 (+4.46%) ≈ 1,449,814,778 원 1조1043억

대시 DASH/KRW 대시ㄷㅅ 86,300 원 +3,800 원 (+4.61%) ≈ 133,829,464원 7830억

체인링크 LINK/KRW 체인링크ㅊㅇㄹㅋ 2,029 원 +110 원 (+5.73%) ≈ 921,773,595 원 7157억

이더리움 클래식 ETC/KRW 이더리움 클래식ㅇㄷㄹㅇㅋㄹㅅ 5,680 원 +105 원 (+1.88%) ≈ 361,099,268원 6467억

넴 XEM/KRW 넴ㄴ 50.40 원 -0.90 원 (-1.75%) ≈ 400,792,936 원 4516억

크립토닷컴체인 CRO/KRW 크립토닷컴체인ㅋㄹㅌㄷㅋㅊㅇ 42.00 원 +1.10 원 (+2.69%) ≈ 9,465,331원 4369억

제트캐시 ZEC/KRW 제트캐시ㅈㅌㅋㅅ 51,800 원 +1,350 원 (+2.68%) ≈ 75,506,242 원 3597억

베이직어텐션토큰 BAT/KRW 베이직어텐션토큰ㅂㅇㅈㅇㅌㅅㅌㅋ 197 원 +8.00 원 (+4.23%) ≈ 66,820,646원 2648억

비체인 VET/KRW 비체인ㅂㅊㅇ 4.55 원 +0.05 원 (+1.11%) ≈ 11,580,654원 2291억

퀀텀 QTUM/KRW 퀀텀ㅋㅌ 2,165 원 +70.00 원 (+3.34%) ≈ 143,626,184원 1921억

비트코인 골드 BTG/KRW 비트코인 골드ㅂㅌㅋㅇㄱㄷ 10,360 원 +110 원 (+1.07%) ≈ 32,831,797원 1615억

제로엑스 ZRX/KRW 제로엑스ㅈㄹㅇㅅ 263 원 -5.00 원 (-1.87%) ≈ 9,021,379,553원 1587억

패블릭 FAB/KRW 패블릭ㅍㅂㄹ 5.50 원 +0.10 원 (+1.85%) ≈ 1,966,308,210원 1479억

오미세고 OMG/KRW 오미세고ㅇㅁㅅㄱ 984 원 +21.00 원 (+2.18%) ≈ 582,561,823원 1395억

빗썸
빗썸

비트토렌트 BTT/KRW 비트토렌트ㅂㅌㅌㄹㅌ 0.92 원 -0.02 원 (-2.13%) ≈ 1,540,608,036 원 1121억

어거 REP/KRW 어거ㅇㄱ 10,030 원 +325 원 (+3.35%) ≈ 170,006,237 원 1118억

아이콘 ICX/KRW 아이콘ㅇㅇㅋ 232 원 +19.00 원 (+8.92%) ≈ 47,125,968,789원 1101억

비트코인 다이아몬드 BCD/KRW 비트코인 다이아몬드ㅂㅌㅋㅇㄷㅇㅇㅁㄷ 1,234 원 +45.00 원 (+3.78%) ≈ 41,350,018 원 1070억

웨이브 WAVES/KRW 웨이브ㅇㅇㅂ 1,634 원 -12.00 원 (-0.73%) ≈ 113,476,915원 1036억

쎄타토큰 THETA/KRW 쎄타토큰ㅆㅌㅌㅋ 92.30 원 +2.50 원 (+2.78%) ≈ 17,996,418 원 970억

믹스마블 MIX/KRW 믹스마블ㅁㅅㅁㅂ 54.60 원 +2.20 원 (+4.2%) ≈ 401,780,610 원 920억

하이퍼캐시 HC/KRW 하이퍼캐시ㅎㅇㅍㅋㅅ 2,057 원 +9.00 원 (+0.44%) ≈ 114,668,064원 883억

펀디엑스 NPXS/KRW 펀디엑스ㅍㄷㅇㅅ 0.35 원 +0.02 원 (+6.06%) ≈ 213,790,802원 808억

람다 LAMB/KRW 람다ㄹㄷ 120 원 +1.00 원 (+0.84%) ≈ 139,799,735원 761억

월튼체인 WTC/KRW 월튼체인ㅇㅌㅊㅇ 894 원 +29.00 원 (+3.35%) ≈ 90,671,824원 724억

이오스트 IOST/KRW 이오스트ㅇㅇㅅㅌ 8.15 원 +0.44 원 (+5.71%) ≈ 76,586,119원 689억

버지 XVG/KRW 버지ㅂㅈ 12.80 원 +2.20 원 (+20.75%) ≈ 225,162,540 원 649억

에이치닥 HDAC/KRW 에이치닥ㅇㅇㅊㄷ 58.30 원 +3.20 원 (+5.81%) ≈ 1,964,450,337 원 609억

질리카 ZIL/KRW 질리카ㅈㄹㅋ 8.19 원 +0.09 원 (+1.11%) ≈ 12,157,268,177원 602억

스팀 STEEM/KRW 스팀ㅅㅌ 241 원 +12.00 원 (+5.24%) ≈ 7,619,559,528 원 558억

코넌 CON/KRW 코넌ㅋㄴ 7.68 원 +0.13 원 (+1.72%) ≈ 1,594,912,491 원 557억

골렘 GNT/KRW 골렘ㄱㄹ 56.50 원 +0.90 원 (+1.62%) ≈ 81,164,655원 551억

크립토닷컴 MCO/KRW 크립토닷컴ㅋㄹㅌㄷㅋ 3,460 원 +70.00 원 (+2.06%) ≈ 38,478,865원 548억

애터니티 AE/KRW 애터니티ㅇㅌㄴㅌ 306 원 +3.00 원 (+0.99%) ≈ 15,216,482원 540억

스테이터스네트워크토큰 SNT/KRW 스테이터스네트워크토큰ㅅㅌㅇㅌㅅㄴㅌㅇㅋㅌㅋ 15.00 원 +0.50 원 (+3.45%) ≈ 109,704,681 원 527억

엔진코인 ENJ/KRW 엔진코인ㅇㅈㅋㅇ 66.80 원 +3.40 원 (+5.36%) ≈ 4,117,583,165 원 518억

엘프 ELF/KRW 엘프ㅇㅍ 86.00 원 +1.70 원 (+2.02%) ≈ 79,357,031원 461억

루프링 LRC/KRW 루프링ㄹㅍㄹ 42.60 원 +0.60 원 (+1.43%) ≈ 217,159,225원 384억

왁스 WAX/KRW 왁스ㅇㅅ 35.80 원 +2.30 원 (+6.87%) ≈ 94,614,346원 383억

카이버 네트워크 KNC/KRW 카이버 네트워크ㅋㅇㅂㄴㅌㅇㅋ 221 원 +11.00 원 (+5.24%) ≈ 421,022,525원 379억

지엑스체인 GXC/KRW 지엑스체인ㅈㅇㅅㅊㅇ 700 원 +26.00 원 (+3.86%) ≈ 39,589,708원 374억

룸네트워크 LOOM/KRW 룸네트워크ㄹㄴㅌㅇㅋ 38.50 원 -1.90 원 (-4.7%) ≈ 1,911,316,781 원 372억

스트라티스 STRAT/KRW 스트라티스ㅅㅌㄹㅌㅅ 845 원 +6.00 원 (+0.72%) ≈ 7,488,417원 362억

오브스 ORBS/KRW 오브스ㅇㅂㅅ 16.40 원 +0.10 원 (+0.61%) ≈ 143,012,221 원 309억

디브이피 DVP/KRW 디브이피ㄷㅂㅇㅍ 43.10 원 0 원 (0%) ≈ 1,034,067,330 원 290억

롬 ROM/KRW 롬ㄹ 0.03 원 0 원 (0%) ≈ 17,049,219 원 267억

비에이치피 BHP/KRW 비에이치피ㅂㅇㅇㅊㅍ 1,276 원 +15.00 원 (+1.19%) ≈ 92,571,069원 239억

파워렛저 POWR/KRW 파워렛저ㅍㅇㄹㅈ 57.10 원 +0.60 원 (+1.06%) ≈ 21,712,069,407 원 239억

펑션엑스 NEW FX/KRW 펑션엑스ㅍㅅㅇㅅ 228 원 +5.00 원 (+2.24%) ≈ 69,419,746원 237억

파퓰러스 PPT/KRW 파퓰러스ㅍㅍㄹㅅ 1,405 원 +45.00 원 (+3.31%) ≈ 52,506,763원 229억

트루체인 TRUE/KRW 트루체인ㅌㄹㅊㅇ 283 원 -6.00 원 (-2.08%) ≈ 19,137,050원 224억

메탈 MTL/KRW 메탈ㅁㅌ 2,128 원 +37.00 원 (+1.77%) ≈ 310,727,917원 197억

이더제로 ETZ/KRW 이더제로ㅇㄷㅈㄹ 118 원 -14.00 원 (-10.61%) ≈ 13,509,030,147 원 189억

아크블록 ABT/KRW 아크블록ㅇㅋㅂㄹ 184 원 +3.00 원 (+1.66%) ≈ 15,229,160,679 원 180억

다빈치 DAC/KRW 다빈치ㄷㅂㅊ 4.82 원 +0.18 원 (+3.88%) ≈ 4,487,719,158 원 173억

사이버마일즈 CMT/KRW 사이버마일즈ㅅㅇㅂㅁㅇㅈ 27.60 원 +0.80 원 (+2.99%) ≈ 25,312,273 원 163억

텐엑스 PAY/KRW 텐엑스ㅌㅇㅅ 135 원 0 원 (0%) ≈ 158,496,067원 162억

밸러토큰 VALOR/KRW 밸러토큰ㅂㄹㅌㅋ 823 원 -106 원 (-11.41%) ≈ 972,266,137 원 156억

하이콘 HYC/KRW 하이콘ㅎㅇㅋ 7.31 원 +0.14 원 (+1.95%) ≈ 1,888,641,098 원 146억

쿼크체인 QKC/KRW 쿼크체인ㅋㅋㅊㅇ 6.63 원 +0.04 원 (+0.61%) ≈ 34,887,219원 142억

피벡스 PIVX/KRW 피벡스ㅍㅂㅅ 1,047 원 +37.00 원 (+3.66%) ≈ 34,215,560원 140억

폴리매스 POLY/KRW 폴리매스ㅍㄹㅁㅅ 30.90 원 +0.70 원 (+2.32%) ≈ 41,944,430원 136억

코르텍스 CTXC/KRW 코르텍스ㅋㄹㅌㅅ 275 원 -2.00 원 (-0.72%) ≈ 149,575,002원 134억

아이오티체인 ITC/KRW 아이오티체인ㅇㅇㅇㅌㅊㅇ 148 원 +8.00 원 (+5.71%) ≈ 94,718,725 원 124억

오리고 NEW OGO/KRW 오리고ㅇㄹㄱ 31.10 원 +0.20 원 (+0.65%) ≈ 45,457,622원 121억

미스릴 MITH/KRW 미스릴ㅁㅅㄹ 16.00 원 +0.60 원 (+3.9%) ≈ 344,590,114 원 109억

앵커 ANKR/KRW 앵커ㅇㅋ 2.72 원 +0.02 원 (+0.74%) ≈ 1,935,573,770 원 108억

기프토 GTO/KRW 기프토ㄱㅍㅌ 16.70 원 +1.70 원 (+11.33%) ≈ 587,001,787 원 100억

레이든네트워크토큰 RDN/KRW 레이든네트워크토큰ㄹㅇㄷㄴㅌㅇㅋㅌㅋ 573 원 -22.00 원 (-3.7%) ≈ 65,372,303 원 94억

솔트 SALT/KRW 솔트ㅅㅌ 108 원 +2.00 원 (+1.89%) ≈ 57,085,741 원 85억

크레드 LBA/KRW 크레드ㅋㄹㄷ 13.70 원 -0.30 원 (-2.14%) ≈ 420,930,676 원 80억

더마이다스터치골드 TMTG/KRW 더마이다스터치골드ㄷㅁㅇㄷㅅㅌㅊㄱㄷ 1.03 원 -0.02 원 (-1.9%) ≈ 767,455,341 원 80억

아이앤에스 INS/KRW 아이앤에스ㅇㅇㅇㅇㅅ 230 원 +22.00 원 (+10.58%) ≈ 391,883,485원 75억

원루트 네트워크 RNT/KRW 원루트 네트워크ㅇㄹㅌㄴㅌㅇㅋ 25.40 원 0 원 (0%) ≈ 60,750,595 원 71억

큐브 AUTO/KRW 큐브ㅋㅂ 1.00 원 -0.03 원 (-2.91%) ≈ 8,836,033,883 원 70억

플레이코인 PLY/KRW 플레이코인ㅍㄹㅇㅋㅇ 6.24 원 -0.04 원 (-0.64%) ≈ 13,123,136,973 원 62억

에토스 ETHOS/KRW 에토스ㅇㅌㅅ 63.50 원 +3.50 원 (+5.83%) ≈ 46,789,862원 62억

오디세이 OCN/KRW 오디세이ㅇㄷㅅㅇ 2.37 원 0 원 (0%) ≈ 40,247,445 원 60억

베잔트 BZNT/KRW 베잔트ㅂㅈㅌ 8.32 원 +0.43 원 (+5.45%) ≈ 36,477,479 원 59억

아피스 APIS/KRW 아피스ㅇㅍㅅ 0.60 원 0 원 (0%) ≈ 26,826,814원 55억

프리마스 PST/KRW 프리마스ㅍㄹㅁㅅ 107 원 0 원 (0%) ≈ 10,816,399원 46억

디에이씨씨 DACC/KRW 디에이씨씨ㄷㅇㅇㅆㅆ 0.09 원 0 원 (0%) ≈ 3,159,104원 45억

에어론 ARN/KRW 에어론ㅇㅇㄹ 285 원 +19.00 원 (+7.14%) ≈ 119,289,079 원 44억

아모코인 AMO/KRW 아모코인ㅇㅁㅋㅇ 0.40 원 +0.01 원 (+2.56%) ≈ 27,263,170원 31억

머신익스체인지코인 MXC/KRW 머신익스체인지코인ㅁㅅㅇㅅㅊㅇㅈㅋㅇ 3.18 원 +0.48 원 (+17.78%) ≈ 2,549,535,773 원 25억

크로미아 CHR/KRW 크로미아ㅋㄹㅁㅇ 36.40 원 -1.30 원 (-3.45%) ≈ 211,842,018원 18억

위쇼토큰 WET/KRW 위쇼토큰ㅇㅅㅌㅋ 8.78 원 +0.41 원 (+4.9%) ≈ 44,063,021 원 13억

Tag
#빗썸
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽