Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 25일 모든 가상화폐 10% 이상 폭락…현재 비트코인 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘암호화폐’ 실시간 거래금액에 시선이 쏠린다.

25일 오후 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐가 대부분 큰 폭의 하락세를 보이고 있다.

주요 가상화폐인 비트코인을 포함한 이더리움, 리플은 현재 최소 10.59%에서 최대 15.21% 하락세를 보이고 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 암호화폐 거래가격이다. 

비트코인 BTC/KRW 비트코인ㅂㅌㅋㅇ 10,201,000 원 -1,434,000 원 (-12.32%) ≈ 198,065,132,221 원 183조7908억

이더리움 ETH/KRW 이더리움ㅇㄷㄹㅇ 202,900 원 -36,400 원 (-15.21%) ≈ 57,351,673,982 원 21조9658억

리플 XRP/KRW 리플ㄹㅍ 287 원 -34.00 원 (-10.59%) ≈ 51,379,891,115 원 12조4176억

빗썸 홈페이지
빗썸 홈페이지

비트코인 캐시 BCH/KRW 비트코인 캐시ㅂㅌㅋㅇㅋㅅ 272,700 원 -75,500 원 (-21.68%) ≈ 386,964,058,196 원 4조9203억

라이트코인 LTC/KRW 라이트코인ㄹㅇㅌㅋㅇ 67,900 원 -12,050 원 (-15.07%) ≈ 5,343,065,120 원 4조3084억

이오스 EOS/KRW 이오스ㅇㅇㅅ 3,429 원 -972 원 (-22.09%) ≈ 38,029,844,498 원 3조2180억

비트코인에스브이 BSV/KRW 비트코인에스브이ㅂㅌㅋㅇㅇㅅㅂㅇ 103,300 원 -30,800 원 (-22.97%) ≈ 9,417,557,241원 1조8607억

스텔라루멘 XLM/KRW 스텔라루멘ㅅㅌㄹㄹㅁ 64.50 원 -12.50 원 (-16.23%) ≈ 2,227,052,004 원 1조3231억

모네로 XMR/KRW 모네로ㅁㄴㄹ 69,500 원 -10,300 원 (-12.91%) ≈ 253,477,416원 1조2430억

에이다 ADA/KRW 에이다ㅇㅇㄷ 61.70 원 -8.20 원 (-11.73%) ≈ 181,884,497 원 1조1839억

트론 TRX/KRW 트론ㅌㄹ 16.30 원 -3.00 원 (-15.54%) ≈ 4,094,534,713 원 1조0515억

대시 DASH/KRW 대시ㄷㅅ 88,650 원 -16,250 원 (-15.49%) ≈ 600,885,278 원 8086억

체인링크 LINK/KRW 체인링크ㅊㅇㄹㅋ 2,106 원 -95.00 원 (-4.32%) ≈ 11,717,296,448 원 7381억

이더리움 클래식 ETC/KRW 이더리움 클래식ㅇㄷㄹㅇㅋㄹㅅ 5,610 원 -1,365 원 (-19.57%) ≈ 4,059,372,241 원 6431억

넴 XEM/KRW 넴ㄴ 66.30 원 -16.00 원 (-19.44%) ≈ 225,174,306.78원 4474억

크립토닷컴체인 CRO/KRW 크립토닷컴체인ㅋㄹㅌㄷㅋㅊㅇ 40.70 원 -4.30 원 (-9.56%) ≈ 160,176,061.00원 4260억

제트캐시 ZEC/KRW 제트캐시ㅈㅌㅋㅅ 53,500 원 -11,250 원 (-17.37%) ≈ 410,037,459 원 3287억

베이직어텐션토큰 BAT/KRW 베이직어텐션토큰ㅂㅇㅈㅇㅌㅅㅌㅋ 192 원 -32.00 원 (-14.29%) ≈ 197,865,584원 2597억

비체인 VET/KRW 비체인ㅂㅊㅇ 4.77 원 -0.81 원 (-14.52%) ≈ 72,515,128.09원 2249억

퀀텀 QTUM/KRW 퀀텀ㅋㅌ 2,230 원 -411 원 (-15.56%) ≈ 446,135,808원 1844억

비트코인 골드 BTG/KRW 비트코인 골드ㅂㅌㅋㅇㄱㄷ 10,700 원 -2,120 원 (-16.54%) ≈ 162,725,064원 1650억

패블릭 FAB/KRW 패블릭ㅍㅂㄹ 5.99 원 -2.21 원 (-26.95%) ≈ 1,929,690,274 원 1480억

제로엑스 ZRX/KRW 제로엑스ㅈㄹㅇㅅ 244 원 -27.00 원 (-9.96%) ≈ 308,150,808원 1453억

오미세고 OMG/KRW 오미세고ㅇㅁㅅㄱ 957 원 -248 원 (-20.58%) ≈ 435,294,921원 1341억

어거 REP/KRW 어거ㅇㄱ 10,530 원 -1,850 원 (-14.94%) ≈ 512,663,999원 1165억

비트토렌트 BTT/KRW 비트토렌트ㅂㅌㅌㄹㅌ 0.93 원 -0.09 원 (-8.82%) ≈ 145,396,098.69원 1099억

비트코인 다이아몬드 BCD/KRW 비트코인 다이아몬드ㅂㅌㅋㅇㄷㅇㅇㅁㄷ 1,268 원 -386 원 (-23.34%) ≈ 281,688,394원 1077억

아이콘 ICX/KRW 아이콘ㅇㅇㅋ 224 원 -35.00 원 (-13.51%) ≈ 18,349,590,205원 1042억

웨이브 WAVES/KRW 웨이브ㅇㅇㅂ 1,642 원 -337 원 (-17.03%) ≈ 115,165,529원 1005억

믹스마블 MIX/KRW 믹스마블ㅁㅅㅁㅂ 59.40 원 -32.90 원 (-35.64%) ≈ 1,596,978,460 원 919억

쎄타토큰 THETA/KRW 쎄타토큰ㅆㅌㅌㅋ 88.30 원 -26.70 원 (-23.22%) ≈ 121,158,151.42원 901억

람다 LAMB/KRW 람다ㄹㄷ 136 원 -34.00 원 (-20%) ≈ 250,091,066 원 856억

하이퍼캐시 HC/KRW 하이퍼캐시ㅎㅇㅍㅋㅅ 1,948 원 -525 원 (-21.23%) ≈ 169,150,447원 841억

펀디엑스 NPXS/KRW 펀디엑스ㅍㄷㅇㅅ 0.32 원 -0.07 원 (-17.95%) ≈ 490,554,729 원 781억

월튼체인 WTC/KRW 월튼체인ㅇㅌㅊㅇ 875 원 -224 원 (-20.38%) ≈ 359,710,269원 723억

이오스트 IOST/KRW 이오스트ㅇㅇㅅㅌ 8.03 원 -1.39 원 (-14.76%) ≈ 76,631,566.78원 683억

버지 XVG/KRW 버지ㅂㅈ 11.50 원 -2.20 원 (-16.06%) ≈ 93,891,208.89원 622억

에이치닥 HDAC/KRW 에이치닥ㅇㅇㅊㄷ 51.00 원 +4.20 원 (+8.97%) ≈ 3,245,609,246 원 609억

코넌 CON/KRW 코넌ㅋㄴ 7.96 원 -0.55 원 (-6.46%) ≈ 3,516,319,808 원 556억

스팀 STEEM/KRW 스팀ㅅㅌ 230 원 -37.00 원 (-13.86%) ≈ 96,240,286 원 552억

골렘 GNT/KRW 골렘ㄱㄹ 54.10 원 -13.40 원 (-19.85%) ≈ 229,446,640.94원 530억

애터니티 AE/KRW 애터니티ㅇㅌㄴㅌ 322 원 -57.00 원 (-15.04%) ≈ 1,916,115,870원 530억

엔진코인 ENJ/KRW 엔진코인ㅇㅈㅋㅇ 67.60 원 -10.60 원 (-13.55%) ≈ 460,784,418 원 523억

질리카 ZIL/KRW 질리카ㅈㄹㅋ 9.47 원 -2.03 원 (-17.65%) ≈ 74,752,701 원 523억

크립토닷컴 MCO/KRW 크립토닷컴ㅋㄹㅌㄷㅋ 3,262 원 -625 원 (-16.08%) ≈ 86,433,585원 521억

스테이터스네트워크토큰 SNT/KRW 스테이터스네트워크토큰ㅅㅌㅇㅌㅅㄴㅌㅇㅋㅌㅋ 14.40 원 -2.70 원 (-15.79%) ≈ 269,946,517.15원 504억

엘프 ELF/KRW 엘프ㅇㅍ 79.10 원 -14.50 원 (-15.49%) ≈ 199,579,110.00원 426억

왁스 WAX/KRW 왁스ㅇㅅ 36.20 원 -6.30 원 (-14.82%) ≈ 181,204,160.67원 382억

루프링 LRC/KRW 루프링ㄹㅍㄹ 55.60 원 -8.00 원 (-12.58%) ≈ 216,012,566.97원 359억

카이버 네트워크 KNC/KRW 카이버 네트워크ㅋㅇㅂㄴㅌㅇㅋ 199 원 -36.00 원 (-15.32%) ≈ 21,188,621,124원 332억

스트라티스 STRAT/KRW 스트라티스ㅅㅌㄹㅌㅅ 889 원 -117 원 (-11.63%) ≈ 82,198,460원 332억

룸네트워크 LOOM/KRW 룸네트워크ㄹㄴㅌㅇㅋ 68.00 원 -16.80 원 (-19.81%) ≈ 224,250,107 원 321억

디브이피 DVP/KRW 디브이피ㄷㅂㅇㅍ 55.80 원 -2.60 원 (-4.45%) ≈ 5,541,337,454 원 290억

오브스 ORBS/KRW 오0브스ㅇㅂㅅ 15.00 원 -3.20 원 (-17.58%) ≈ 781,436,459.07원 283억

롬 ROM/KRW 롬ㄹ 0.04 원 0 원 (0%) ≈ 51,379,156.04원 266억

지엑스체인 GXC/KRW 지엑스체인ㅈㅇㅅㅊㅇ 722 원 -187 원 (-20.57%) ≈ 186,261,045 원 260억

펑션엑스 NEW FX/KRW 펑션엑스ㅍㅅㅇㅅ 235 원 -73.00 원 (-23.7%) ≈ 594,702,089 원 255억

파워렛저 POWR/KRW 파워렛저ㅍㅇㄹㅈ 59.90 원 -2.60 원 (-4.16%) ≈ 3,068,944,006 원 246억

비에이치피 BHP/KRW 비에이치피ㅂㅇㅇㅊㅍ 1,240 원 -216 원 (-14.84%) ≈ 23,607,301원 244억

트루체인 TRUE/KRW 트루체인ㅌㄹㅊㅇ 316 원 -47.00 원 (-12.95%) ≈ 33,309,571원 234억

밸러토큰 VALOR/KRW 밸러토큰ㅂㄹㅌㅋ 952 원 -208 원 (-17.93%) ≈ 1,155,242,285원 207억

파퓰러스 PPT/KRW 파퓰러스ㅍㅍㄹㅅ 1,571 원 -392 원 (-19.97%) ≈ 175,972,189 원 203억

이더제로 ETZ/KRW 이더제로ㅇㄷㅈㄹ 115 원 -29.00 원 (-20.14%) ≈ 8,140,994,375원 183억

아크블록 ABT/KRW 아크블록ㅇㅋㅂㄹ 183 원 -45.00 원 (-19.74%) ≈ 193,029,278원 178억

텐엑스 PAY/KRW 텐엑스ㅌㅇㅅ 146 원 -36.00 원 (-19.78%) ≈ 2,210,746,198 원 171억

다빈치 DAC/KRW 다빈치ㄷㅂㅊ 4.70 원 -0.33 원 (-6.56%) ≈ 240,422,279 원 171억

쿼크체인 QKC/KRW 쿼크체인ㅋㅋㅊㅇ 8.07 원 -1.22 원 (-13.13%) ≈ 150,888,343.49원 161억

사이버마일즈 CMT/KRW 사이버마일즈ㅅㅇㅂㅁㅇㅈ 28.20 원 -7.50 원 (-21.01%) ≈ 113,283,240.09원 160억

폴리매스 POLY/KRW 폴리매스ㅍㄹㅁㅅ 31.00 원 -6.50 원 (-17.33%) ≈ 296,405,115 원 137억

메탈 MTL/KRW 메탈ㅁㅌ 1,997 원 -431 원 (-17.75%) ≈ 1,153,833,567 원 133억

피벡스 PIVX/KRW 피벡스ㅍㅂㅅ 1,040 원 -241 원 (-18.81%) ≈ 460,875,633 원 127억

오리고 NEW OGO/KRW 오리고ㅇㄹㄱ 32.00 원 -6.10 원 (-16.01%) ≈ 852,049,508 원 125억

아이오티체인 ITC/KRW 아이오티체인ㅇㅇㅇㅌㅊㅇ 147 원 -33.00 원 (-18.33%) ≈ 5,578,421,159원 122억

하이콘 HYC/KRW 하이콘ㅎㅇㅋ 5.85 원 -0.29 원 (-4.72%) ≈ 954,926,376 원 117억

코르텍스 CTXC/KRW 코르텍스ㅋㄹㅌㅅ 326 원 -29.00 원 (-8.17%) ≈ 51,341,231,651원 116억

미스릴 MITH/KRW 미스릴ㅁㅅㄹ 16.90 원 -3.80 원 (-18.36%) ≈ 284,134,684.79원 109억

앵커 ANKR/KRW 앵커ㅇㅋ 2.99 원 -0.82 원 (-21.52%) ≈ 413,076,512.46원 107억

기프토 GTO/KRW 기프토ㄱㅍㅌ 17.40 원 -2.00 원 (-10.31%) ≈ 116,431,431.88원 101억

솔트 SALT/KRW 솔트ㅅㅌ 105 원 -21.00 원 (-16.67%) ≈ 8,249,033,155원 84억

레이든네트워크토큰 RDN/KRW 레이든네트워크토큰ㄹㅇㄷㄴㅌㅇㅋㅌㅋ 591 원 -116 원 (-16.41%) ≈ 178,752,872원 83억

더마이다스터치골드 TMTG/KRW 더마이다스터치골드ㄷㅁㅇㄷㅅㅌㅊㄱㄷ 1.00 원 -0.19 원 (-15.97%) ≈ 12,714,508,540 원 79억

크레드 LBA/KRW 크레드ㅋㄹㄷ 13.00 원 -3.90 원 (-23.08%) ≈ 307,841,324.74원 76억

원루트 네트워크 RNT/KRW 원루트 네트워크ㅇㄹㅌㄴㅌㅇㅋ 25.40 원 -4.20 원 (-14.19%) ≈ 271,793,722 원 72억

아이앤에스 INS/KRW 아이앤에스ㅇㅇㅇㅇㅅ 203 원 -56.00 원 (-21.62%) ≈ 405,051,581 원 66억

에토스 ETHOS/KRW 에토스ㅇㅌㅅ 64.00 원 -16.50 원 (-20.5%) ≈ 235,059,913.19원 63억

플레이코인 PLY/KRW 플레이코인ㅍㄹㅇㅋㅇ 6.36 원 -1.74 원 (-21.48%) ≈ 21,787,663,777.21원 62억

아피스 APIS/KRW 아피스ㅇㅍㅅ 0.61 원 -0.13 원 (-17.57%) ≈ 49,229,847.35원 61억

큐브 AUTO/KRW 큐브ㅋㅂ 0.82 원 -0.25 원 (-23.36%) ≈ 100,224,881 원 59억

오디세이 OCN/KRW 오디세이ㅇㄷㅅㅇ 2.40 원 -0.46 원 (-16.08%) ≈ 190,611,831.49원 56억

베잔트 BZNT/KRW 베잔트ㅂㅈㅌ 8.00 원 -1.78 원 (-18.2%) ≈ 257,159,344 원 56억

프리마스 PST/KRW 프리마스ㅍㄹㅁㅅ 102 원 -14.00 원 (-12.07%) ≈ 157,668,198 원 52억

디에이씨씨 DACC/KRW 디에이씨씨ㄷㅇㅇㅆㅆ 0.09 원 -0.02 원 (-18.18%) ≈ 1,280,440,158.46원 45억

에어론 ARN/KRW 에어론ㅇㅇㄹ 296 원 -73.00 원 (-19.78%) ≈ 77,355,201원 37억

아모코인 AMO/KRW 아모코인ㅇㅁㅋㅇ 0.41 원 -0.05 원 (-10.87%) ≈ 73,336,111.25원 32억

머신익스체인지코인 MXC/KRW 머신익스체인지코인ㅁㅅㅇㅅㅊㅇㅈㅋㅇ 2.91 원 -0.79 원 (-21.35%) ≈ 662,586,704 원 23억

크로미아 CHR/KRW 크로미아ㅋㄹㅁㅇ 40.00 원 -4.00 원 (-9.09%) ≈ 1,187,395,833 원 20억

위쇼토큰 WET/KRW 위쇼토큰ㅇㅅㅌㅋ 9.27 원 -1.93 원 (-17.23%) ≈ 113,280,862 원 14억

Tag
#빗썸
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽