Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 18일 비트코인 하락세 및 주요 가상화폐 상승세…주요 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘암호화폐’ 실시간 거래금액에 시선이 쏠린다.

18일 새벽 빗썸 홈페이지에 따르면 비트코인을 제외한 대부분의 가상화폐들 가격이 상승세를 보이고 있다.

주요 가상화폐인 이더리움, 리플은 현재 최소 5.23%에서 최대 4.70% 상승폭을 보이고 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 암호화폐 거래가격이다. 

비트코인 BTC/KRW 11,733,000 원 -170,000 원 (-1.42 %) ≈ 241,621,653,092 원 206조9064억

이더리움 ETH/KRW 258,300 원 +12,000 원 (+4.87 %) ≈ 34,771,621,741 원 27조3119억

리플 XRP/KRW 383 원 +20.00 원 (+5.50 %) ≈ 42,115,294,414 원 16조1232억

라이트코인 LTC/KRW 109,700 원 +12,700 원 (+13.09 %) ≈ 5,261,973,960 원 6조7826억

비트코인 캐시 BCH/KRW 357,500 원 +10,900 원 (+3.14 %) ≈ 16,249,373,357 원 6조3108억

이오스 EOS/KRW 4,792 원 +333 원 (+7.46 %) ≈ 22,823,174,503 원 4조3780억

비트코인에스브이 BSV/KRW 144,800 원 +5,600 원 (+4.02 %) ≈ 10,982,829,952 원 2조5545억

스텔라루멘 XLM/KRW 108 원 +2.00 원 (+1.88 %) ≈ 404,079,326 원 1조9270억

트론 TRX/KRW 27.70 원 +1.60 원 (+6.13 %) ≈ 3,263,269,469 원 1조8554억

에이다 ADA/KRW 88.40 원 -1.80 원 (-1.99 %) ≈ 1,327,915,615 원 1조7550억

모네로 XMR/KRW 94,050 원 +1,100 원 (+1.18 %) ≈ 327,497,171,026 원 1조6169억

대시 DASH/KRW 146,400 원 +1,500 원 (+1.03 %) ≈ 260,850,513,428 원 1조1247억

체인링크 LINK/KRW 4,186 원 -147 원 (-3.39 %) ≈ 2,011,059,178 원 1조0261억

이더리움 클래식 ETC/KRW 6,965 원 +240 원 (+3.56 %) ≈ 1,120,827,041 원 7695억

넴 XEM/KRW 87.50 원 -4.80 원 (-5.20 %) ≈ 141,412,882 원 6918억

제트캐시 ZEC/KRW 101,200 원 +400 원 (+0.39 %) ≈ 282,905,619 원 6273억

비트코인 골드 BTG/KRW 28,790 원 +80.00 원 (+0.27 %) ≈ 575,976,588 원 5676억

비체인 VET/KRW 7.30 원 +0.08 원 (+1.10 %) ≈ 87,110,907 원 3679억

베이직어텐션토큰 BAT/KRW 267 원 +3.00 원 (+1.13 %) ≈ 340,802,592 원 3378억

퀀텀 QTUM/KRW 3,669 원 +35.00 원 (+0.96 %) ≈ 2,949,306,326 원 3259억

오미세고 OMG/KRW 1,739 원 +57.00 원 (+3.38 %) ≈ 1,001,017,664 원 2401억

비트토렌트 BTT/KRW 1.26 원 +0.01 원 (+0.80 %) ≈ 406,278,980 원 2277억

비트코인 다이아몬드 BCD/KRW 2,085 원 +57.00 원 (+2.81 %) ≈ 285,787,891 원 1751억

웨이브 WAVES/KRW 2,352 원 -136 원 (-5.46 %) ≈ 514,545,799 원 1693억

제로엑스 ZRX/KRW 278 원 +1.00 원 (+0.36 %) ≈ 259,529,966 원 1635억

펀디엑스 NPXS/KRW 0.69 원 -0.01 원 (-1.42 %) ≈ 508,967,331 원 1606억

아이콘 ICX/KRW 325 원 -3.00 원 (-0.91 %) ≈ 96,264,617 원 1544억

하이퍼캐시 HC/KRW 3,636 원 +5.00 원 (+0.13 %) ≈ 1,380,359,886 원 1499억

어거 REP/KRW 17,850 원 -250 원 (-1.38 %) ≈ 465,008,206 원 1498억

빗썸

람다 NEW LAMB/KRW 250 원 -15.00 원 (-5.66 %) ≈ 46,275,592,262 원 1255억

쎄타토큰 THETA/KRW 117 원 +16.00 원 (+15.84 %) ≈ 757,696,252 원 1159억

질리카 ZIL/KRW 16.50 원 +0.30 원 (+1.85 %) ≈ 149,829,078 원 1088억

버지 XVG/KRW 13.10 원 -1.20 원 (-8.39 %) ≈ 28,682,451 원 1081억

이오스트 IOST/KRW 10.60 원 -0.30 원 (-2.75 %) ≈ 90,022,195 원 1001억

지엑스체인 GXC/KRW 1,903 원 +54.00 원 (+2.92 %) ≈ 241,370,418 원 972억

애터니티 AE/KRW 459 원 -39.00 원 (-7.83 %) ≈ 247,748,461 원 951억

스팀 STEEM/KRW 351 원 -11.00 원 (-3.03 %) ≈ 253,770,843 원 920억

믹스마블 MIX/KRW 61.80 원 +0.10 원 (+0.16 %) ≈ 172,501,323 원 919억

크립토닷컴 MCO/KRW 5,510 원 +270 원 (+5.15 %) ≈ 392,306,768 원 867억

월튼체인 WTC/KRW 2,300 원 -50.00 원 (-2.12 %) ≈ 377,926,773 원 846억

엔진코인 ENJ/KRW 105 원 0 원 (0.00 %) ≈ 2,385,868,394 원 796억

스테이터스네트워크토큰 SNT/KRW 23.30 원 +0.10 원 (+0.43 %) ≈ 216,478,264 원 794억

밸러토큰 VALOR/KRW 2,301 원 -84.00 원 (-3.52 %) ≈ 489,245,733 원 781억

골렘 GNT/KRW 72.00 원 -2.70 원 (-3.61 %) ≈ 58,909,185 원 690억

엘프 ELF/KRW 145 원 -7.00 원 (-4.60 %) ≈ 198,712,804 원 684억

스트라티스 STRAT/KRW 1,299 원 -100 원 (-7.14 %) ≈ 229,840,845 원 640억

에이치닥 HDAC/KRW 29.90 원 +1.00 원 (+3.46 %) ≈ 870,409,166 원 610억

코넌 CON/KRW 11.90 원 -1.20 원 (-9.16 %) ≈ 1,082,872,061 원 556억

오브스 ORBS/KRW 27.20 원 -0.70 원 (-2.50 %) ≈ 771,067,891 원 496억

왁스 WAX/KRW 57.20 원 -1.70 원 (-2.88 %) ≈ 116,002,492 원 461억

파퓰러스 PPT/KRW 2,959 원 -167 원 (-5.34 %) ≈ 284,577,920 원 407억

사이버마일즈 CMT/KRW 54.20 원 -3.40 원 (-5.90 %) ≈ 965,708,683 원 405억

룸네트워크 LOOM/KRW 73.00 원 -8.10 원 (-9.98 %) ≈ 50,046,164 원 390억

트루체인 TRUE/KRW 485 원 -22.00 원 (-4.33 %) ≈ 152,398,594 원 381억

루프링 LRC/KRW 69.00 원 -5.70 원 (-7.63 %) ≈ 64,022,272 원 378억

파워렛저 POWR/KRW 89.20 원 -4.10 원 (-4.39 %) ≈ 84,077,269 원 336억

카이버 네트워크 KNC/KRW 200 원 0 원 (0.00 %) ≈ 438,091,925 원 334억

비에이치피 BHP/KRW 1,747 원 -41.00 원 (-2.29 %) ≈ 802,775,839 원 318억

피벡스 PIVX/KRW 1,720 원 -69.00 원 (-3.85 %) ≈ 105,752,262 원 303억

이더제로 ETZ/KRW 267 원 -11.00 원 (-3.95 %) ≈ 595,077,840 원 302억

폴리매스 POLY/KRW 64.20 원 -2.70 원 (-4.03 %) ≈ 491,812,507 원 281억

앵커 ANKR/KRW 10.60 원 0 원 (0.00 %) ≈ 399,190,512 원 267억

롬 ROM/KRW 0.05 원 +0.01 원 (+25.00 %) ≈ 96,200,550 원 267억

아크블록 ABT/KRW 271 원 -6.00 원 (-2.16 %) ≈ 422,888,097 원 264억

베잔트 BZNT/KRW 21.40 원 +0.80 원 (+3.88 %) ≈ 175,436,032 원 264억

다빈치 DAC/KRW 6.04 원 +0.47 원 (+8.43 %) ≈ 706,969,487 원 221억

아이오티체인 ITC/KRW 319 원 -14.00 원 (-4.20 %) ≈ 503,879,728 원 204억

코르텍스 CTXC/KRW 418 원 -33.00 원 (-7.31 %) ≈ 526,244,924 원 200억

미스릴 MITH/KRW 42.30 원 -2.10 원 (-4.72 %) ≈ 198,288,680 원 198억

메탈 MTL/KRW 1,760 원 -141 원 (-7.41 %) ≈ 209,918,603 원 183억

텐엑스 PAY/KRW 255 원 -3.00 원 (-1.16 %) ≈ 73,118,197 원 175억

하이콘 HYC/KRW 8.80 원 -0.52 원 (-5.57 %) ≈ 863,514,592 원 173억

기프토 GTO/KRW 26.00 원 +0.50 원 (+1.96 %) ≈ 117,031,688 원 150억

아피스 APIS/KRW 1.74 원 +0.08 원 (+4.81 %) ≈ 111,673,478 원 145억

오디세이 OCN/KRW 3.14 원 +0.19 원 (+6.44 %) ≈ 53,694,156 원 138억

크레드 LBA/KRW 24.90 원 -2.00 원 (-7.43 %) ≈ 648,149,794 원 137억

에토스 ETHOS/KRW 141 원 -1.00 원 (-0.70 %) ≈ 450,435,576 원 134억

레이든네트워크토큰 RDN/KRW 876 원 -56.00 원 (-6.00 %) ≈ 143,833,128 원 132억

아이앤에스 INS/KRW 397 원 -15.00 원 (-3.64 %) ≈ 188,345,533 원 107억

원루트 네트워크 RNT/KRW 39.40 원 -0.60 원 (-1.50 %) ≈ 139,913,035 원 97억

큐브 AUTO/KRW 1.53 원 -0.13 원 (-7.83 %) ≈ 90,021,840 원 94억

더마이다스터치골드 TMTG/KRW 2.05 원 -0.09 원 (-4.20 %) ≈ 122,643,435 원 79억

아모코인 AMO/KRW 0.59 원 -0.02 원 (-3.27 %) ≈ 199,331,966 원 61억

솔트 SALT/KRW 179 원 -23.00 원 (-11.38 %) ≈ 75,649,411 원 58억

에어론 ARN/KRW 481 원 -12.00 원 (-2.43 %) ≈ 126,890,971 원 57억

프리마스 PST/KRW 139 원 +5.00 원 (+3.73 %) ≈ 526,513,097 원 51억

디에이씨씨 DACC/KRW 0.15 원 -0.01 원 (-6.25 %) ≈ 139,484,320 원 44억

위쇼토큰 WET/KRW 14.10 원 +0.40 원 (+2.91 %) ≈ 291,864,590 원 22억

플레이코인 PLY/KRW 12.00 원 -1.00 원 (-7.69 %) ≈ 622,295,395 원 13억

Tag
#빗썸
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽