Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 16일 비트코인-리플 등하락세…주요 가상화폐 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘암호화폐’ 실시간 거래금액에 시선이 쏠린다.

16일 새벽 빗썸 홈페이지에 따르면 대부분의 가상화폐들 가격이 등하락세를 보이고 있다.

주요 가상화폐인 비트코인, 이더리움, 리플은 현재 최소 3.47% 상승세에서 최대 1.53% 하락폭을 보이고 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 암호화폐 거래가격이다. 

비트코인 BTC/KRW 13,228,000 원 +501,000 원 (+3.93 %) ≈ 193,791,601,441 원 229조2159억

이더리움 ETH/KRW 282,500 원 -3,300 원 (-1.15 %) ≈ 44,935,649,501 원 29조4677억

리플 XRP/KRW 382 원 +3.00 원 (+0.79 %) ≈ 42,408,992,363 원 15조8670억

라이트코인 LTC/KRW 111,400 원 +3,200 원 (+2.95 %) ≈ 3,470,103,576 원 6조8164억

비트코인 캐시 BCH/KRW 385,800 원 +12,800 원 (+3.43 %) ≈ 20,480,769,256 원 6조6851억

이오스 EOS/KRW 5,280 원 +240 원 (+4.76 %) ≈ 16,591,423,486 원 4조7507억

비트코인에스브이 BSV/KRW 155,000 원 -1,700 원 (-1.08 %) ≈ 17,527,006,405 원 2조7551억

트론 TRX/KRW 30.00 원 -0.50 원 (-1.63 %) ≈ 3,430,296,569 원 2조0160억

스텔라루멘 XLM/KRW 115 원 -1.00 원 (-0.86 %) ≈ 415,955,747 원 2조0086억

에이다 ADA/KRW 98.10 원 -0.30 원 (-0.30 %) ≈ 674,899,932 원 1조8308억

모네로 XMR/KRW 104,900 원 +4,300 원 (+4.27 %) ≈ 520,999,101,395 원 1조7759억

대시 DASH/KRW 157,800 원 -5,900 원 (-3.60 %) ≈ 43,866,188,845 원 1조3044억

체인링크 LINK/KRW 4,742 원 +115 원 (+2.48 %) ≈ 2,184,197,964 원 1조1514억

이더리움 클래식 ETC/KRW 7,000 원 -85.00 원 (-1.19 %) ≈ 1,771,989,934 원 7622억

빗썸 홈페이지
빗썸 홈페이지

넴 XEM/KRW 100 원 -2.00 원 (-1.96 %) ≈ 87,520,661 원 7063억

제트캐시 ZEC/KRW 106,600 원 -6,100 원 (-5.41 %) ≈ 272,768,358 원 6564억

비트코인 골드 BTG/KRW 29,480 원 +660 원 (+2.29 %) ≈ 793,771,239 원 5841억

비체인 VET/KRW 7.40 원 -0.05 원 (-0.67 %) ≈ 113,843,834 원 3737억

베이직어텐션토큰 BAT/KRW 297 원 -15.00 원 (-4.80 %) ≈ 286,688,744 원 3711억

퀀텀 QTUM/KRW 4,011 원 +76.00 원 (+1.93 %) ≈ 2,249,785,174 원 3573억

오미세고 OMG/KRW 1,946 원 -51.00 원 (-2.55 %) ≈ 1,408,675,637 원 2664억

비트토렌트 BTT/KRW 1.41 원 -0.06 원 (-4.08 %) ≈ 616,839,465 원 2637억

아이콘 ICX/KRW 351 원 -11.00 원 (-3.03 %) ≈ 239,347,208 원 1974억

펀디엑스 PXS/KRW 0.80 원 +0.02 원 (+2.56 %) ≈ 405,509,004 원 1812억

비트코인 다이아몬드 BCD/KRW 2,043 원 -42.00 원 (-2.01 %) ≈ 539,744,336 원 1798억

하이퍼캐시 HC/KRW 4,279 원 -6.00 원 (-0.14 %) ≈ 1,660,067,766 원 1776억

제로엑스 ZRX/KRW 292 원 +13.00 원 (+4.65 %) ≈ 214,675,108 원 1713억

어거 REP/KRW 20,200 원 +950 원 (+4.93 %) ≈ 1,303,888,024 원 1698억

웨이브 WAVES/KRW 2,630 원 +286 원 (+12.20 %) ≈ 1,685,244,862 원 1697억

질리카 ZIL/KRW 17.00 원 -0.40 원 (-2.29 %) ≈ 166,079,532 원 1238억

버지 XVG/KRW 14.90 원 -0.30 원 (-1.97 %) ≈ 43,077,705 원 1133억

이오스트 IOST/KRW 12.30 원 -0.20 원 (-1.59 %) ≈ 60,767,651 원 1111억

쎄타토큰 THETA/KRW 120 원 0 원 (0.00 %) ≈ 147,113,823 원 1106억

지엑스체인 GXC/KRW 1,981 원 +10.00 원 (+0.50 %) ≈ 328,345,791 원 1092억

애터니티 AE/KRW 550 원 -1.00 원 (-0.18 %) ≈ 255,658,204 원 1058억

스팀 STEEM/KRW 402 원 -20.00 원 (-4.73 %) ≈ 331,502,750 원 1008억

월튼체인 WTC/KRW 2,748 원 -168 원 (-5.76 %) ≈ 793,424,184 원 966억

크립토닷컴 MCO/KRW 6,080 원 -435 원 (-6.67 %) ≈ 268,576,863 원 936억

믹스마블 MIX/KRW 68.80 원 -4.60 원 (-6.26 %) ≈ 256,940,333 원 919억

엔진코인 ENJ/KRW 121 원 -7.00 원 (-5.46 %) ≈ 2,604,436,910 원 918억

스테이터스네트워크토큰 SNT/KRW 24.90 원 -0.70 원 (-2.73 %) ≈ 178,568,993 원 864억

엘프 ELF/KRW 164 원 -9.00 원 (-5.20 %) ≈ 280,308,910 원 792억

밸러토큰 VALOR/KRW 2,584 원 -61.00 원 (-2.30 %) ≈ 362,599,709 원 780억

골렘 GNT/KRW 78.90 원 -2.00 원 (-2.47 %) ≈ 62,012,424 원 720억

스트라티스 STRAT/KRW 1,502 원 +28.00 원 (+1.89 %) ≈ 388,892,115 원 708억

에이치닥 HDAC/KRW 30.30 원 -1.70 원 (-5.31 %) ≈ 174,004,282 원 609억

오브스 ORBS/KRW 30.70 원 -0.30 원 (-0.96 %) ≈ 550,533,903 원 560억

코넌 CON/KRW 14.30 원 -1.20 원 (-7.74 %) ≈ 1,858,507,531 원 556억

왁스 WAX/KRW 65.00 원 -1.30 원 (-1.96 %) ≈ 204,673,866 원 513억

사이버마일즈 CMT/KRW 63.10 원 -3.90 원 (-5.82 %) ≈ 801,954,559 원 472억

룸네트워크 LOOM/KRW 88.90 원 -0.10 원 (-0.11 %) ≈ 20,465,147 원 445억

파퓰러스 PPT/KRW 3,460 원 -51.00 원 (-1.45 %) ≈ 482,623,026 원 417억

루프링 LRC/KRW 73.50 원 -3.60 원 (-4.66 %) ≈ 52,936,564 원 412억

베잔트 BZNT/KRW 22.90 원 -0.40 원 (-1.71 %) ≈ 192,015,999 원 390억

트루체인 TRUE/KRW 550 원 -20.00 원 (-3.50 %) ≈ 435,423,067 원 380억

카이버 네트워크 KNC/KRW 229 원 -5.00 원 (-2.13 %) ≈ 178,469,930 원 377억

파워렛저 POWR/KRW 97.40 원 -5.60 원 (-5.43 %) ≈ 94,698,397 원 364억

폴리매스 POLY/KRW 73.60 원 +1.80 원 (+2.50 %) ≈ 1,240,919,601 원 318억

비에이치피 BHP/KRW 1,790 원 +23.00 원 (+1.30 %) ≈ 1,243,047,437 원 318억

이더제로 ETZ/KRW 311 원 0 원 (0.00 %) ≈ 397,392,840 원 315억

피벡스 PIVX/KRW 1,994 원 +34.00 원 (+1.73 %) ≈ 177,342,152 원 311억

아크블록 ABT/KRW 310 원 +2.00 원 (+0.64 %) ≈ 727,874,368 원 300억

앵커 ANKR/KRW 10.90 원 -0.20 원 (-1.80 %) ≈ 1,403,375,259 원 272억

롬 ROM/KRW 0.05 원 +0.01 원 (+25.00 %) ≈ 58,861,254 원 267억

코르텍스 CTXC/KRW 506 원 +20.00 원 (+4.11 %) ≈ 237,444,193 원 262억

미스릴 MITH/KRW 46.90 원 -2.60 원 (-5.25 %) ≈ 163,131,482 원 233억

메탈 MTL/KRW 2,008 원 -124 원 (-5.81 %) ≈ 254,601,900 원 216억

텐엑스 PAY/KRW 277 원 0 원 (0.00 %) ≈ 109,693,639 원 212억

다빈치 DAC/KRW 6.00 원 +0.28 원 (+4.89 %) ≈ 228,424,171 원 202억

아이오티체인 ITC/KRW 365 원 -7.00 원 (-1.88 %) ≈ 544,806,911 원 199억

하이콘 NEW HYC/KRW 10.10 원 -0.80 원 (-7.33 %) ≈ 1,078,078,295 원 199억

크레드 NEW LBA/KRW 32.10 원 -2.70 원 (-7.75 %) ≈ 373,558,857 원 173억

기프토 GTO/KRW 27.90 원 -1.50 원 (-5.10 %) ≈ 96,623,480 원 163억

오디세이 OCN/KRW 3.29 원 -0.14 원 (-4.08 %) ≈ 64,429,197 원 160억

아피스 APIS/KRW 1.71 원 -0.09 원 (-5.00 %) ≈ 103,824,128 원 160억

에토스 ETHOS/KRW 154 원 0 원 (0.00 %) ≈ 641,631,663 원 149억

레이든네트워크토큰 RDN/KRW 998 원 +11.00 원 (+1.11 %) ≈ 404,495,332 원 147억

아이앤에스 INS/KRW 471 원 -8.00 원 (-1.67 %) ≈ 231,313,398 원 116억

큐브 AUTO/KRW 1.73 원 -0.02 원 (-1.14 %) ≈ 88,441,626 원 115억

원루트 네트워크 RNT/KRW 42.30 원 -0.40 원 (-0.93 %) ≈ 152,459,863 원 113억

프리마스 PST/KRW 144 원 +5.00 원 (+3.59 %) ≈ 329,977,254 원 80억

더마이다스터치골드 TMTG/KRW 2.21 원 -0.15 원 (-6.35 %) ≈ 176,226,985 원 80억

아모코인 AMO/KRW 0.64 원 -0.02 원 (-3.03 %) ≈ 258,316,095 원 70억

솔트 SALT/KRW 220 원 -6.00 원 (-2.65 %) ≈ 101,786,565 원 69억

에어론 ARN/KRW 558 원 -24.00 원 (-4.12 %) ≈ 147,217,734 원 59억

디에이씨씨 DACC/KRW 0.17 원 0 원 (0.00 %) ≈ 100,304,761 원 45억

위쇼토큰 WET/KRW 15.70 원 -0.40 원 (-2.48 %) ≈ 288,216,736 원 25억

플레이코인 PLY/KRW 14.40 원 +0.30 원 (+2.12 %) ≈ 828,433,108 원 21억

Tag
#빗썸
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽