Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 5일 비트코인-리플 모두 하락세…주요 가상화폐 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘암호화폐’ 실시간 거래금액에 시선이 쏠린다.

5일 오후 빗썸 홈페이지에 따르면 대부분의 가상화폐들 가격이 하락세를 띄고 있다.

주요 가상화폐인 비트코인, 이더리움, 리플은 현재 최소 2.56% 하락에서 최대 5.83% 상승세를 보이고 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 암호화폐 거래가격이다. 

비트코인 BTC/KRW 13,209,000 원 -835,000 원 (-5.94 %) ≈ 158,185,277,381 원 229조2497억

이더리움 ETH/KRW 345,000 원 -9,100 원 (-2.56 %) ≈ 19,290,680,356 원 35조6741억

리플 XRP/KRW 456 원 -24.00 원 (-5.00 %) ≈ 32,617,881,453 원 18조8293억

라이트코인 LTC/KRW 143,400 원 -4,900 원 (-3.30 %) ≈ 2,606,698,992 원 8조6594억

비트코인 캐시 BCH/KRW 479,000 원 -21,500 원 (-4.29 %) ≈ 9,866,988,043 원 8조3016억

이오스 EOS/KRW 6,935 원 -185 원 (-2.59 %) ≈ 8,345,460,119 원 6조2134억

비트코인에스브이 BSV/KRW 231,000 원 -1,400 원 (-0.60 %) ≈ 2,215,637,068 원 4조1592억

트론 TRX/KRW 36.40 원 -1.00 원 (-2.67 %) ≈ 1,389,962,148 원 2조4469억

에이다 ADA/KRW 123 원 -4.00 원 (-3.14 %) ≈ 763,150,020 원 2조3238억

스텔라루멘 XLM/KRW 134 원 -4.00 원 (-2.89 %) ≈ 273,164,753 원 2조2711억

모네로 XMR/KRW 104,500 원 -2,100 원 (-1.96 %) ≈ 80,627,530,598 원 1조7353억

대시 DASH/KRW 193,100 원 -7,000 원 (-3.49 %) ≈ 511,951,918,015 원 1조5921억

체인링크 LINK/KRW 5,395 원 -400 원 (-6.90 %) ≈ 2,098,568,017 원 1조4355억

이더리움 클래식 ETC/KRW 9,250 원 -110 원 (-1.17 %) ≈ 751,580,496 원 1조0040억

넴 XEM/KRW 136 원 -1.00 원 (-0.72 %) ≈ 227,215,814 원 9335억

빗썸
빗썸

제트캐시 ZEC/KRW 138,000 원 -3,000 원 (-2.12 %) ≈ 171,803,091 원 8012억

비트코인 골드 BTG/KRW 30,070 원 -630 원 (-2.05 %) ≈ 468,469,069 원 5432억

퀀텀 QTUM/KRW 5,780 원 -275 원 (-4.54 %) ≈ 1,722,557,778 원 5390억

비체인 VET/KRW 9.20 원 -0.37 원 (-3.86 %) ≈ 140,411,479 원 4688억

베이직어텐션토큰 BAT/KRW 354 원 -15.00 원 (-4.06 %) ≈ 389,462,697 원 4363억

오미세고 OMG/KRW 2,751 원 -141 원 (-4.87 %) ≈ 693,712,596 원 3759억

비트토렌트 BTT/KRW 1.88 원 -0.03 원 (-1.57 %) ≈ 344,307,377 원 3148억

하이퍼캐시 HC/KRW 5,710 원 -355 원 (-5.85 %) ≈ 2,681,173,121 원 2426억

비트코인 다이아몬드 BCD/KRW 2,867 원 -103 원 (-3.46 %) ≈ 225,852,519 원 2342억

펀디엑스 NPXS/KRW 1.00 원 -0.01 원 (-0.99 %) ≈ 237,041,153 원 2210억

웨이브 WAVES/KRW 2,795 원 -15.00 원 (-0.53 %) ≈ 338,461,713 원 2116억

제로엑스 ZRX/KRW 348 원 -4.00 원 (-1.13 %) ≈ 277,864,373 원 1999억

어거 REP/KRW 26,480 원 -540 원 (-1.99 %) ≈ 390,448,338 원 1797억

아이콘 ICX/KRW 392 원 -3.00 원 (-0.75 %) ≈ 119,795,875 원 1705억

이오스트 IOST/KRW 17.20 원 -0.20 원 (-1.14 %) ≈ 52,024,962 원 1699억

질리카 ZIL/KRW 21.70 원 -0.20 원 (-0.91 %) ≈ 176,994,701 원 1595억

애터니티 AE/KRW 702 원 -20.00 원 (-2.77 %) ≈ 298,373,117 원 1432억

지엑스체인 GXC/KRW 2,490 원 -30.00 원 (-1.19 %) ≈ 611,423,892 원 1431억

버지 XVG/KRW 20.80 원 -0.20 원 (-0.95 %) ≈ 125,824,839 원 1366억

스팀 STEEM/KRW 534 원 -25.00 원 (-4.47 %) ≈ 420,411,712 원 1282억

엘프 ELF/KRW 255 원 -7.00 원 (-2.67 %) ≈ 2,678,327,403 원 1259억

쎄타토큰 THETA/KRW 134 원 -7.00 원 (-4.96 %) ≈ 211,169,513 원 1206억

크립토닷컴 MCO/KRW 7,095 원 -185 원 (-2.54 %) ≈ 261,406,575 원 1085억

엔진코인 ENJ/KRW 140 원 -2.00 원 (-1.40 %) ≈ 597,078,795 원 1067억

스테이터스네트워크토큰 SNT/KRW 31.40 원 -1.60 원 (-4.84 %) ≈ 244,889,265 원 1056억

골렘 GNT/KRW 110 원 -4.00 원 (-3.50 %) ≈ 187,158,012 원 1030억

월튼체인 WTC/KRW 2,468 원 +55.00 원 (+2.27 %) ≈ 1,589,252,699 원 979억

스트라티스 STRAT/KRW 1,707 원 -86.00 원 (-4.79 %) ≈ 1,990,689,042 원 964억

믹스마블 MIX/KRW 77.00 원 -1.40 원 (-1.78 %) ≈ 178,516,167 원 920억

왁스 WAX/KRW 92.40 원 -2.70 원 (-2.83 %) ≈ 128,263,959 원 814억

밸러토큰 VALOR/KRW 3,146 원 -59.00 원 (-1.84 %) ≈ 610,454,143 원 781억

사이버마일즈 CMT/KRW 81.50 원 -7.50 원 (-8.42 %) ≈ 13,640,024,568 원 614억

에이치닥 HDAC/KRW 37.30 원 -0.20 원 (-0.53 %) ≈ 344,208,141 원 610억

룸네트워크 LOOM/KRW 121 원 -6.00 원 (-4.72 %) ≈ 111,841,221 원 608억

오브스 ORBS/KRW 38.30 원 +0.30 원 (+0.78 %) ≈ 811,736,183 원 600억

코넌 CON/KRW 18.70 원 -0.60 원 (-3.10 %) ≈ 2,736,041,193 원 556억

루프링 LRC/KRW 95.00 원 -4.00 원 (-4.04 %) ≈ 168,833,056 원 550억

파워렛저 POWR/KRW 130 원 -6.00 원 (-4.41 %) ≈ 200,663,486 원 503억

트루체인 TRUE/KRW 719 원 -40.00 원 (-5.27 %) ≈ 283,100,204 원 482억

카이버 네트워크 KNC/KRW 291 원 +3.00 원 (+1.04 %) ≈ 764,325,708 원 480억

아크블록 ABT/KRW 494 원 +67.00 원 (+15.69 %) ≈ 4,630,711,129 원 477억

이더제로 ETZ/KRW 308 원 -16.00 원 (-4.93 %) ≈ 591,418,059 원 459억

피벡스 PIVX/KRW 2,243 원 -106 원 (-4.51 %) ≈ 427,338,585 원 419억

폴리매스 POLY/KRW 96.50 원 -0.90 원 (-0.92 %) ≈ 248,422,060 원 402억

파퓰러스 PPT/KRW 3,454 원 +109 원 (+3.25 %) ≈ 1,952,447,695 원 389억

코르텍스 CTXC/KRW 635 원 -89.00 원 (-12.29 %) ≈ 1,292,360,809 원 382억

하이콘 NEW HYC/KRW 20.30 원 +1.30 원 (+6.84 %) ≈ 110,115,298,291 원 373억

비에이치피 BHP/KRW 1,835 원 -124 원 (-6.32 %) ≈ 277,785,182 원 315억

메탈 MTL/KRW 3,021 원 -48.00 원 (-1.56 %) ≈ 453,648,291 원 301억

크레드 NEW LBA/KRW 52.30 원 -8.70 원 (-14.26 %) ≈ 106,888,807,903 원 282억

미스릴 MITH/KRW 60.70 원 -3.30 원 (-5.15 %) ≈ 220,802,915 원 280억

롬 ROM/KRW 0.06 원 +0.01 원 (+19.99 %) ≈ 64,306,561 원 266억

아이오티체인 ITC/KRW 476 원 -3.00 원 (-0.62 %) ≈ 1,104,390,360 원 265억

텐엑스 PAY/KRW 342 원 -11.00 원 (-3.11 %) ≈ 215,100,306 원 248억

앵커 ANKR/KRW 10.10 원 +0.35 원 (+3.58 %) ≈ 320,171,584 원 224억

다빈치 DAC/KRW 6.06 원 -0.09 원 (-1.46 %) ≈ 79,674,015 원 218억

기프토 GTO/KRW 38.30 원 -1.00 원 (-2.54 %) ≈ 160,532,122 원 207억

아피스 APIS/KRW 2.16 원 +0.01 원 (+0.46 %) ≈ 121,458,249 원 193억

오디세이 OCN/KRW 4.39 원 -0.11 원 (-2.44 %) ≈ 91,461,986 원 179억

레이든네트워크토큰 RDN/KRW 1,200 원 -100 원 (-7.69 %) ≈ 3,765,067,498 원 171억

베잔트 BZNT/KRW 25.40 원 -0.10 원 (-0.39 %) ≈ 248,337,802 원 159억

에토스 ETHOS/KRW 250 원 -13.00 원 (-4.94 %) ≈ 562,121,975 원 148억

아이앤에스 INS/KRW 570 원 -21.00 원 (-3.55 %) ≈ 171,927,923 원 133억

원루트 네트워크 RNT/KRW 53.80 원 -2.70 원 (-4.77 %) ≈ 539,541,022 원 131억

큐브 AUTO/KRW 2.01 원 +0.01 원 (+0.49 %) ≈ 95,413,852 원 130억

아모코인 AMO/KRW 0.77 원 0 원 (0.00 %) ≈ 184,685,144 원 122억

에어론 ARN/KRW 706 원 -64.00 원 (-8.31 %) ≈ 642,575,822 원 90억

더마이다스터치골드 TMTG/KRW 2.92 원 -0.07 원 (-2.34 %) ≈ 229,665,918 원 79억

솔트 SALT/KRW 274 원 -4.00 원 (-1.43 %) ≈ 234,868,972 원 73억

프리마스 PST/KRW 205 원 +11.00 원 (+5.67 %) ≈ 3,400,201,903 원 60억

디에이씨씨 DACC/KRW 0.17 원 -0.02 원 (-10.52 %) ≈ 69,769,025 원 45억

플레이코인 PLY/KRW 18.70 원 -0.40 원 (-2.09 %) ≈ 865,611,046 원 26억

위쇼토큰 WET/KRW 21.20 원 -0.50 원 (-2.30 %) ≈ 335,304,266 원 23억

Tag
#빗썸
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽