Quantcast

빗썸, 26일 이 시각 현재 비트코인·리플 등 가상화폐 전반적인 ‘상승세’…국내-세계평균 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 신아람 기자) 26일 이 시각 현재 빗썸에 따르면 가상화폐가 전반적인 상승세를 보이고 있다.

이 시각 현재 리플코인의 국내-세계 평균 시세는 아래와 같다.  

비트코인  128조 4634억 7,290,000 원 +32,000 원 (+0.44 %) (≈ 548,302,066,603 원)

이더리움  24조 0049억 229,000 원 +2,000 원 (+0.88 %) (≈ 29,758,155,882 원) 

리플  21조 0848억 518 원 +6 원 (+1.17 %) (≈ 28,732,491,778 원) 

가상화폐 시세/빗썸
가상화폐 시세/빗썸

비트코인 캐시  8조 7737억 498,000 원 0 원 (0 %) 
(≈ 48,856,427,359 원) 

이오스  5조 5824억 6,070 원 +45 원 (+0.74 %) (≈ 84,810,895,479 원) 

라이트코인  3조 5181억 58,900 원 +300 원 (+0.51 %) (≈ 107,313,667,990 원) 

에이다  2조 1727억 123 원 -1 원 (-0.80 %) (≈ 204,710,100 원) 

모네로  1조 9924억 119,100 원 -500 원 (-0.41 %) (≈ 365,901,378,262 원) 

트론  1조 7354억 26 원 0 원 (0 %) 
(≈ 2,532,093,702 원) 

대시  1조 4892억 201,600 원 -3,300 원 (-1.61 %) (≈ 3,809,870,676 원) 

이더리움 클래식  1조 1607억 10,850 원 0 원 (0 %) 
(≈ 143,392,440,191 원) 

뉴이코노미무브먼트  9911억 178 원 0 원 (0 %) 
(≈ 73,406,608 원) 

제트캐시  7231억 138,200 원 -3,300 원 (-2.33 %) (≈ 143,172,052,233 원) 

비체인  7005억 18 원 0 원 (0 %) 
(≈ 117,845,030 원) 

비트코인 골드  5322억 30,350 원 +300 원 (+0.99 %) (≈ 2,712,250,210 원) 

오미세고  5272억 3,700 원 -60 원 (-1.59 %) (≈ 346,916,358 원) 

제로엑스  5238억 946 원 +4 원 (+0.42 %) (≈ 257,215,569 원) 

퀀텀  4086억 4,510 원 -40 원 (-0.87 %) (≈ 21,208,552,661 원)
 
애터니티  3324억 2,658 원 -65 원 (-2.38 %) (≈ 250,358,201 원) 

비트코인 다이아몬드  3189억 2,075 원 -31 원 (-1.47 %) (≈ 37,681,329,989 원) 

질리카  3162억 41 원 +3 원 (+7.89 %) (≈ 791,730,108 원) 

아이콘  2933억 747 원 +4 원 (+0.53 %) (≈ 5,417,692,268 원) 

스팀  2542억 3,031 원 +24 원 (+0.79 %) (≈ 550,301,888 원) 

웨이브  2214억 2,176 원 -5 원 (-0.22 %) (≈ 5,639,854,654 원) 

골렘  1973억 214 원 +7 원 (+3.38 %) (≈ 518,595,323 원) 

스트라티스  1860억 3,355 원 -60 원 (-1.75 %) (≈ 89,676,001 원) 

어거  1710억 111,900 원 +800 원 (+0.72 %) (≈ 136,194,979 원) 

체인링크  1684억 472 원 +21 원 (+4.65 %) (≈ 3,394,635,185 원)

월튼체인  1452억 3,527 원 +172 원 (+5.12 %) (≈ 3,455,449,055 원) 

파퓰러스  1431억 3,809 원 +10 원 (+0.26 %) (≈ 158,444,863 원) 

스테이터스네트워크토큰  1423억 176 원 -4 원 (-2.22 %) (≈ 321,534,539 원)

미스릴  1144억 292 원 +2 원 (+0.68 %) (≈ 1,497,278,519 원) 

에이치쉐어  1121억 3,420 원 +10 원 (+0.29 %) (≈ 62,887,445 원) 

루프링  1054억 765 원 +13 원 (+1.72 %) (≈ 80,943,568 원) 

엘프  944억 376 원 +6 원 (+1.62 %) (≈ 2,942,903,367 원)  

왁스  879억 210 원 -4 원 (-1.86 %) (≈ 1,424,145,865 원) 

모나코  878억 5,515 원 +210 원 (+3.95 %) (≈ 326,147,313 원) 

피벡스  869억 1,521 원 +44 원 (+2.97 %) (≈ 142,115,537 원) 

사이버마일즈  868억 108 원 +2 원 (+1.88 %) (≈ 235,201,067 원) 

룸네트워크  819억 134 원 0 원 (0 %) 
(≈ 2,519,240,054 원) 

카이버 네트워크  754억 556 원 +52 원 (+10.31 %) (≈ 4,574,766,191 원) 

파워렛저  740억 731 원 +15 원 (+2.09 %) (≈ 65,761,435 원) 

텐엑스  722억 2,423 원 -15 원 (-0.61 %) (≈ 200,723,212 원) 

쎄타토큰  700억 99 원 +1 원 (+1.02 %) (≈ 66,833,184 원) 

솔트  673억 795 원 -2 원 (-0.25 %) (≈ 935,940,467 원) 

코르텍스  509억 336 원 -2 원 (-0.59 %) (≈ 104,020,364 원) 

플레이코인  449억 134 원 -3 원 (-2.18 %) (≈ 2,149,165,280 원) 

엔진코인  437억 57 원 -1 원 (-1.72 %) (≈ 197,682,309 원) 

기프토  433억 191 원 -4 원 (-2.05 %) (≈ 539,152,272 원) 

에토스  376억 2,169 원 +62 원 (+2.94 %) (≈ 262,310,097 원) 

비에이치피캐시  358억 1,237 원 +5 원 (+0.40 %) (≈ 434,507,891 원) 

레이든네트워크토큰  340억 670 원 -1 원 (-0.14 %) (≈ 75,223,067 원) 

트루체인  232억 495 원 +13 원 (+2.69 %) (≈ 309,620,292 원)
 
원루트 네트워크  225억 91 원 +2 원 (+2.24 %) (≈ 157,165,178 원) 

아크블록  220억 222 원 0 원 (0 %) 
(≈ 65,510,732 원) 

아이오티체인  162억 254 원 -4 원 (-1.55 %) (≈ 138,894,245 원)

아이앤에스  162억 530 원 -8 원 (-1.48 %) (≈ 205,803,684 원) 

프리마스  119억 266 원 +8 원  

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.



해외토픽