Quantcast

빗썸, 22일 이 시각 현재 비트코인·리플 등 가상화폐 전반적인 ‘하락세’…국내-세계평균 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 신아람 기자) 22일 이 시각 현재 빗썸에 따르면 가상화폐가 전반적인 하락세를 보이고 있다.

이 시각 현재 리플코인의 국내-세계 평균 시세는 아래와 같다.  

비트코인  127조 2021억 7,310,000 원 -10,000 원 (-0.13 %) (≈ 290,101,604,193 원)

이더리움  23조 8117억 230,000 원 -2,000 원 (-0.86 %) (≈ 33,595,006,968 원) 

리플  20조 5802억 513 원 -8 원 (-1.53 %) (≈ 49,294,141,743 원) 

비트코인 캐시  8조 8239억 507,000 원 -2,000 원 (-0.39 %) (≈ 36,028,886,678 원)

이오스  5조 5515억 6,110 원 -30 원 (-0.48 %) (≈ 58,537,649,918 원) 

라이트코인  3조 5013억 59,300 원 -1,000 원 (-1.65 %) (≈ 45,192,474,514 원) 

에이다  2조 2182억 127 원 -1 원 (-0.78 %) (≈ 143,442,986 원) 

가상화폐 시세
가상화폐 시세

모네로  1조 9554억 118,700 원 +400 원 (+0.33 %) (≈ 132,097,051,646 원) 

트론  1조 7866억 28 원 0 원 (0 %) 
(≈ 511,181,668 원) 

대시  1조 4538억 207,800 원 -800 원 (-0.38 %) (≈ 15,561,094,163 원) 

이더리움 클래식  1조 1500억 10,870 원 -70 원 (-0.63 %) (≈ 149,923,471,330 원)

뉴이코노미무브먼트  1조 0118억 183 원 -3 원 (-1.61 %) (≈ 67,977,022 원) 

제트캐시  7159억 139,800 원 -400 원 (-0.28 %) (≈ 172,459,824,440 원) 

비체인  7076억 18 원 -1 원 (-5.26 %) (≈ 43,279,232 원) 

제로엑스  5379억 1,040 원 -43 원 (-3.97 %) (≈ 258,572,704 원) 

오미세고  5259억 3,730 원 -30 원 (-0.79 %) (≈ 1,511,327,169 원) 

비트코인 골드  5110억 29,700 원 -100 원 (-0.33 %) (≈ 4,410,563,087 원) 

퀀텀  4480억 5,010 원 +480 원 (+10.59 %) (≈ 17,894,302,055 원) 

애터니티  3507억 2,760 원 -92 원 (-3.22 %) (≈ 884,866,084 원) 

질리카  3002억 39 원 0 원 (0 %) 
(≈ 346,168,752 원) 

아이콘  3000억 771 원 -8 원 (-1.02 %) (≈ 1,171,888,295 원) 

스팀  2595억 3,162 원 -52 원 (-1.61 %) (≈ 117,364,124 원) 

웨이브  2217억 2,220 원 +23 원 (+1.04 %) (≈ 61,638,655 원) 

골렘  1744억 206 원 -4 원 (-1.90 %) (≈ 695,295,030 원) 

어거  1621억 119,310 원 -1,230 원 (-1.02 %) (≈ 1,064,478,688 원) 

스트라티스  1582억 3,390 원 +15 원 (+0.44 %) (≈ 691,450,734 원) 

체인링크  1442억 410 원 -5 원 (-1.20 %) (≈ 200,733,370 원) 

파퓰러스  1419억 3,839 원 -81 원 (-2.06 %) (≈ 210,216,038 원) 

스테이터스네트워크토큰  1407억 187 원 -2 원 (-1.05 %) (≈ 528,170,562 원) 

월튼체인  1325억 3,203 원 -117 원 (-3.52 %) (≈ 173,205,022 원) 

미스릴  1140억 293 원 +4 원 (+1.38 %) (≈ 7,261,805,088 원) 

에이치쉐어  1112억 3,560 원 -40 원 (-1.11 %) (≈ 54,039,393 원) 

루프링  983억 762 원 -38 원 (-4.75 %) (≈ 178,623,737 원) 

사이버마일즈  964억 113 원 -2 원 (-1.73 %) (≈ 843,974,567 원) 

엘프  933억 371 원 -14 원 (-3.63 %) (≈ 535,273,310 원) 

룸네트워크  853억 142 원 -6 원 (-4.05 %) (≈ 882,378,508 원) 

피벡스  827억 1,456 원 -22 원 (-1.48 %) (≈ 76,310,270 원) 

모나코  804억 5,095 원 +70 원 (+1.39 %) (≈ 4,222,858,250 원) 

왁스  783억 192 원 -5 원 (-2.53 %) (≈ 70,438,246 원) 

파워렛저  776억 784 원 -9 원 (-1.13 %) (≈ 101,063,036 원) 

솔트  738억 899 원 +42 원 (+4.90 %) (≈ 7,032,026,903 원) 

쎄타토큰  703억 100 원 0 원 (0 %) 
(≈ 130,043,383 원) 

텐엑스  687억 2,572 원 -44 원 (-1.68 %) (≈ 987,934,381 원) 

카이버 네트워크  625억 521 원 -9 원 (-1.69 %) (≈ 117,793,809 원) 

코르텍스  538억 360 원 -15 원 (-4 %) (≈ 1,721,318,775 원) 

기프토  452억 192 원 -3 원 (-1.53 %) (≈ 157,467,753 원) 

플레이코인  449억 154 원 -4 원 (-2.53 %) (≈ 3,471,480,110 원)

엔진코인  428억 57 원 0 원 (0 %) 
(≈ 781,443,692 원) 

에토스  386억 2,294 원 -83 원 (-3.49 %) (≈ 1,144,236,874 원) 

비에이치피캐시  358억 1,255 원 -50 원 (-3.83 %) (≈ 112,840,910 원) 

레이든네트워크토큰  333억 666 원 +8 원 (+1.21 %) (≈ 351,594,163 원) 

트루체인  232억 491 원 -24 원 (-4.66 %) (≈ 204,211,610 원) 

원루트 네트워크  228억 92 원 -2 원 (-2.12 %) (≈ 108,777,021 원) 

아크블록  221억 225 원 -5 원 (-2.17 %) (≈ 298,484,516 원) 

아이오티체인  165억 263 원 -5 원 (-1.86 %) (≈ 316,770,925 원) 

아이앤에스  165억 545 원 -18 원 (-3.19 %) (≈ 255,310,202 원)

프리마스  134억 267 원 -3 원 (-1.11 %) (≈ 1,627,177,296 원)  
 

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.



해외토픽