Quantcast

빗썸, 17일 이 시각 현재 비트코인·리플 등 가상화폐 전반적인 ‘하락세’…국내-세계평균 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 신아람 기자) 17일 이 시각 현재 빗썸에 따르면 가상화폐가 전반적인 하락세를 보이고 있다.

이 시각 현재 리플코인의 국내-세계 평균 시세는 아래와 같다.  

비트코인  128조 1253억 7,337,000 원 -105,000 원 (-1.41 %) (≈ 191,243,718,755 원) 

이더리움  24조 1684억 233,000 원 -1,000 원 (-0.42 %) (≈ 24,545,087,033 원) 

리플  20조 4103억 510 원 +10 원 (+2 %) (≈ 58,189,144,509 원) 

비트코인 캐시  8조 9295억 510,000 원 -6,000 원 (-1.16 %) (≈ 17,152,606,491 원) 

이오스  5조 5306억 6,045 원 -25 원 (-0.41 %) (≈ 111,115,159,945 원) 

가상화폐 시세/ 빗썸 거래소
가상화폐 시세/ 빗썸 거래소

라이트코인  3조 5828억 60,600 원 -1,100 원 (-1.78 %) (≈ 17,209,430,063 원) 

에이다  2조 1960억 130 원 0 원 (0 %) 
(≈ 245,691,031 원)

모네로  1조 9721억 119,200 원 +1,300 원 (+1.10 %) (≈ 427,527,498,016 원) 

트론  1조 8149억 28 원 0 원 (0 %) 
(≈ 2,429,730,401 원) 

대시  1조 5322억 210,500 원 -2,000 원 (-0.94 %) (≈ 1,178,301,430 원)  

이더리움 클래식  1조 1539억 10,880 원 -120 원 (-1.09 %) (≈ 46,874,213,557 원)

뉴이코노미무브먼트  9720억 186 원 -5 원 (-2.61 %) (≈ 710,363,427 원) 

비체인  7445억 19 원 0 원 (0 %) 
(≈ 112,347,482 원) 

제트캐시  6429억 126,100 원 -1,500 원 (-1.17 %) (≈ 95,862,694,177 원) 

비트코인 골드  5176억 29,700 원 +300 원 (+1.02 %) (≈ 188,540,694 원)

오미세고  4968억 3,510 원 -70 원 (-1.95 %) (≈ 334,227,022 원) 

제로엑스  4543억 1,087 원 +2 원 (+0.18 %) (≈ 464,496,005 원) 

퀀텀  3670억 4,050 원 -10 원 (-0.24 %) (≈ 16,467,164,500 원) 

애터니티  3145억 2,973 원 -57 원 (-1.88 %) (≈ 159,691,236 원)

아이콘  3003억 761 원 +26 원 (+3.53 %) (≈ 760,413,025 원) 

질리카  3002억 38 원 -1 원 (-2.56 %) (≈ 476,880,383 원) 

스팀  2649억 3,220 원 -1 원 (-0.03 %) (≈ 657,560,569 원) 

웨이브  2261억 2,233 원 -11 원 (-0.49 %) (≈ 177,867,638 원) 

골렘  1639억 208 원 -1 원 (-0.47 %) (≈ 154,887,943 원) 

스트라티스  1594억 3,510 원 +5 원 (+0.14 %) (≈ 497,848,770 원)  

어거  1546억 121,400 원 +390 원 (+0.32 %) (≈ 168,656,844 원) 

스테이터스네트워크토큰  1421억 192 원 -2 원 (-1.03 %) (≈ 950,144,995 원) 

파퓰러스  1398억 3,750 원 +55 원 (+1.48 %) (≈ 139,556,114 원) 

체인링크  1390억 396 원 +15 원 (+3.93 %) (≈ 537,752,107 원) 

월튼체인  1305억 3,225 원 -35 원 (-1.07 %) (≈ 1,761,536,689 원) 

에이치쉐어  1105억 3,690 원 +30 원 (+0.81 %) (≈ 154,590,627 원) 

사이버마일즈  1066억 121 원 +5 원 (+4.31 %) (≈ 2,620,245,312 원) 

미스릴  1056억 280 원 -1 원 (-0.35 %) (≈ 740,166,973 원) 

루프링  1000억 784 원 +5 원 (+0.64 %) (≈ 94,256,319 원) 

엘프  921억 365 원 -5 원 (-1.35 %) (≈ 242,875,382 원) 

룸네트워크  820억 139 원 +3 원 (+2.20 %) (≈ 921,373,918 원) 

모나코  758억 4,815 원 +30 원 (+0.62 %) (≈ 154,246,403 원) 

파워렛저  742억 800 원 0 원 (0 %) 
(≈ 93,613,308 원) 

쎄타토큰  721억 101 원 -1 원 (-0.98 %) (≈ 782,111,740 원) 

텐엑스  701억 2,718 원 -6 원 (-0.22 %) (≈ 179,989,947 원) 

왁스  670억 202 원 0 원 (0 %) 
(≈ 55,270,842 원) 

카이버 네트워크  611억 531 원 0 원 (0 %) 
(≈ 116,203,320 원) 

코르텍스  543억 357 원 +22 원 (+6.56 %) (≈ 4,688,469,934 원) 

솔트  480억 647 원 +12 원 (+1.88 %) (≈ 134,780,062 원) 

플레이코인  450억 166 원 -2 원 (-1.19 %) (≈ 211,359,140 원) 

기프토  434억 196 원 +1 원 (+0.51 %) (≈ 1,441,552,112 원)  

엔진코인  422억 54 원 -1 원 (-1.81 %) (≈ 121,857,995 원)  

비에이치피캐시  362억 1,260 원 -16 원 (-1.25 %) (≈ 244,807,243 원) 

에토스  344억 2,470 원 -39 원 (-1.55 %) (≈ 2,166,463,467 원) 

레이든네트워크토큰  313억 616 원 +26 원 (+4.40 %) (≈ 265,507,294 원) 

트루체인  240억 495 원 -5 원 (-1 %) (≈ 25,475,201 원) 

원루트 네트워크  233억 94 원 -1 원 (-1.05 %) (≈ 242,281,291 원)

아크블록  221억 227 원 +2 원 (+0.88 %) (≈ 110,778,900 원) 

아이오티체인  165억 263 원 -4 원 (-1.49 %) (≈ 174,462,164 원) 

프리마스  130억 267 원 -4 원 (-1.47 %)  

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.



해외토픽