Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 15일 오전 주요 가상화폐 하락세…이시각 리플·비트코인·이더리움 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) 실시간 ‘가상화폐’가 거래금액은 얼마일까.

14일 오전 현재 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐의 가격은 하락세를 보이고 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 국내 시세다.

비트코인 123조 8439억 7,224,000 원 +26,000 원 (+0.36 %) (≈ 241,627,739,763 원)

이더리움 23조 0290억 227,000 원 -2,000 원 (-0.87 %) (≈ 10,780,995,625 원)

리플 18조 9584억 480 원 -2 원 (-0.41 %) (≈ 25,412,356,265 원)

비트코인 캐시 8조 7685억 511,000 원 -5,000 원 (-0.96 %) (≈ 25,348,187,084 원)

이오스 5조 3336억 5,955 원 -80 원 (-1.32 %) (≈ 112,258,498,789 원)

라이트코인 3조 5028억 60,200 원 -1,400 원 (-2.27 %) (≈ 24,151,756,896 원)

에이다 2조 1298억 130 원 +2 원 (+1.56 %) (≈ 1,509,097,196 원)

모네로 1조 9050억 117,500 원 -500 원 (-0.42 %) (≈ 496,732,509,916 원)

트론 1조 8035억 28 원 +1 원 (+3.70 %) (≈ 3,553,432,683 원)

대시 1조 5054억 212,900 원 +900 원 (+0.42 %) (≈ 1,189,361,073 원)

이더리움 클래식 1조 1367억 10,950 원 +10 원 (+0.09 %) (≈ 75,527,569,909 원)

뉴이코노미무브먼트 9477억 194 원 +7 원 (+3.74 %) (≈ 459,104,373 원)

비체인 7233억 19 원 +1 원 (+5.55 %) (≈ 62,321,811 원)

제트캐시 6302억 125,700 원 -1,300 원 (-1.02 %) (≈ 136,967,698,537 원)

오미세고 4828억 3,480 원 -20 원 (-0.57 %) (≈ 878,865,796 원)

비트코인 골드 4796억 28,100 원 -100 원 (-0.35 %) (≈ 292,387,089 원)

제로엑스 4323억 1,115 원 -1 원 (-0.08 %) (≈ 568,906,083 원)

퀀텀 3558억 4,000 원 -10 원 (-0.24 %) (≈ 11,350,671,979 원)

애터니티 3044억 3,070 원 -22 원 (-0.71 %) (≈ 193,879,207 원)

질리카 2925억 39 원 +1 원 (+2.63 %) (≈ 680,574,587 원)

아이콘 2756억 757 원 0 원 (0 %) (≈ 1,003,070,699 원)

스팀 2626억 3,269 원 -65 원 (-1.94 %) (≈ 156,260,207 원)

웨이브 2147억 2,177 원 -10 원 (-0.45 %) (≈ 974,434,634 원)

골렘 1597억 211 원 +1 원 (+0.47 %) (≈ 114,340,773 원)

어거 1522억 120,850 원 -2,100 원 (-1.70 %) (≈ 187,603,410 원)

스트라티스 1517억 3,525 원 -25 원 (-0.70 %) (≈ 76,478,366 원)

스테이터스네트워크토큰 1377억 198 원 +14 원 (+7.60 %) (≈ 2,751,886,227 원)

파퓰러스 1343억 3,743 원 +68 원 (+1.85 %) (≈ 71,117,884 원)

체인링크 1308억 381 원 +17 원 (+4.67 %) (≈ 89,122,349 원)

월튼체인 1255억 3,100 원 -80 원 (-2.51 %) (≈ 431,134,882 원)

에이치쉐어 1113억 3,770 원 +60 원 (+1.61 %) (≈ 91,264,839 원)

미스릴 1065억 282 원 +7 원 (+2.54 %) (≈ 5,461,125,223 원)

사이버마일즈 1009억 118 원 +1 원 (+0.85 %) (≈ 914,844,499 원)

루프링 948억 785 원 -1 원 (-0.12 %) (≈ 163,424,673 원)

엘프 907억 368 원 0 원 (0 %) (≈ 244,367,013 원)

룸네트워크 834억 142 원 -2 원 (-1.38 %) (≈ 1,690,889,068 원)

모나코 753억 4,820 원 -80 원 (-1.63 %) (≈ 37,282,496 원)

쎄타토큰 734억 103 원 +8 원 (+8.42 %) (≈ 513,726,396 원)

파워렛저 725억 817 원 +1 원 (+0.12 %) (≈ 81,500,457 원)

텐엑스 716억 2,770 원 +10 원 (+0.36 %) (≈ 323,688,840 원)

왁스 669억 203 원 0 원 (0 %) (≈ 80,547,392 원)

빗썸
빗썸

카이버 네트워크 578억 531 원 -9 원 (-1.66 %) (≈ 202,882,475 원)

코르텍스 501억 337 원 -2 원 (-0.58 %) (≈ 4,116,090,773 원)

솔트 459억 639 원 -2 원 (-0.31 %) (≈ 2,091,635,324 원)

플레이코인 450억 168 원 0 원 (0 %) (≈ 414,483,792 원)

엔진코인 429억 57 원 +2 원 (+3.63 %) (≈ 310,082,359 원)

기프토 381억 199 원 +2 원 (+1.01 %) (≈ 137,083,029 원)

비에이치피캐시 363억 1,305 원 +20 원 (+1.55 %) (≈ 1,460,956,794 원)

에토스 345억 2,535 원 +6 원 (+0.23 %) (≈ 1,397,868,119 원)

레이든네트워크토큰 293억 590 원 +15 원 (+2.60 %) (≈ 464,953,508 원)

트루체인 241억 502 원 -3 원 (-0.59 %) (≈ 54,992,955 원)

원루트 네트워크 231억 95 원 0 원 (0 %) (≈ 268,311,625 원)

아크블록 213억 229 원 0 원 (0 %) (≈ 582,790,630 원)

아이오티체인 170억 270 원 +3 원 (+1.12 %) (≈ 1,632,341,623 원)

프리마스 141억 275 원 +7 원 (+2.61 %) (≈ 4,616,996,452 원)

Tag
#빗썸
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽