Quantcast

빗썸, 12일 이 시각 현재 비트코인·리플 등 가상화폐 전반적인 ‘하락세’…국내-세계평균 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 신아람 기자) 12일 이 시각 현재 빗썸에 따르면 가상화폐가 전반적인 하락세를 보이고 있다.

이 시각 현재 리플코인의 국내-세계 평균 시세는 아래와 같다.  

비트코인  123조 8778억 7,255,000 원 +4,000 원 (+0.05 %) (≈ 213,184,685,021 원) 

이더리움  22조 5030억 228,000 원 -3,000 원 (-1.29 %) (≈ 34,505,646,090 원) 

리플  19조 6354억 510 원 +43 원 (+9.20 %) (≈ 114,893,319,841 원)  

비트코인 캐시  8조 8425억 522,000 원 +5,000 원 (+0.96 %) (≈ 28,588,430,536 원)  

가상화폐 시세/ 빗썸 거래소
가상화폐 시세/ 빗썸 거래소

이오스  5조 3551억 6,080 원 -20 원 (-0.32 %) (≈ 55,344,383,503 원) 

라이트코인  3조 5152억 61,600 원 +2,300 원 (+3.87 %) (≈ 21,406,318,814 원) 

에이다  2조 1987억 133 원 +3 원 (+2.30 %) (≈ 619,965,010 원) 

모네로  1조 9128억 119,400 원 +1,700 원 (+1.44 %) (≈ 484,794,546,103 원) 

트론  1조 6598억 25 원 0 원 (0 %) 
(≈ 21,222,661,901 원) 

대시  1조 5246억 214,100 원 -1,200 원 (-0.55 %) (≈ 1,436,826,292 원) 

이더리움 클래식  1조 1342억 11,060 원 -360 원 (-3.15 %) (≈ 81,146,098,068 원) 

뉴이코노미무브먼트  9504억 186 원 -5 원 (-2.61 %) (≈ 137,724,920 원)  

비체인  7196억 19 원 0 원 (0 %) 
(≈ 414,959,794 원) 

제트캐시  6196억 128,300 원 -1,600 원 (-1.23 %) (≈ 331,514,458,140 원) 

오미세고  4831억 3,560 원 -20 원 (-0.55 %) (≈ 564,754,462 원) 

비트코인 골드  4765억 28,050 원 0 원 (0 %) 
(≈ 433,225,903 원) 

제로엑스  4633억 1,113 원 +78 원 (+7.53 %) (≈ 2,582,048,591 원) 

퀀텀  3512억 4,060 원 +10 원 (+0.24 %) (≈ 17,077,716,902 원)  

애터니티  2943억 3,090 원 -95 원 (-2.98 %) (≈ 217,464,479 원) 

질리카  2844억 38 원 0 원 (0 %) 
(≈ 2,117,465,695 원)  

아이콘  2689억 758 원 -9 원 (-1.17 %) (≈ 192,730,587 원) 

스팀  2504억 3,360 원 +9 원 (+0.26 %) (≈ 358,930,857 원) 

웨이브  2134억 2,219 원 +39 원 (+1.78 %) (≈ 313,553,836 원) 

골렘  1670억 210 원 +5 원 (+2.43 %) (≈ 226,371,321 원) 

어거  1495억 124,440 원 -1,000 원 (-0.79 %) (≈ 855,427,126 원) 

스트라티스  1493억 3,625 원 +65 원 (+1.82 %) (≈ 124,083,026 원) 

스테이터스네트워크토큰  1374억 183 원 +1 원 (+0.54 %) (≈ 733,611,715 원) 

파퓰러스  1338억 3,622 원 +10 원 (+0.27 %) (≈ 223,287,110 원)  

월튼체인  1247억 3,180 원 +3 원 (+0.09 %) (≈ 445,593,612 원) 

체인링크  1217억 358 원 -3 원 (-0.83 %) (≈ 235,936,438 원) 

에이치쉐어  1112억 3,700 원 -420 원 (-10.19 %) (≈ 280,156,161 원)  

미스릴  1042억 278 원 -5 원 (-1.76 %) (≈ 1,308,605,049 원) 

사이버마일즈  979억 112 원 -2 원 (-1.75 %) (≈ 2,735,798,283 원) 

엘프  916억 368 원 +1 원 (+0.27 %) (≈ 815,319,674 원) 

루프링  888억 790 원 +11 원 (+1.41 %) (≈ 604,313,997 원) 

모나코  754억 4,915 원 -30 원 (-0.60 %) (≈ 235,222,352 원) 

텐엑스  720억 2,746 원 -94 원 (-3.30 %) (≈ 289,606,133 원)  

파워렛저  709억 815 원 -1 원 (-0.12 %) (≈ 273,588,220 원)

쎄타토큰  677억 95 원 -1 원 (-1.04 %) (≈ 437,669,980 원) 보조지표 매수매도 
 
왁스  668억 203 원 +3 원 (+1.50 %) (≈ 356,556,593 원) 

카이버 네트워크  555억 540 원 -11 원 (-1.99 %) (≈ 495,061,010 원)

코르텍스  481억 332 원 0 원 (0 %) (≈ 325,462,052 원)

플레이코인  449억 167 원 -5 원 (-2.90 %) (≈ 1,088,714,897 원) 
 
솔트  430억 620 원 +2 원 (+0.32 %) (≈ 1,332,389,877 원) 

엔진코인  403억 54 원 -2 원 (-3.57 %) (≈ 1,012,706,610 원) 

기프토  379억 200 원 +2 원 (+1.01 %) (≈ 671,811,768 원) 

에토스  280억 2,525 원 -48 원 (-1.86 %) (≈ 257,196,341 원) 

레이든네트워크토큰  271억 560 원 -7 원 (-1.23 %) (≈ 157,971,745 원) 

트루체인  246억 528 원 +22 원 (+4.34 %) (≈ 139,837,319 원) 

원루트 네트워크  227억 95 원 -4 원 (-4.04 %) (≈ 1,286,856,633 원)

아크블록  210억 235 원 +9 원 (+3.98 %) (≈ 15,915,607,701 원) 

아이오티체인  163억 269 원 -2 원 (-0.73 %) (≈ 321,035,390 원) 

프리마스  129억 264 원 -10 원 (-3.64 %) (≈ 416,648,692 원)  

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽