Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 10일 오전 주요 가상화폐 대부분 상승세…이시각 비트코인·이더리움 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘가상화폐’가 화제다.

10일 오전,  현재 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐의 가격이 대부분 상승세를 보이고 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 국내 시세다.

비트코인 124조 6264억 7,378,000 원 +206,000 원 (+2.87 %) (≈ 269,325,853,188 원)

이더리움 23조 1519억 231,000 원 +5,000 원 (+2.21 %) (≈ 14,564,711,111 원)

리플 12조 6734억 326 원 +9 원 (+2.83 %) (≈ 8,701,905,774 원)

비트코인 캐시 9조 5366억 565,000 원 +20,000 원 (+3.66 %) (≈ 1,869,213,047 원)

이오스 5조 2191억 5,900 원 +455 원 (+8.35 %) (≈ 16,725,119,482 원)

라이트코인 3조 6786억 65,200 원 +4,000 원 (+6.53 %) (≈ 3,310,405,511 원)

에이다 2조 3154억 145 원 +2 원 (+1.39 %) (≈ 582,003,868 원)

모네로 2조 0275억 126,900 원 +6,900 원 (+5.75 %) (≈ 7,014,838,352 원)

대시 1조 8429억 260,200 원 +12,100 원 (+4.87 %) (≈ 282,765,545 원)

트론 1조 4648억 24 원 +1 원 (+4.34 %) (≈ 1,697,528,069 원)

이더리움 클래식 1조 3444억 13,200 원 +680 원 (+5.43 %) (≈ 7,072,971,058 원)

뉴이코노미무브먼트 9969억 281 원 +16 원 (+6.03 %) (≈ 1,280,741,991 원)

비체인 9353억 1,729 원 +75 원 (+4.53 %) (≈ 239,118,108 원)

제트캐시 6565억 142,700 원 +2,000 원 (+1.42 %) (≈ 3,375,765,039 원)

빗썸
빗썸

오미세고 5524억 4,050 원 +90 원 (+2.27 %) (≈ 988,550,513 원)

비트코인 골드 3752억 22,450 원 +850 원 (+3.93 %) (≈ 2,759,156,931 원)

퀀텀 3677억 4,300 원 +140 원 (+3.36 %) (≈ 2,793,553,018 원)

제로엑스 3597억 1,612 원 +78 원 (+5.08 %) (≈ 730,037,632 원)

질리카 3137억 41 원 +2 원 (+5.12 %) (≈ 4,593,600,955 원)

아이콘 2875억 997 원 +49 원 (+5.16 %) (≈ 502,485,081 원)

스팀 2468억 6,040 원 +766 원 (+14.52 %) (≈ 3,380,989,037 원)

애터니티 2465억 5,300 원 +365 원 (+7.39 %) (≈ 874,334,441 원)

어거 1876억 167,060 원 +5,240 원 (+3.23 %) (≈ 762,108,797 원)

스트라티스 1620억 5,350 원 +350 원 (+7.00 %) (≈ 423,196,472 원)

월튼체인 1610억 4,111 원 -6 원 (-0.14 %) (≈ 426,563,446 원)

파퓰러스 1588억 4,491 원 +241 원 (+5.67 %) (≈ 330,045,815 원)

골렘 1468억 335 원 +30 원 (+9.83 %) (≈ 3,357,339,957 원)

스테이터스네트워크토큰 1342억 370 원 +54 원 (+17.08 %) (≈ 13,022,000,016 원)

미스릴 1241억 333 원 +14 원 (+4.38 %) (≈ 1,215,923,638 원)

에이치쉐어 1228억 5,840 원 +420 원 (+7.74 %) (≈ 565,298,754 원)

엘프 984억 400 원 +13 원 (+3.35 %) (≈ 790,917,448 원)

모나코 759억 4,945 원 +95 원 (+1.95 %) (≈ 351,331,044 원)

텐엑스 753억 4,531 원 +131 원 (+2.97 %) (≈ 2,098,588,725 원)

왁스 694억 318 원 +12 원 (+3.92 %) (≈ 1,440,924,743 원)

사이버마일즈 676억 99 원 +2 원 (+2.06 %) (≈ 597,028,437 원)

쎄타토큰 655억 99 원 -2 원 (-1.98 %) (≈ 969,043,352 원)

파워렛저 654억 1,158 원 +85 원 (+7.92 %) (≈ 1,180,438,840 원)

루프링 614억 982 원 +43 원 (+4.57 %) (≈ 432,718,527 원)

카이버 네트워크 592억 821 원 +13 원 (+1.60 %) (≈ 1,052,950,286 원)

코르텍스 568억 386 원 +27 원 (+7.52 %) (≈ 5,396,077,582 원)

기프토 382억 319 원 +15 원 (+4.93 %) (≈ 1,457,037,615 원)

아크블록 334억 363 원 -5 원 (-1.35 %) (≈ 8,451,914,009 원)

에토스 312억 4,570 원 +196 원 (+4.48 %) (≈ 3,373,725,050 원)

트루체인 281억 599 원 -2 원 (-0.33 %) (≈ 1,321,066,056 원)

아이오티체인 238억 390 원 -2 원 (-0.51 %) (≈ 1,544,838,175 원)

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽