Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 3일 오후 주요 가상화폐 등락해…이시각 비트코인·이더리움 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) 가상화폐’가 화제다.

3일 오후,  현재 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐의 가격이 각각 하락세와 상승세 모두를 보이고 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 국내 시세다.

비트코인 139조 5667억 8,096,000 원 +74,000 원 (+0.92 %) (≈ 275,996,110,994 원)

이더리움 33조 2196억 326,000 원 -6,500 원 (-1.95 %) (≈ 7,016,800,160 원)

리플 15조 0629억 377 원 -7 원 (-1.82 %) (≈ 15,501,317,692 원)

비트코인 캐시 12조 2676억 706,000 원 -19,000 원 (-2.62 %) (≈ 7,875,336,132 원

이오스 6조 5352억 7,245 원 -130 원 (-1.76 %) (≈ 23,610,308,575 원)

라이트코인 4조 2015억 72,700 원 -1,500 원 (-2.02 %) (≈ 450,339,111 원)

에이다 3조 0129억 141 원 +7 원 (+5.22 %) (≈ 3,776,403,665 원)

모네로 2조 1981억 134,000 원 -3,100 원 (-2.26 %) (≈ 866,121,268 원)

대시 1조 9538억 268,000 원 +3,100 원 (+1.17 %) (≈ 754,474,845 원)

트론 1조 8517억 28 원 -1 원 (-3.44 %) (≈ 5,506,353,198 원)

이더리움 클래식 1조 6204억 15,550 원 +770 원 (+5.20 %) (≈ 5,634,683,875 원)

뉴이코노미무브먼트 1조 1526억 255 원 +22 원 (+9.44 %) (≈ 3,788,389,722 원)

비체인 1조 0973억 1,802 원 +18 원 (+1.00 %) (≈ 792,780,763 원)

제트캐시 8023억 169,800 원 -3,500 원 (-2.01 %) (≈ 3,382,271,695 원)

오미세고 6823억 4,870 원 -150 원 (-2.98 %) (≈ 1,093,613,285 원)

제로엑스 4737억 1,359 원 +212 원 (+18.48 %) (≈ 2,890,450,396 원)

퀀텀 4698억 5,290 원 -160 원 (-2.93 %) (≈ 3,387,821,985 원)

비트코인 골드 4156억 24,250 원 -300 원 (-1.22 %) (≈ 1,997,790,485 원)

빗썸
빗썸

아이콘 3891억 1,012 원 -18 원 (-1.74 %) (≈ 1,551,331,332 원)

질리카 3823억 50 원 -2 원 (-3.84 %) (≈ 3,306,858,143 원)

애터니티 3031억 4,257 원 +321 원 (+8.15 %) (≈ 2,641,849,024 원)

스팀 3028억 4,079 원 +634 원 (+18.40 %) (≈ 9,192,430,769 원)

어거 2467억 158,780 원 -750 원 (-0.47 %) (≈ 4,079,709,090 원)

월튼체인 2029억 5,092 원 -130 원 (-2.48 %) (≈ 644,139,638 원)

골렘 1980억 311 원 +83 원 (+36.40 %) (≈ 12,823,093,681 원)

스트라티스 1917억 4,875 원 +370 원 (+8.21 %) (≈ 2,480,881,769 원)

파퓰러스 1769억 4,866 원 -44 원 (-0.89 %) (≈ 249,337,834 원)

스테이터스네트워크토큰 1664억 287 원 +75 원 (+35.37 %) (≈ 32,687,332,766 원)

에이치쉐어 1600억 5,980 원 +780 원 (+15 %) (≈ 1,560,282,107 원)

미스릴 1425억 381 원 +17 원 (+4.67 %) (≈ 3,577,510,004 원)

엘프 1193억 477 원 +6 원 (+1.27 %) (≈ 1,876,044,041 원)

왁스 852억 255 원 +12 원 (+4.93 %) (≈ 3,858,759,919 원)

파워렛저 842억 1,019 원 +111 원 (+12.22 %) (≈ 4,670,601,562 원)

모나코 808억 5,100 원 +35 원 (+0.69 %) (≈ 587,030,372 원)

카이버 네트워크 796억 751 원 +79 원 (+11.75 %) (≈ 3,562,554,866 원)

텐엑스 791억 3,420 원 +299 원 (+9.58 %) (≈ 3,755,267,408 원)

사이버마일스 790억 115 원 0 원 (0 %) (≈ 2,152,826,926 원)

루프링 772억 979 원 +250 원 (+34.29 %) (≈ 5,258,370,308 원)

쎄타토큰 771억 117 원 +1 원 (+0.86 %) (≈ 1,320,886,923 원)

코르텍스 650억 437 원 +4 원 (+0.92 %) (≈ 1,617,026,249 원)

기프토 508억 251 원 +16 원 (+6.80 %) (≈ 4,142,731,922 원)

에토스 432억 3,341 원 +248 원 (+8.01 %) (≈ 3,354,815,586 원)

아이오티체인 258억 415 원 -2 원 (-0.47 %) (≈ 3,951,446,532 원)

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽