Quantcast

‘암호화폐 거래소’ 빗썸, 29일 새벽 주요 가상화폐 상승·하락세 모두 보여…이시각 비트코인·이더리움 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘가상화폐’가 화제다.

30일 새벽,  현재 빗썸 홈페이지에 따르면 주요 가상화폐의 가격이 상승세와 하락세 모두 보이고 있다. 

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 국내 시세다.

비트코인 134조 0362억 7,792,000 원 -20,000 원 (-0.25 %) (≈ 273,433,079,612 원)

이더리움 32조 6121억 322,000 원 +2,500 원 (+0.78 %) (≈ 12,268,287,971 원)

리플 15조 1321억 385 원 0 원 (0 %) (≈ 22,783,939,461 원)

비트코인 캐시 10조 6471억 620,000 원 +9,000 원 (+1.47 %) (≈ 4,297,465,335 원)

이오스 6조 0285억 6,735 원 +735 원 (+12.25 %) (≈ 48,269,545,678 원)

라이트코인 3조 9402억 67,800 원 -500 원 (-0.73 %) (≈ 409,696,786 원)

에이다 2조 9849억 131 원 0 원 (0 %) (≈ 1,011,502,378 원)

트론 1조 8514억 28 원 -1 원 (-3.44 %) (≈ 7,107,602,922 원)

모네로 1조 8496억 113,400 원 -2,000 원 (-1.73 %) (≈ 507,659,495 원)

대시 1조 7596억 256,400 원 -1,400 원 (-0.54 %) (≈ 760,991,749 원)

이더리움 클래식 1조 5005억 14,510 원 +220 원 (+1.53 %) (≈ 2,589,485,243 원)

뉴이코노미무브먼트 1조 0829억 207 원 +24 원 (+13.11 %) (≈ 3,508,692,742 원)

비체인 1조 0532억 1,812 원 -39 원 (-2.10 %) (≈ 679,840,683 원)

제트캐시 7807억 165,200 원 -1,700 원 (-1.01 %) (≈ 350,367,350 원)

오미세고 6864억 4,940 원 -110 원 (-2.17 %) (≈ 929,629,680 원)

제로엑스 4711억 1,127 원 -15 원 (-1.31 %) (≈ 722,805,730 원)

퀀텀 4697억 5,340 원 +100 원 (+1.90 %) (≈ 6,668,643,264 원)

비트코인 골드 4264억 24,800 원 -600 원 (-2.36 %) (≈ 1,604,851,766 원)

질리카 3746억 50 원 -2 원 (-3.84 %) (≈ 5,218,281,575 원)

아이콘 3698억 994 원 -25 원 (-2.45 %) (≈ 2,051,363,246 원)

빗썸
빗썸

애터니티 2929억 3,974 원 -53 원 (-1.31 %) (≈ 959,992,789 원)

스팀 2923억 3,182 원 +75 원 (+2.41 %) (≈ 1,421,313,530 원)

어거 2482억 149,100 원 -2,100 원 (-1.38 %) (≈ 1,263,667,226 원)

파퓰러스 1904억 5,136 원 -84 원 (-1.60 %) (≈ 470,184,859 원)

골렘 1752억 224 원 0 원 (0 %) (≈ 553,530,837 원)

스트라티스 1747억 4,825 원 -145 원 (-2.91 %) (≈ 1,342,139,303 원)

스테이터스네트워크토큰 1631억 118 원 +3 원 (+2.60 %) (≈ 2,151,731,467 원)

에이치쉐어 1459억 5,040 원 -10 원 (-0.19 %) (≈ 952,488,371 원)

미스릴 1408억 370 원 +2 원 (+0.54 %) (≈ 2,261,351,626 원)

엘프 1151억 456 원 -23 원 (-4.80 %) (≈ 1,197,937,889 원)

파워렛저 844억 907 원 +14 원 (+1.56 %) (≈ 1,769,753,571 원)

카이버 네트워크 835억 672 원 -28 원 (-4 %) (≈ 977,485,322 원)

루프링 814억 717 원 -13 원 (-1.78 %) (≈ 698,525,238 원)

왁스 814억 206 원 -5 원 (-2.36 %) (≈ 847,087,254 원)

모나코 790억 5,035 원 -150 원 (-2.89 %) (≈ 376,823,793 원)

사이버마일스 778억 113 원 -2 원 (-1.73 %) (≈ 1,108,190,974 원)

쎄타토큰 756억 114 원 -2 원 (-1.72 %) (≈ 1,313,955,068 원)

텐엑스 728억 3,065 원 -27 원 (-0.87 %) (≈ 1,053,223,238 원)

코르텍스 661억 450 원 -22 원 (-4.66 %) (≈ 1,462,346,943 원)

기프토 512억 209 원 -2 원 (-0.94 %) (≈ 1,681,701,382 원)

에토스 449억 3,157 원 +40 원 (+1.28 %) (≈ 1,197,123,375 원) 보조지표 매수

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽