Quantcast

‘가상화폐 거래소’ 빗썸, 9일 오전 비트코인·이더리움 하락세 보여…이시각 주요 암호화폐 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘가상화폐’가 화제다.

9일 오전, 현재 빗썸 홈페이지에 따르면 비트코인·이더리움 등 주요 가상화폐의 가격은 하락과 상승을 반복해서 보이고 있다.

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 국내 시세다.

비트코인 121조 7587억 7,358,000 원 -291,000 원 (-3.80 %) (≈ 23,489,522,079 원)

이더리움 40조 6368억 417,000 원 -19,500 원 (-4.46 %) (≈ 9,362,714,487 원)

리플 14조 8530억 393 원 -30 원 (-7.09 %) (≈ 24,986,093,782 원)

비트코인 캐시 11조 4182억 691,000 원 -56,000 원 (-7.49 %) (≈ 4,524,925,074 원)

이오스 5조 6953억 6,560 원 -880 원 (-11.82 %) (≈ 32,338,837,972 원)

라이트코인 4조 0987억 73,100 원 -4,200 원 (-5.43 %) (≈ 736,799,980 원)

에이다 3조 3452억 165 원 +9 원 (+5.76 %) (≈ 2,254,241,867 원)

트론 1조 8160억 31 원 -2 원 (-6.06 %) (≈ 10,150,724,002 원)

모네로 1조 7774억 113,900 원 -8,100 원 (-6.63 %) (≈ 385,849,768 원)

이더리움 클래식 1조 7712억 17,700 원 -1,820 원 (-9.32 %) (≈ 16,069,862,561 원)

대시 1조 6367억 252,000 원 -6,300 원 (-2.43 %) (≈ 564,206,405 원)

뉴이코노미무브먼트 1조 2097억 284 원 +28 원 (+10.93 %) (≈ 3,635,869,731 원)

제트캐시 8217억 189,000 원 -10,700 원 (-5.35 %) (≈ 477,811,994 원)

오미세고 6995억 7,800 원 +450 원 (+6.12 %) (≈ 11,505,770,877 원)

비체인 6775억 2,150 원 -12 원 (-0.55 %) (≈ 1,214,482,065 원)

퀀텀 5340억 6,220 원 -650 원 (-9.46 %) (≈ 4,960,195,778 원)

제로엑스 5104억 1,980 원 +133 원 (+7.20 %) (≈ 3,760,067,350 원)

비트코인 골드 4214억 28,650 원 -850 원 (-2.88 %) (≈ 941,392,850 원)

질리카 3494억 60 원 0 원 (0 %) (≈ 3,218,316,892 원)

애터니티 3414억 5,675 원 +406 원 (+7.70 %) (≈ 3,492,447,761 원)

아이콘 3337억 1,118 원 -2 원 (-0.17 %) (≈ 1,638,217,410 원)

스팀 3117억 3,912 원 +222 원 (+6.01 %) (≈ 2,238,196,689 원)

어거 2782억 108,000 원 +5,550 원 (+5.41 %) (≈ 2,522,376,157 원)

골렘 2018억 307 원 +14 원 (+4.77 %) (≈ 2,000,854,038 원)

에이치쉐어 1917억 9,330 원 -280 원 (-2.91 %) (≈ 9,384,312,324 원)

스트라티스 1838억 6,380 원 +685 원 (+12.02 %) (≈ 1,848,006,397 원)

스테이터스네트워크토큰 1803억 170 원 +37 원 (+27.81 %) (≈ 8,055,342,206 원)

미스릴 1561억 460 원 -8 원 (-1.70 %) (≈ 8,233,728,607 원)

엘프 1395억 602 원 +16 원 (+2.73 %) (≈ 1,094,207,331 원)

모나코 966억 6,345 원 -105 원 (-1.62 %) (≈ 5,310,142,475 원)

빗썸
빗썸

왁스 892억 298 원 +41 원 (+15.95 %) (≈ 6,270,041,032 원)

카이버 네트워크 832억 906 원 +51 원 (+5.96 %) (≈ 3,198,905,674 원)

파워렛저 827억 937 원 +75 원 (+8.70 %) (≈ 2,214,966,840 원)

루프링 825억 875 원 +83 원 (+10.47 %) (≈ 968,391,852 원)

텐엑스 745억 4,389 원 +901 원 (+25.83 %) (≈ 6,736,208,265 원)

기프토 566억 307 원 +49 원 (+18.99 %) (≈ 6,056,774,311 원)

에토스 452억 3,560 원 +478 원 (+15.50 %) (≈ 2,783,417,055 원)

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽