Quantcast

‘가상화폐 거래소’ 빗썸, 7일 오전 주요 암호화폐 1% 이상 하락세 보여…이시각 비트코인·이더리움 시세는?

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 김현서 기자) ‘가상화폐’가 화제다.

7일 오전, 현재 빗썸 홈페이지에 따르면 비트코인·이더리움 등 주요 가상화폐의 가격은 대부분 1%의 하락세를 보이고 있다.

아래는 빗썸 홈페이지에 게시된 국내 시세다.

비트코인 135조 4166억 8,023,000 원 -115,000 원 (-1.41 %) (≈ 14,981,064,903 원)

이더리움 46조 4665억 468,000 원 -5,000 원 (-1.05 %) (≈ 4,993,932,781 원)

리플 18조 3664억 477 원 -24 원 (-4.79 %) (≈ 10,488,792,655 원)

비트코인 캐시 13조 5165억 798,000 원 -23,000 원 (-2.80 %) (≈ 2,594,533,154 원)

이오스 7조 2302억 8,080 원 -40 원 (-0.49 %) (≈ 10,470,503,839 원)

라이트코인 4조 8205억 85,100 원 -1,600 원 (-1.84 %) (≈ 456,538,919 원)

에이다 3조 8396억 177 원 -2 원 (-1.11 %) (≈ 853,047,880 원)

이더리움 클래식 2조 2621억 22,100 원 +1,830 원 (+9.02 %) (≈ 15,089,052,744 원)

트론 2조 1873억 35 원 -1 원 (-2.77 %) (≈ 3,498,277,007 원)

모네로 2조 1063억 130,200 원 -5,000 원 (-3.69 %) (≈ 258,332,990 원)

대시 1조 8710억 296,400 원 -27,200 원 (-8.40 %) (≈ 1,676,650,899 원)

뉴이코노미무브먼트 1조 4483억 340 원 -20 원 (-5.55 %) (≈ 2,070,000,039 원)

제트캐시 9314억 207,700 원 +1,100 원 (+0.53 %) (≈ 678,887,006 원)

비체인 8413억 2,537 원 +68 원 (+2.75 %) (≈ 5,160,626,373 원)

오미세고 8298억 8,060 원 -320 원 (-3.81 %) (≈ 3,344,866,283 원)

퀀텀 6393억 7,380 원 -290 원 (-3.78 %) (≈ 3,252,313,236 원)

제로엑스 5750억 2,810 원 -206 원 (-6.83 %) (≈ 2,846,044,639 원)

빗썸
빗썸

비트코인 골드 4996억 31,100 원 -650 원 (-2.04 %) (≈ 1,277,761,574 원)

질리카 4513억 70 원 -2 원 (-2.77 %) (≈ 1,783,578,346 원)

애터니티 4394억 7,275 원 -855 원 (-10.51 %) (≈ 4,033,283,855 원)

아이콘 3813억 1,318 원 -47 원 (-3.44 %) (≈ 1,479,191,745 원)

스팀 3503억 5,111 원 -523 원 (-9.28 %) (≈ 2,496,742,165 원)

어거 3465억 151,200 원 -10,800 원 (-6.66 %) (≈ 3,354,240,568 원)

에이치쉐어 2586억 11,190 원 +2,950 원 (+35.80 %) (≈ 39,173,469,762 원)

골렘 2376억 373 원 -9 원 (-2.35 %) (≈ 1,413,618,130 원)

스트라티스 2206억 7,950 원 -815 원 (-9.29 %) (≈ 2,163,669,427 원)

스테이터스네트워크토큰 2095억 181 원 -16 원 (-8.12 %) (≈ 1,058,397,560 원)

미스릴 1878억 534 원 -42 원 (-7.29 %) (≈ 8,107,026,907 원)

엘프 1520억 665 원 -17 원 (-2.49 %) (≈ 2,507,788,145 원)

왁스 1141억 341 원 -29 원 (-7.83 %) (≈ 970,791,683 원)

모나코 1099억 7,510 원 +135 원 (+1.83 %) (≈ 10,672,676,668 원)

루프링 1074억 1,102 원 -93 원 (-7.78 %) (≈ 584,615,964 원)

카이버 네트워크 1013억 1,111 원 -69 원 (-5.84 %) (≈ 2,646,452,780 원)

파워렛저 966억 1,175 원 -91 원 (-7.18 %) (≈ 1,587,213,089 원)

텐엑스 876억 4,687 원 -491 원 (-9.48 %) (≈ 3,040,612,896 원)

기프토 714억 339 원 -35 원 (-9.35 %) (≈ 1,295,373,922 원)

에토스 580억 4,407 원 -496 원 (-10.11 %) (≈ 2,513,389,487 원)

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽