Quantcast

빗썸 거래소, 이 시각 가상화폐 시세는? ‘비트코인-리플-라이트코인 큰 하락세 보여’

이 기사를 공유합니다

(톱스타뉴스 안윤지 기자) 이 시각 가상화폐 시세가 화제다.

27일 오후 비트코인은 크게 하락세를 보이고 있다.

비트코인 144조 9622억(시총) 8,676,000 원(시세) -695,000 원 (-7.41 %)(변동률)

이더리움 49조 2534억(시총) 509,000 원(시세) -69,000 원 (-11.93 %)(변동률)

리플 24조 3888억(시총) 627 원(시세) -67 원 (-9.65 %)(변동률)

비트코인 캐시 16조 8078억(시총) 991,000 원(시세) -85,000 원 (-7.89 %)(변동률)

라이트코인 8조 5084억(시총) 155,100 원(시세) -22,600 원 (-12.71 %)(변동률)

빗썸 거래소
빗썸 거래소

이오스 4조 5558억(시총) 6,030 원(시세) -1,050 원 (-14.83 %)(변동률)

모네로 3조 2544억(시총) 206,600 원(시세) -21,500 원 (-9.42 %)(변동률)

대시 3조 1486억(시총) 403,000 원(시세) -54,000 원 (-11.81 %)(변동률)

이더리움 클래식 1조 7239억(시총) 17,310 원(시세) -2,430 원 (-12.31 %)(변동률)

퀀텀 1조 4644억(시총) 16,600 원(시세) -3,170 원 (-16.03 %)(변동률)

아이콘  1조 1895억(시총) 3,047 원(시세) -665 원 (-17.91 %)(변동률)

비트코인 골드 9756억(시총) 58,300 원(시세) -8,200 원 (-12.33 %)(변동률)

제트캐시 8270억(시총) 234,000 원(시세) -31,500 원 (-11.86 %)(변동률)

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽