Quantcast

[라코이] 9월 4주 인터넷반응 1위 예능은 Mnet '스트릿 맨 파이터'(강다니엘·보아·은혁·장우영)…2위는 ENA PLAY, SBS Plus '나는 SOLO'(데프콘·송해나·이이경)

이 기사를 공유합니다
(톱스타뉴스 김성희 기자) 방송통신위원회 방송콘텐츠 가치정보분석시스템 라코이(RACOI)에 따르면 9월 4주(2022.09.19~2022.09.25) 인터넷 반응 중 게시글이 가장 많았던 예능 프로그램은 Mnet '스트릿 맨 파이터'(강다니엘·보아·은혁·장우영)다. 

'스트릿 맨 파이터'는 게시글 4,279개, 댓글 24,793개, 동영상 조회수 10,011,000회, 뉴스 737건, 동영상 85개, 가구시청률 1.6%, 2049 시청률 1.2%, 시청 가구수 317,000호, 2049 시청자 269,000명 등으로 집계됐다.

전체 조사된 예능프로그램은 163편이며, 이 중에서 게시글이 100개 이상인 방송은 49편이었다.

분야별 1위 드라마를 살펴보면, 게시글수·댓글수·동영상 조회수·뉴스 보도량·동영상 수량 1위는 '스트릿 맨 파이터', 가구시청률·2049 시청률·시청 가구수·2049 시청자 1위는 '미운 우리 새끼' 등과 같다.

게시글 수 2위를 차지한 ENA PLAY, SBS Plus '나는 SOLO'(데프콘·송해나·이이경)는 게시글 1,340개, 댓글 6,861개, 동영상 조회수 1,616,000회, 뉴스 627건, 동영상 24개, 가구시청률 2.4%, 2049 시청률 1.6%, 시청 가구수 492,000호, 2049 시청자 342,000명 등으로 나타났다.

3위는 SBS '골 때리는 그녀들'(이수근·배성재·김병지·최진철·이영표·백지훈·하석주·조재진·박선영·신효범·조하나·송은영·안혜경·서동주·전미라·곽민정·최여진·에바 포피엘)으로 게시글 913개, 댓글 5,082개, 동영상 조회수 1,337,000회, 뉴스 279건, 동영상 44개, 가구시청률 5.6%, 2049 시청률 2.5%, 시청 가구수 1,120,000호, 2049 시청자 545,000명 등으로 집계됐다.

4위를 차지한 JTBC '히든싱어7'(전현무)은 게시글 848개, 댓글 3,143개, 동영상 조회수 741,000회, 뉴스 203건, 동영상 62개, 가구시청률 2.4%, 2049 시청률 1.9%, 시청 가구수 476,000호, 2049 시청자 420,000명 등으로 나타났다.

5위는 JTBC '최강야구'(이승엽·박용택·송승준·이택근·정성훈·심수창·정근우·장원삼·서동욱·정의윤·유희관·이홍구)로 게시글 807개, 댓글 4,302개, 동영상 조회수 1,997,000회, 뉴스 194건, 동영상 64개, 가구시청률 1.6%, 2049 시청률 0.9%, 시청 가구수 328,000호, 2049 시청자 185,000명 등으로 집계됐다.
[표] 9월 4주(2022.09.19~2022.09.25) 라코이 인터넷반응 예능 DB
[표] 9월 4주(2022.09.19~2022.09.25) 라코이 인터넷반응 예능 DB

6위를 차지한 MBC '나혼자산다'(전현무·박나래·기안84·성훈·헨리·화사·Key)는 게시글 783개, 댓글 3,050개, 동영상 조회수 1,306,000회, 뉴스 547건, 동영상 42개, 가구시청률 5.6%, 2049 시청률 3.8%, 시청 가구수 1,134,000호, 2049 시청자 820,000명 등으로 나타났다.

7위는 KBS1 '전국노래자랑'(이호섭·임수민)으로 게시글 513개, 댓글 1,805개, 동영상 조회수 528,000회, 뉴스 394건, 동영상 52개, 가구시청률 8.9%, 2049 시청률 2%, 시청 가구수 1,793,000호, 2049 시청자 427,000명 등으로 집계됐다.

8위를 차지한 SBS '런닝맨'(유재석·지석진·김종국·하하·송지효·양세찬·전소민)은 게시글 404개, 댓글 2,355개, 동영상 조회수 1,894,000회, 뉴스 186건, 동영상 42개, 가구시청률 3.6%, 2049 시청률 2.4%, 시청 가구수 733,000호, 2049 시청자 519,000명 등으로 나타났다.

9위는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이유리·오윤아·한지혜·전혜빈·한다감·김재원·류수영·기태영·정상훈·박솔미·이연복)으로 게시글 384개, 댓글 3,439개, 동영상 조회수 478,000회, 뉴스 324건, 동영상 48개, 가구시청률 4.1%, 2049 시청률 1.4%, 시청 가구수 824,000호, 2049 시청자 294,000명 등으로 집계됐다.

10위를 차지한 EBS1 '세계테마기행'은 게시글 383개, 댓글 69개, 동영상 조회수 311,000회, 뉴스 13건, 동영상 1개, 가구시청률 1%, 2049 시청률 0.2%, 시청 가구수 199,000호, 2049 시청자 53,000명 등으로 나타났다.

11위는 MBC '전지적 참견 시점'(이영자·전현무·송은이·양세형·유병재·홍현희)으로 게시글 370개, 댓글 1,027개, 동영상 조회수 1,036,000회, 뉴스 392건, 동영상 49개, 가구시청률 4%, 2049 시청률 2.4%, 시청 가구수 799,000호, 2049 시청자 513,000명 등으로 집계됐다.

12위를 차지한 MBC '놀면 뭐하니?'(유재석·정준하·하하·신봉선·이미주·나비·조현아·쏠·윤은혜·코타·엄지윤·이보람·흰·소연·박진주·권진아·정지소)은 게시글 329개, 댓글 2,171개, 동영상 조회수 1,231,000회, 뉴스 379건, 동영상 40개, 가구시청률 5.2%, 2049 시청률 4%, 시청 가구수 1,046,000호, 2049 시청자 858,000명 등으로 나타났다.

13위는 MBN, K-STAR '고딩엄빠 2'(인교진·박미선·하하)으로 게시글 294개, 댓글 3,077개, 동영상 조회수 839,000회, 뉴스 327건, 동영상 52개, 가구시청률 1.2%, 2049 시청률 0.6%, 시청 가구수 249,000호, 2049 시청자 132,000명 등으로 집계됐다.

14위를 차지한 JTBC '뭉쳐야 찬다2'(안정환·이동국·김용만·김성주·김동현·모태범·박태환)은 게시글 293개, 댓글 1,417개, 동영상 조회수 892,000회, 뉴스 237건, 동영상 55개, 가구시청률 5.4%, 2049 시청률 3.3%, 시청 가구수 1,089,000호, 2049 시청자 718,000명 등으로 나타났다.

15위는 SBS '생활의 달인'으로 게시글 292개, 댓글 1,064개, 동영상 조회수 10,000회, 뉴스 26건, 동영상 14개, 가구시청률 4.3%, 2049 시청률 2%, 시청 가구수 872,000호, 2049 시청자 440,000명 등으로 집계됐다.

16위를 차지한 MBC '오은영 리포트 – 결혼 지옥'(오은영·소유진·하하·김응수·박지민)은 게시글 283개, 댓글 1,115개, 동영상 조회수 1,629,000회, 뉴스 126건, 동영상 44개, 가구시청률 0.5%, 2049 시청률 0.3%, 시청 가구수 104,000호, 2049 시청자 58,000명 등으로 나타났다.

17위는 MBC '복면가왕'(김성주·김구라)으로 게시글 255개, 댓글 656개, 동영상 조회수 41,000회, 뉴스 130건, 동영상 29개, 가구시청률 5.2%, 2049 시청률 2.2%, 시청 가구수 1,046,000호, 2049 시청자 471,000명 등으로 집계됐다.

18위를 차지한 SBS '미운 우리 새끼'(신동엽·서장훈·이상민·김종국·김희철·임원희·이태성·오민석)는 게시글 249개, 댓글 1,360개, 동영상 조회수 709,000회, 뉴스 316건, 동영상 36개, 가구시청률 12.5%, 2049 시청률 6.7%, 시청 가구수 2,523,000호, 2049 시청자 1,458,000명 등으로 나타났다.

19위는 iHQ '맛있는 녀석들'(유민상·김민경·문세윤·김태원·홍윤화)으로 게시글 239개, 댓글 897개, 동영상 조회수 50,000회, 뉴스 71건, 동영상 8개, 가구시청률 0.3%, 2049 시청률 0.1%, 시청 가구수 53,000호, 2049 시청자 32,000명 등으로 집계됐다.

20위를 차지한 tvN '놀라운 토요일'(신동엽·김동현·문세윤·박나래·넉살·태연·한해·Key·피오·붐)은 게시글 235개, 댓글 941개, 동영상 조회수 528,000회, 뉴스 163건, 동영상 47개, 가구시청률 2.3%, 2049 시청률 2%, 시청 가구수 457,000호, 2049 시청자 433,000명 등으로 나타났다.

21위는 MBC '라디오스타'(김국진·김구라·안영미·유세윤)로 게시글 224개, 댓글 629개, 동영상 조회수 841,000회, 뉴스 393건, 동영상 54개, 가구시청률 2.5%, 2049 시청률 1.6%, 시청 가구수 507,000호, 2049 시청자 347,000명 등으로 집계됐다.

22위를 차지한 TV조선 '화요일은 밤이 좋아'(붐·장민호·정동원·양지은·홍지윤·김다현·김태연·김의영·별사랑·은가은·강혜연·황우림·허찬미)는 게시글 223개, 댓글 1,176개, 동영상 조회수 393,000회, 뉴스 76건, 동영상 48개, 가구시청률 5.5%, 2049 시청률 1.5%, 시청 가구수 1,105,000호, 2049 시청자 316,000명 등으로 나타났다.

23위는 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(장도연·장현성·장성규)로 게시글 215개, 댓글 462개, 동영상 조회수 96,000회, 뉴스 42건, 동영상 24개, 가구시청률 3.5%, 2049 시청률 2%, 시청 가구수 707,000호, 2049 시청자 442,000명 등으로 집계됐다.

24위를 차지한 KBS1 '열린음악회'(이현주)로 게시글 215개, 댓글 1,529개, 동영상 조회수 39,000회, 뉴스 37건, 동영상 34개, 가구시청률 3.5%, 2049 시청률 0.9%, 시청 가구수 701,000호, 2049 시청자 188,000명 등으로 나타났다.

25위는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(박준형·김지혜·은혁·홍성흔·최민환·윤다훈·김봉곤·이천수)으로 게시글 208개, 댓글 798개, 동영상 조회수 193,000회, 뉴스 409건, 동영상 37개, 가구시청률 5.9%, 2049 시청률 1.8%, 시청 가구수 1,194,000호, 2049 시청자 393,000명 등으로 집계됐다.

26위를 차지한 MBC '심야괴담회'(김구라·김숙·이이경·솔라)로 게시글 207개, 댓글 981개, 동영상 조회수 278,000회, 뉴스 41건, 동영상 21개, 가구시청률 2.6%, 2049 시청률 1.6%, 시청 가구수 517,000호, 2049 시청자 349,000명 등으로 나타났다.

27위는 tvN '줄 서는 식당'(박나래·입짧은햇님)으로 게시글 206개, 댓글 684개, 동영상 조회수 67,000회, 뉴스 42건, 동영상 23개, 가구시청률 1.3%, 2049 시청률 0.9%, 시청 가구수 260,000호, 2049 시청자 199,000명 등으로 집계됐다.

28위를 차지한 JTBC '두 번째 세계'(폴킴·김범수·정엽·정은지·서은광·김민석)로 게시글 205개, 댓글 970개, 동영상 조회수 881,000회, 뉴스 173건, 동영상 47개, 가구시청률 0.5%, 2049 시청률 0.3%, 시청 가구수 100,000호, 2049 시청자 75,000명 등으로 나타났다.

29위는 KBS2 '불후의 명곡'(신동엽·김준현·이찬원)으로 게시글 195개, 댓글 946개, 동영상 조회수 178,000회, 뉴스 229건, 동영상 46개, 가구시청률 7.3%, 2049 시청률 1.7%, 시청 가구수 1,473,000호, 2049 시청자 365,000명 등으로 집계됐다.

30위를 차지한 TV조선 '국가가 부른다'(백지영·김범수·이석훈·케이윌·김준수·신지·박전수·윤명선·효정·이찬원·붐·장영란·신봉선)로 게시글 192개, 댓글 4,189개, 동영상 조회수 163,000회, 뉴스 91건, 동영상 51개, 가구시청률 3.6%, 2049 시청률 0.9%, 시청 가구수 730,000호, 2049 시청자 197,000명 등으로 나타났다.

31위는 tvN '텐트 밖은 유럽'(유해진·진선규·윤균상·박지환)으로 게시글 177개, 댓글 839개, 동영상 조회수 360,000회, 뉴스 96건, 동영상 40개, 가구시청률 4.1%, 2049 시청률 2.9%, 시청 가구수 829,000호, 2049 시청자 633,000명 등으로 집계됐다.

32위를 차지한 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'(허영만)으로 게시글 163개, 댓글 364개, 동영상 조회수 9,000회, 뉴스 12건 등으로 나타났다.

33위는 JTBC '아는 형님'(강호동·서장훈·김영철·이수근·김희철·민경훈·이상민·이진호)으로 게시글 159개, 댓글 1,161개, 동영상 조회수 691,000회, 뉴스 195건, 동영상 72개, 가구시청률 2%, 2049 시청률 1.1%, 시청 가구수 412,000호, 2049 시청자 241,000명 등으로 집계됐다.

34위를 차지한 tvN '백패커'(백종원·오대환·안보현·딘딘)로 게시글 155개, 댓글 423개, 동영상 조회수 232,000회, 뉴스 102건, 동영상 50개, 가구시청률 3.4%, 2049 시청률 2.4%, 시청 가구수 692,000호, 2049 시청자 518,000명 등으로 나타났다.

35위는 MBC M, MBC every1 '주간아이돌'(황광희·은혁)으로 게시글 154개, 댓글 1,596개, 동영상 조회수 643,000회, 뉴스 37건, 동영상 60개, 가구시청률 0.1%, 시청 가구수 11,000호 등으로 집계됐다.

36위를 차지한 KBS2 '1박 2일 시즌4'(연정훈·김종민·문세윤·딘딘·나인우)으로 게시글 150개, 댓글 457개, 동영상 조회수 297,000회, 뉴스 247건, 동영상 31개, 가구시청률 10.6%, 2049 시청률 5.4%, 시청 가구수 2,140,000호, 2049 시청자 1,160,000명 등으로 나타났다.

37위는 SBS '동상이몽2_너는 내 운명'(김구라·서장훈·김숙·박성광·송창의·전진·오지호·이지혜·김성은)으로 게시글 146개, 댓글 750개, 동영상 조회수 610,000회, 뉴스 290건, 동영상 34개, 가구시청률 4.1%, 2049 시청률 2%, 시청 가구수 824,000호, 2049 시청자 426,000명 등으로 집계됐다.

38위를 차지한 채널A '오은영의 금쪽상담소'(오은영·정형돈·이윤지·박나래)로 게시글 143개, 댓글 708개, 동영상 조회수 552,000회, 뉴스 163건, 동영상 33개, 가구시청률 1.1%, 2049 시청률 0.4%, 시청 가구수 226,000호, 2049 시청자 82,000명 등으로 나타났다.

39위는 MBC '구해줘 홈즈'(김숙·박나래·붐·양세형·장동민·양세찬·박영진)로 게시글 142개, 댓글 385개, 동영상 조회수 20,000회, 뉴스 132건, 동영상 31개, 가구시청률 1.5%, 2049 시청률 1.1%, 시청 가구수 311,000호, 2049 시청자 237,000명 등으로 집계됐다.

40위를 차지한 채널A '요즘 육아 금쪽같은 내 새끼'(신애라·정형돈·장영란·홍현희·오은영·박재연)로 게시글 136개, 댓글 338개, 동영상 조회수 744,000회, 뉴스 96건, 동영상 35개, 가구시청률 1.6%, 2049 시청률 0.4%, 시청 가구수 329,000호, 2049 시청자 95,000명 등으로 나타났다.

41위는 ENA/SBS Plus '나는 SOLO 그 후 : 사랑은 계속된다'로 게시글 136개, 댓글 366개, 동영상 조회수 163,000회, 뉴스 167건, 동영상 13개, 가구시청률 0.5%, 2049 시청률 0.2%, 시청 가구수 95,000호, 2049 시청자 40,000명 등으로 집계됐다.

42위를 차지한 KBS2 '홍김동전'(홍진경·김숙·조세호·주우재·장우영)으로 게시글 126개, 댓글 623개, 동영상 조회수 21,000회, 뉴스 186건, 동영상 32개, 가구시청률 2.4%, 2049 시청률 0.9%, 시청 가구수 475,000호, 2049 시청자 187,000명 등으로 나타났다.

43위는 KBS1 '가요무대'(김동건)로 게시글 125개, 댓글 278개, 동영상 조회수 37,000회, 뉴스 68건, 동영상 59개, 가구시청률 9.3%, 2049 시청률 2.1%, 시청 가구수 1,879,000호, 2049 시청자 459,000명 등으로 집계됐다.

44위를 차지한 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(탁재훈·임원희·이상민·김준호)으로 게시글 117개, 댓글 288개, 동영상 조회수 812,000회, 뉴스 279건, 동영상 34개, 가구시청률 5.1%, 2049 시청률 2.2%, 시청 가구수 1,033,000호, 2049 시청자 478,000명 등으로 나타났다.

45위는 SBS '싱포골드'(박진영·김형석·한가인·리아킴·이무진)로 게시글 117개, 댓글 753개, 동영상 조회수 73,000회, 뉴스 518건, 동영상 37개, 가구시청률 4%, 2049 시청률 2%, 시청 가구수 807,000호, 2049 시청자 427,000명 등으로 집계됐다.

46위를 차지한 KBS2 '개는 훌륭하다'(강형욱·이경규·장도연)로 게시글 114개, 댓글 116개, 동영상 조회수 392,000회, 뉴스 63건, 동영상 32개, 가구시청률 3.1%, 2049 시청률 1.6%, 시청 가구수 628,000호, 2049 시청자 346,000명 등으로 나타났다.

47위는 EBS1 '한국기행'으로 게시글 111개, 댓글 20개, 동영상 조회수 201,000회, 뉴스 17건, 동영상 1개, 가구시청률 1%, 2049 시청률 0.4%, 시청 가구수 211,000호, 2049 시청자 76,000명 등으로 집계됐다.

48위를 차지한 MBN '알토란'(이상민·박군·김가영·변우민·김혜연·김승현·김지민·임성근·이보은·신효섭)으로 게시글 108개, 댓글 270개, 동영상 조회수 7,000회, 뉴스 9건, 동영상 44개, 가구시청률 1.1%, 2049 시청률 0.3%, 시청 가구수 214,000호, 2049 시청자 69,000명 등으로 나타났다.

49위는 MBN '현장르포 특종세상'으로 게시글 105개, 댓글 532개, 동영상 조회수 2,203,000회, 뉴스 170건, 동영상 35개, 가구시청률 2.3%, 2049 시청률 0.7%, 시청 가구수 453,000호, 2049 시청자 160,000명 등으로 집계됐다.

50위를 차지한 E채널 '토요일은 밥이 좋아'(노사연·박명수·현주엽·김종민·히밥)로 게시글 98개, 댓글 277개, 동영상 조회수 78,000회, 뉴스 55건, 동영상 11개, 가구시청률 0.2%, 2049 시청률 0.3%, 시청 가구수 50,000호, 2049 시청자 62,000명 등으로 나타났다.
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


관련기사

해외토픽