Quantcast

유튜브 인기 아티스트 1위 아이유…2위 방탄소년단·3위 에스파·4위 태연·5위 임영웅

이 기사를 공유합니다
(톱스타뉴스 김윤교 기자) '유튜브 음악 차트 및 통계'에 따르면 지난 주(1월 14일 ~ 1월 20일) 유튜브 인기 아티스트 1위는 아이유다.

아이유는 조회수 11,231,822회를 기록하며 1위를 차지했다. 지난 주 순위는 1위였다. 아이유는 차트에 279주째 올라 있다.

이어 2위에는 방탄소년단이 올랐다. 지난 주 순위는 2위였다. 방탄소년단은 차트에 279주째 머무르는 중이며, 조회수는 6,907,562회로 집계됐다.

3위는 에스파다. 에스파는 6,136,428의 조회수를 기록중이며, 차트에 62주째 순위를 유지하고 있다. 지난 주 순위는 3위였다.

이어 4위는 태연으로 태연은 차트에 279주째 머무르며, 4,215,663회의 조회수를 기록했다. 지난 주 순위는 12위였다.

5위는 임영웅이다. 임영웅은 103주째 차트에 랭크됐으며, 4,021,612회의 조회수를 기록했다. 지난 주 순위는 4위였다.

이어 6위에는 트와이스가 올랐다. 트와이스는 차트에 279주째 올라있다. 조회수는 3,708,617회로 집계됐다. 지난 주 순위는 5위였다.

7위는 10CM이다. 10CM은 차트에 269주째 머무르는 중이며, 조회수는 3,114,676회다. 지난 주 순위는 9위였다.

이어 8위는 위켄드로 위켄드는 차트에 135주째 머무르며, 조회수 3,025,081회를 기록했다. 지난 주 순위는 6위였다.

9위는 블랙핑크다. 블랙핑크는 차트에 279주째 랭크됐으며, 조회수는 2,927,875회다. 지난 주 순위는 10위였다.

이어 10위에는 아이브가 올랐다. 아이브는 차트에 5주째 지속중이며, 조회수는 2,924,768회로 집계됐다. 지난 주 순위는 7위였다.
 
[표] 유튜브 인기 아티스트 TOP10
[표] 유튜브 인기 아티스트 TOP10
뒤를 이어 11위 갓 더 비트 2,900,145회, 12위 있지 2,756,152회, 13위 창모 2,601,009회, 14위 저스틴 비버 2,538,862회, 15위 릴러말즈 2,511,169회, 16위 레드벨벳 2,470,761회, 17위 볼빨간사춘기 2,434,516회, 18위 세븐틴 2,408,653회, 19위 이무진 2,371,472회, 20위 악뮤 2,340,103회 등과 같다.

계속해서 21위 기리보이 2,216,931회, 22위 성시경 2,165,230회, 23위 이찬원 2,023,728회, 24위 경서예지 2,017,847회, 25위 오마이걸 2,004,086회, 26위 마크툽 1,989,275회, 27위 비오 1,983,002회, 28위 백예린 1,964,715회, 29위 헤이즈 1,929,751회, 30위 윤하 1,912,517회 등이 차지했다.

뒤이어 31위 다비치 1,888,108회, 32위 호미들 1,880,577회, 33위 에드 시런 1,858,432회, 34위 빅뱅 1,820,310회, 35위 MC 몽 1,776,642회, 36위 아리아나그란데 1,765,822회, 37위 애쉬 아일랜드 1,716,841회, 38위 김호중 1,685,549회, 39위 케플러 1,672,153회, 40위 폴킴 1,656,452회 등과 같다.

또한 41위 에픽하이 1,645,233회, 42위 엠씨더맥스 1,579,632회, 43위 효린 1,563,731회, 44위 아이즈원 1,490,217회, 45위 스테이씨 1,488,759회, 46위 허각 1,483,439회, 47위 먼데이 키즈 1,480,662회, 48위 멜로망스 1,472,938회, 49위 EXO 1,436,917회, 50위 전건호 1,433,024회 등이 뒤를 이었다.

뒤이어 51위 박재범 1,428,274회, 52위 장범준 1,393,950회, 53위 2PM 1,374,241회, 54위 프로미스나인 1,370,373회, 55위 크러쉬 1,349,318회, 56위 로꼬 1,341,284회, 57위 SG워너비 1,295,932회, 58위 카더가든 1,268,869회, 59위 NCT DREAM 1,265,506회, 60위 박효신 1,257,591회 등이 자리를 차지했다.

계속해서 61위 NCT 127 1,249,946회, 62위 콜드플레이 1,242,304회, 63위 몬스타엑스 1,234,151회, 64위 파테코 1,229,867회, 65위 청하 1,218,701회, 66위 김민석 1,202,874회, 67위 이매진 드래곤스 1,181,576회, 68위 노을 1,156,673회, 69위 이하이 1,112,421회, 70위 여자친구 1,105,070회 등과 같다.

이어 71위 (여자)아이들 1,098,677회, 72위 마룬 파이브 1,092,952회, 73위 조광일 1,081,223회, 74위 잔나비 1,071,921회, 75위 소녀시대 1,069,648회, 76위 케이시 1,058,168회, 77위 토일 1,050,155회, 78위 마커스워십 1,048,077회, 79위 디핵 1,043,108회, 80위 버즈 1,037,757회 등이 순위를 차지했다.

계속해서 81위 에일리 1,018,764회, 82위 김나영 1,002,270회, 83위 케이윌 1,001,478회, 84위 싸이 989,180회, 85위 이예준 982,535회, 86위 브루노 마스 964,657회, 87위 정은지 959,262회, 88위 Lauv(라우브) 936,234회, 89위 양다일 925,370회, 90위 마마무 923,021회 등으로 나타났다.

마지막으로 91위 안예은 910,683회, 92위 브레이브걸스 907,977회, 93위 DAY6 905,665회, 94위 이영지 904,684회, 95위 쿤타 900,101회, 96위 Alan Walker 894,085회, 97위 pH-1 885,956회, 98위 베이식 884,127회, 99위 블랙핑크 리사 879,498회, 100위 오반 879,399회 등으로 집계됐다.
이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

'그룹'부문 투표
'여자가수'부문 투표
240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 1
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
성지현 2022-01-24 06:30:47
대단합니다. 축 하해요.


관련기사

해외토픽