Quantcast

트위터에서 주목할만한 스타는 지드래곤-방탄소년단-갓세븐-세븐틴

이 기사를 공유합니다
(톱스타뉴스 김명수 기자) 트위터 팔로워수 증감을 조사해본 결과 KPOP의 차세대를 책임질 스타로 가장 주목해야 할 스타는 방탄소년단과 갓세븐 등으로 요약된다.
 
트위터 팔로워 랭킹에서는 이미 오랫동안 빅뱅, 슈퍼주니어, 싸이, 2PM, 미쓰에이, 2NE1, 보아 등이 자리를 차지하고 있다.
 
그러나 지속적인 팔로워 증가 추이에서는 다른 결과가 나타나기도 한다.
 
지난 2월 9일 조사 대비 금일 24일 팔로워 수의 증감으로 살펴보면, 빅뱅(BigBang) 지드래곤, 방탄소년단(BTS), 빅뱅(BigBang) 태양, 갓세븐(GOT7), 2NE1 산다라박, 갓세븐(GOT7) 뱀뱀, 슈퍼주니어(Super Junior) 최시원, 갓세븐(GOT7) 마크, 세븐틴, 보아 (Boa) 등이 가장 팔로워 수 증가가 많았다.
트위터 팔로워 수 기준 한류스타 TOP 100
트위터 팔로워 수 기준 한류스타 TOP 100
 
특히 지드래곤과 방탄소년단은 무려 20만 명 가까이 증가했으며, 나머지 스타들 역시 5만 명 이상의 팔로워가 증가했다.
 
방탄소년단은 특히 트위터에서 리트윗수 랭킹에서 세계 1위를 차지할 만큼 팬덤의 결집력이 무서운 스타다.
 
또한 갓세븐은 지난 2014년 데뷔해서 이제 데뷔 3년차임에도 트위터 내에서는 무섭게 성장하는 것을 알 수 있다. 특히 갓세븐 뱀뱀은 무려 10계단이나 순위가 상승할 만큼 빠르게 팔로워가 증가하고 있다.
갓세븐 뱀뱀 / 톱스타뉴스 포토뱅크
갓세븐 뱀뱀 / 톱스타뉴스 포토뱅크
 
세븐틴은 지난 2015년 갓 데뷔한 신인임에도 빠른 속도로 팔로워가 증가하면서 인기몰이를 하는 것을 알 수 있다.
 
스타들이 모두 트위터를 이용하지는 않는다. 대표적으로 엑소, 송중기, 송혜교 등의 대세 스타들 중에도 트위터를 하지 않는 경우가 많다.
 
이 순위 측정은 트위터 이용자를 대상으로 집계된 것이므로 트위터 내에서의 인지도로 봐야 정확하다.
 
트위터 팔로워수 기준 상위 TOP 100는 아래와 같다.
 
순위 스타 2016-03-24 증감 변동
1 빅뱅(BigBang) 지드래곤 5,529,191 192,601 0
2 슈퍼주니어(Super Junior) 최시원 5,284,013 74,311 0
3 슈퍼주니어(Super Junior) 동해 4,954,807 35,509 0
4 싸이 Psy 4,190,645 29,360 0
5 2PM 닉쿤 3,536,077 52,936 1
6 슈퍼주니어(Super Junior) 예성 3,521,981 35,608 -1
7 미쓰에이(missA) 수지 Suzy 3,418,586 5,497 0
8 슈퍼주니어(Super Junior) 이특 3,371,996 36,549 0
9 2NE1 산다라박 3,370,973 87,303 0
10 보아 (Boa) 3,296,067 58,888 0
11 슈퍼주니어(Super Junior) 려욱 3,164,057 28,029 0
12 슈퍼주니어(Super Junior) 은혁 2,985,230 12,832 0
13 이민호 Lee Min Ho 2,857,958 23,301 0
14 빅뱅(BigBang) 태양 2,556,471 96,831 0
15 슈퍼주니어(Super Junior) 신동 2,315,915 7,419 0
16 빅뱅(BigBang) 승리 2,305,660 51,280 0
17 방탄소년단(BTS) 2,026,864 185,895 1
18 2PM 옥택연 2,017,370 41,800 -1
19 2NE1 공민지 1,874,552 36,730 0
20 슈퍼주니어(Super Junior) 강인 1,691,500 21,112 0
21 슈퍼주니어(Super Junior) 규현 1,653,925 -866 0
22 타블로 1,564,717 30,543 0
23 씨엔블루(CNBLUE) 1,453,146 13,742 0
24 FT아일랜드(FTISLAND) 이홍기 1,443,937 13,314 0
25 소녀시대 써니 1,421,865 33,518 1
26 2NE1 박봄 1,421,045 2,526 -1
27 에프엑스 f(x) 엠버 1,350,459 36,208 2
28 샤이니(SHINee) 종현 1,340,272 17,693 0
29 비스트(BEAST) 이기광 1,329,768 770 -2
30 비스트(BEAST) 용준형 1,256,029 -3,692 0
31 2PM Jun. K (준케이) 1,248,160 13,208 0
32 인피니트(INFINITE) 남우현 1,238,826 20,645 0
33 비스트(BEAST) 윤두준 1,217,621 5,768 0
34 갓세븐(GOT7) 1,216,283 90,732 4
35 비스트(BEAST) 손동운 1,205,809 7,050 -1
36 2PM 황찬성 1,164,327 11,152 -1
37 세븐 1,149,134 5,827 -1
38 2AM 조권 1,143,182 6,160 -1
39 미쓰에이(missA) 민 1,101,630 7,619 0
40 소녀시대(SNSD) 서현 1,086,068 21,834 1
41 아이유(IU) 1,080,891 -75 -1
42 2PM 준호 1,077,509 17,029 0
43 갓세븐(GOT7) 뱀뱀 1,067,096 78,851 10
44 미쓰에이(missA) 지아 1,047,598 6,149 -1
45 갓세븐(GOT7) 주니어 1,043,868 40,508 5
46 박재범(Jay Park) 1,042,080 8,779 -2
47 인피니트(INFINITE) 이성열 1,036,778 10,085 -2
48 유키스(U-KISS) 케빈 1,026,305 4,728 -2
49 이적 1,020,284 13,990 0
50 에일리(Ailee) 1,015,738 15,606 1
51 인피니트(INFINITE) 엘  1,012,482 5,003 -3
52 이광수 1,011,930 -853 -5
53 인피니트(INFINITE) 호야 1,008,280 11,970 -1
54 박신혜 983,438 -2,556 0
55 BAP 대현 963,999 19,850 0
56 갓세븐(GOT7) 마크 952,019 73,936 5
57 블락비(BlockB) 지코 941,504 16,644 -1
58 BAP 젤로 929,432 15,043 -1
59 2AM 임슬옹 921,103 7,014 -1
60 구하라 893,700 -1,421 -1
61 인피니트(INFINITE) 이성종 882,255 8,730 1
62 미쓰에이(missA)페이 880,456 1,908 -2
63 2AM 정진운 878,114 8,358 0
64 박진영 850,655 1,629 0
65 JYJ 김재중 833,409 -1,191 0
66 BAP 방용국 806,641 14,610 1
67 정니콜 799,884 -1,480 -1
68 BAP 힘찬 774,398 13,030 1
69 B1A4 공찬(공찬식) 762,661 155 -1
70 BAP 영재 757,691 15,093 2
71 2AM 이창민 754,209 6,053 0
72 엠블랙(MBLAQ) 지오 747,570 -1,217 -2
73 B1A4 바로(차선우) 740,130 -559 0
74 안소희 733,522 -1,640 0
75 장근석 727,870 957 0
76 BAP 종업 718,806 13,275 0
77 씨스타(SISTAR) 688,451 20,621 3
78 박규리 687,807 -938 -1
79 2PM 장우영 672,122 6,629 2
80 JYJ 김준수 669,868 -1,706 -2
81 B1A4 신우(신동우) 668,021 -238 -2
82 B1A4 진영(정진영) 665,356 1,190 0
83 장기하 660,130 5,223 0
84 유키스(U-KISS) 기섭 650,597 2,553 0
85 FT아일랜드(FTISLAND) 최종훈 644,785 2,968 1
86 유키스(U-KISS) 수현 643,067 1,443 1
87 엠블랙(MBLAQ) 승호 642,580 -3,059 -2
88 B1A4 산들(이정환) 639,361 -1,157 0
89 슈퍼주니어(Super Junior) 기범 631,452 -2,231 0
90 걸스데이(GirlsDay) 혜리 610,074 16,499 2
91 엠블랙(MBLAQ) 미르 605,637 -1,277 -1
92 원더걸스(WonderGirls) 유빈 592,940 -1,856 -1
93 지나(G.NA) 581,181 1,476 0
94 유아인 574,869 9,209 0
95 씨엔블루(CNBLUE) 정용화 551,959 10,859 1
96 블락비(BlockB) 안재효 546,901 2,830 -1
97 블락비(BlockB) 박경 543,673 3,943 0
98 틴탑(TeenTop) 526,051 2,613 0
99 원더걸스(WonderGirls) 521,264 984 0
100 씨엔블루(CNBLUE) 강민혁 519,404 6,202 0
101 블락비(BlockB) 비범 516,139 3,729 0
102 블락비(BlockB) 태일 509,612 3,094 1
103 원더걸스(WonderGirls) 예은 509,104 -604 -1
104 최강희 495,438 23,673 2
105 포미닛(4minute) 현아 474,232 899 -1
106 빅스(VIXX) 473,933 31,320 2
107 유키스(U-KISS) 473,432 1,661 -2
108 타이거JK 453,129 31,077 8
109 원더걸스(WonderGirls) 혜림 450,463 923 -2
110 에이핑크(Apink) 447,047 27,657 8
111 씨엔블루(CNBLUE) 이종현 443,788 5,776 -1
112 유키스(U-KISS) 훈 438,560 514 -3
113 제국의아이들(ZE:A) 황광희 433,586 1,963 -2
114 씨엔블루(CNBLUE) 이정신 433,122 5,517 0
115 애프터스쿨(AfterSchool) 리지 428,284 -16 -2
116 걸스데이(GirlsDay) 민아 427,856 -1,926 -4
117 걸스데이(GirlsDay) 소진 426,236 539 -2
118 세븐틴     422,828 60,147 12
119 걸스데이(GirlsDay) 유라 419,948 -1,789 -2
120 비(Rain) 414,306 1,232 -1
121 박보검     402,400 51,332 11
122 SS501 김형준 400,660 303 -2
123 포미닛(4minute) 권소현 399,586 2,296 -2
124 2AM 398,516 2,147 -2
125 티아라(T-ara) 은정 395,309 -722 -2
126 시크릿(Secret) 전효성 392,949 163 -2
127 티아라(T-ara) 효민 391,143 1,287 -1
128 제국의아이들(ZE:A) 박형식 390,448 -255 -3
129 시크릿(Secret) 송지은 387,131 -522 -2
130 FT아일랜드(FTISLAND) 송승현 384,790 2,190 -2
131 박중훈 378,034 -1,262 -2
132 이현우     359,913 1,259 -1
133 에이핑크(Apink) 박초롱     356,489 6,285 0
134 인피니트(INFINITE) 장동우     348,512 3,664 0
135 블락비(BlockB)     339,833 9,010 2
136 2NE1     338,916 5,426 0
137 슈퍼주니어(Super Junior) 김희철     334,127 -816 -2
138 한승연     326,830 9 0
139 비스트(BEAST) 양요섭     322,137 373 0
140 김소현 321,349 28,251 8
141 케이윌     320,455 307 -1
142 에이핑크(Apink) 손나은 314,519 2,166 -1
143 제국의아이들(ZE:A) 임시완 308,995 96 -1
144 15& 박지민 305,721 6,544 1
145 윤하 303,383 1,489 -2
146 주원 301,711 1,425 -2
147 가희 297,619 52 -1
148 서인국 293,059 -846 -1
149 에이핑크(Apink) 김남주 292,274 6,126 3
150 보이프렌드(BoyFriend) 291,370 4,380 1
151 다비치(Davichi) 강민경 290,878 -836 -2
152 정려원 288,162 -86 -2
153 티아라(T-ara) 소연 282,617 -67 0
154 레인보우(Rainbow) 김재경 282,146 1,318 0
155 허각 279,599 230 0
156 포미닛(4minute) 전지윤 279,445 3,976 1
157 자우림 김윤아 277,251 -415 -1
158 AOA 275,592 17,100 1
159 몬스타엑스     273,966 40,964 11
160 박민영 262,533 -830 -2
161 에이핑크(Apink) 오하영 258,073 1,607 -1
162 걸스데이(GirlsDay) 256,510 1,618 -1
163 백아연 248,134 3,294 -1
164 포미닛(4minute) 남지현 243,840 -604 -1
165 김소은     238,528 15,569 7
166 류화영 237,487 -837 -2
167 유키스(U-KISS) 에이제이 236,571 423 -2
168 티아라(T-ara) 보람 236,096 930 -1
169 애프터스쿨(AfterSchool) 레이나 236,027 481 -3
170 레인보우(Rainbow) 지숙 235,514 1,410 -2
171 티아라(T-ara) 큐리 234,067 87 -2
172 트와이스     230,600 32,581 4
173 SS501 허영생     227,371 1,922 -2
174 뉴이스트     222,626 7,182 0
175 손호준     218,594 23,245 2
176 주니엘     215,786 3,221 -1
177 시크릿(Secret) 한선화     214,964 -1,647 -4
178 위너     197,832 6,096 0
179 강소라     183,622 -600 0
180 브아걸 제아     179,027 -335 0
181 이준기     177,493 -280 0
182 레인보우(Rainbow) 노을 174,792 1,158 0
183 브아걸 미료 165,798 -407 0
184 레인보우(Rainbow) 고우리 165,230 1,032 0
185 애프터스쿨(AfterSchool) 정아 159,444 214 0
186 제국의아이들(ZE:A) 하민우 157,039 -855 0
187 제국의아이들(ZE:A) 156,494 542 0
188 김정은 154,526 -403 0
189 손담비 152,397 -509 0
190 하지원 150,729 202 0
191 애프터스쿨(AfterSchool) 나나 150,081 121 0
192 유연석 147,240 1,747 0
193 레인보우(Rainbow) 조현영 146,903 1,484 0
194 레인보우(Rainbow) 정윤혜 139,803 1,159 0
195 초신성 성제 137,749 483 0
196 이다해 136,833 358 0
197 이주연 134,711 -531 0
198 서유리 131,187 15,623 3
199 김준 123,389 101 -1
200 EXID 121,422 7,892 3

이 기사를 공유합니다

 

모두에게 알리고 싶은 뉴스라면 ? ‘이 기사를 추천합니다’ 버튼을 눌러주세요.
추천을 많이 받은 기사는 ‘독자 추천 뉴스’에 노출됩니다.

'그룹'부문 투표
240201_광고보고투표권

기사 추천 기사를 추천하면 투표권을 받을 수 있습니다.
If you recommend an article, you can get a voting ticket.


모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page 모바일 모드로 보기 Go to the Mobile page.

이 기사를 후원해 주세요


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.


해외토픽